Умение Mortal Strike
Смертельный удар: блоу-умения проходят на 10–20% чаще.
ID410
ТипСелф: шанс блоу ×1,1–1,2
Уровней3
Каст2 с
Перезарядка5 мин
Расход MP22–27
Заточка2 ветки
Цельна себя
Длительность2 мин
Перезарядка5 мин
Оружиекинжал
Профессии (2)
Что делает
Кинжальный селф на 2 минуты: шанс срабатывания блоу-умений ×1,1 → ×1,15 → ×1,2 — прямой множитель в формуле блоу поверх позиции и DEX. Перезарядка 5 минут, требует кинжала. Ветка заточки Chance растит множитель дальше, Time — длительность.
Уровни умения
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Шанс блоу | Расход MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 58 | ×1.1 | 22 | 126 000–160 000 |
| 2 | 66 | 66 | ×1.15 | 25 | 370 000–500 000 |
| 3 | 74 | 74 | ×1.2 | 27 | 1 370 000–1 860 000 |
Заточка
Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.
Ветка 1: Chance — увеличивает множитель шанса блоу: 1.2 → 1.3
| + | Маг. ур. | Шанс блоу × | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1.2 | 306 000 | 3 060 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 1.2 | 315 000 | 3 150 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 1.21 | 325 000 | 3 250 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 1.21 | 346 000 | 3 460 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 1.21 | 357 000 | 3 570 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 1.22 | 368 000 | 3 680 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 1.22 | 390 000 | 3 900 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 1.22 | 402 000 | 4 020 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 1.23 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 1.23 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 1.23 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 1.24 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 1.24 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 1.24 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 1.25 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 1.25 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 1.25 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 1.26 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 1.26 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 1.26 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 1.27 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 1.27 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 1.27 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 1.28 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 1.28 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 1.28 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 1.29 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 1.29 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 1.29 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 1.3 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветка 2: Time — продлевает действие: 124 → 240; увеличивает множитель шанса блоу: 1.21 → 1.25
| + | Маг. ур. | Длительность, с | Шанс блоу × | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 124 | 1.21 | 306 000 | 3 060 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 128 | 1.21 | 315 000 | 3 150 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 132 | 1.21 | 325 000 | 3 250 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 136 | 1.21 | 346 000 | 3 460 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 140 | 1.21 | 357 000 | 3 570 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 144 | 1.21 | 368 000 | 3 680 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 148 | 1.22 | 390 000 | 3 900 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 152 | 1.22 | 402 000 | 4 020 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 156 | 1.22 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 160 | 1.22 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 164 | 1.22 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 168 | 1.22 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 172 | 1.23 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 176 | 1.23 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 180 | 1.23 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 184 | 1.23 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 188 | 1.23 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 192 | 1.23 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 196 | 1.24 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 200 | 1.24 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 204 | 1.24 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 208 | 1.24 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 212 | 1.24 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 216 | 1.24 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 220 | 1.25 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 224 | 1.25 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 228 | 1.25 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 232 | 1.25 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 236 | 1.25 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 240 | 1.25 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий