Умение Mass Fear
Mass Fear
Заставляет окружающих врагов впадать в состояние страха, которое заставляет их бежать с поля боя.
Описание
Mass Fear — активное магическое умение (skillType FEAR, OP_ACTIVE), дебафф по площади (TARGET_AREA, радиус 200). Заставляет противников в зоне в страхе разбегаться.
Эффект по уровням: Fear (turn_flee) длительностью 30 секунд. magicLvl 58 → 74, mpConsume 80 → 103. lvlDepend 1.
Шанс наложения: базовый шанс (Base Land Rate) = power 20; зависит от разницы уровней (lvlDepend 1) и debuffVuln цели.
Параметры: reuseDelay 20000 мс, каст 6000 мс, дальность каста 500 / радиус эффекта 1000.
Тактика: массовый контроль для размена позиций и срыва касты в групповых боях. Невысокий базовый шанс (20) повышается заточкой Power и в связке со снижением сопротивления цели.
Заточка:
- Ветка 1 (Enchant Cost): снижает расход MP — mpConsume 100 → 60 (таблица #ench1MpConsume), magicLvl 76 → 85.
- Ветка 2 (Enchant Power): повышает базовый шанс наложения — power 20 → 40 (таблица #ench2Power), magicLvl 76 → 85.
| level | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| 1 | 58 | 80 |
| 2 | 62 | 87 |
| 3 | 66 | 93 |
| 4 | 70 | 98 |
| 5 | 74 | 103 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 100 |
| +2 | 76 | 98 |
| +3 | 76 | 97 |
| +4 | 77 | 96 |
| +5 | 77 | 95 |
| +6 | 77 | 93 |
| +7 | 78 | 91 |
| +8 | 78 | 90 |
| +9 | 78 | 88 |
| +10 | 79 | 87 |
| +11 | 79 | 86 |
| +12 | 79 | 85 |
| +13 | 80 | 83 |
| +14 | 80 | 82 |
| +15 | 80 | 81 |
| +16 | 81 | 80 |
| +17 | 81 | 78 |
| +18 | 81 | 77 |
| +19 | 82 | 75 |
| +20 | 82 | 73 |
| +21 | 82 | 72 |
| +22 | 82 | 71 |
| +23 | 83 | 70 |
| +24 | 83 | 68 |
| +25 | 83 | 67 |
| +26 | 84 | 66 |
| +27 | 84 | 65 |
| +28 | 85 | 63 |
| +29 | 85 | 62 |
| +30 | 85 | 60 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 20 |
| +2 | 76 | 21 |
| +3 | 76 | 22 |
| +4 | 77 | 22 |
| +5 | 77 | 23 |
| +6 | 77 | 24 |
| +7 | 78 | 24 |
| +8 | 78 | 25 |
| +9 | 78 | 26 |
| +10 | 79 | 26 |
| +11 | 79 | 27 |
| +12 | 79 | 28 |
| +13 | 80 | 28 |
| +14 | 80 | 29 |
| +15 | 80 | 30 |
| +16 | 81 | 30 |
| +17 | 81 | 31 |
| +18 | 81 | 32 |
| +19 | 82 | 32 |
| +20 | 82 | 33 |
| +21 | 82 | 34 |
| +22 | 82 | 34 |
| +23 | 83 | 35 |
| +24 | 83 | 36 |
| +25 | 83 | 36 |
| +26 | 84 | 37 |
| +27 | 84 | 38 |
| +28 | 85 | 38 |
| +29 | 85 | 39 |
| +30 | 85 | 40 |
