Умение Ice Dagger
Профессии (1)
Что делает
Водяной нюк с необычной привеской: с шансом из таблицы вешает кровотечение на 45 секунд (15 тиков по 3 с). 17 уровней (28→54), дальность 900. Блокируется щитом.
Кровь дотикивает убегающих и рушит отдых: сидящая под кровотечением цель не восстанавливается толком.
Урон. Считается по общей формуле магии: 91 × сила × √M.Atk ÷ M.Def цели; духовный шот даёт ≈×1,41 к урону, благословенный — ×2. Стихийный нюк дополнительно проходит через защиту цели от своей стихии. Возможен магический крит (×4) и «сопротивление» с половинным или нулевым уроном — полный разбор в статье о магическом уроне.
Уровни умения
На уровень 1 нужна книга: Spellbook: Ice Dagger. Остальные уровни изучаются только за SP.
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Сила (Power) | Расход MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 44 | 28 | 38 | 18 000 |
| 2 | 44 | 44 | 29 | 40 | 18 000 |
| 3 | 46 | 48 | 31 | 43 | 29 000 |
| 4 | 48 | 48 | 33 | 45 | 29 000 |
| 5 | 50 | 52 | 34 | 48 | 45 000 |
| 6 | 52 | 52 | 36 | 49 | 45 000 |
| 7 | 54 | 56 | 38 | 52 | 45 000 |
| 8 | 56 | 56 | 39 | 54 | 45 000 |
| 9 | 58 | 58 | 41 | 57 | 110 000 |
| 10 | 60 | 60 | 43 | 58 | 143 000 |
| 11 | 62 | 62 | 45 | 60 | 190 000 |
| 12 | 64 | 64 | 46 | 62 | 240 000 |
| 13 | 66 | 66 | 48 | 64 | 320 000 |
| 14 | 68 | 68 | 50 | 67 | 370 000 |
| 15 | 70 | 70 | 51 | 68 | 430 000 |
| 16 | 72 | 72 | 53 | 70 | 750 000 |
| 17 | 74 | 74 | 54 | 72 | 1 000 000 |
Заточка
Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.
Ветка 1: Power — увеличивает силу: 55 → 64; снижает расход MP: 72 → 72
| + | Маг. ур. | Сила | Расход MP | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 55 | 72 | 428 000 | 4 280 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 55 | 72 | 441 000 | 4 410 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 55 | 72 | 455 000 | 4 550 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 56 | 72 | 485 000 | 4 850 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 56 | 72 | 500 000 | 5 000 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 56 | 72 | 515 000 | 5 150 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 57 | 72 | 546 000 | 5 460 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 57 | 72 | 563 000 | 5 630 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 57 | 72 | 580 000 | 5 800 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 58 | 72 | 710 000 | 7 100 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 58 | 72 | 732 000 | 7 320 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 58 | 72 | 754 000 | 7 540 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 58 | 72 | 923 000 | 9 230 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 59 | 72 | 952 000 | 9 520 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 59 | 72 | 980 000 | 9 800 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 59 | 72 | 1 200 000 | 12 000 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 60 | 72 | 1 238 000 | 12 380 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 60 | 72 | 1 274 000 | 12 740 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 60 | 72 | 1 560 000 | 15 600 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 61 | 72 | 1 609 000 | 16 090 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 61 | 72 | 1 656 000 | 16 560 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 61 | 72 | 2 028 000 | 20 280 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 62 | 72 | 2 092 000 | 20 920 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 62 | 72 | 2 153 000 | 21 530 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 62 | 72 | 2 636 000 | 26 360 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 63 | 72 | 2 720 000 | 27 200 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 63 | 72 | 2 799 000 | 27 990 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 63 | 72 | 3 427 000 | 34 270 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 64 | 72 | 3 536 000 | 35 360 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 64 | 72 | 3 639 000 | 36 390 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 70 → 41
| + | Маг. ур. | Расход MP | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 70 | 428 000 | 4 280 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 70 | 441 000 | 4 410 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 68 | 455 000 | 4 550 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 67 | 485 000 | 4 850 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 66 | 500 000 | 5 000 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 65 | 515 000 | 5 150 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 65 | 546 000 | 5 460 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 63 | 563 000 | 5 630 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 62 | 580 000 | 5 800 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 61 | 710 000 | 7 100 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 60 | 732 000 | 7 320 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 60 | 754 000 | 7 540 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 58 | 923 000 | 9 230 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 57 | 952 000 | 9 520 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 56 | 980 000 | 9 800 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 55 | 1 200 000 | 12 000 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 53 | 1 238 000 | 12 380 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 53 | 1 274 000 | 12 740 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 52 | 1 560 000 | 15 600 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 51 | 1 609 000 | 16 090 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 50 | 1 656 000 | 16 560 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 48 | 2 028 000 | 20 280 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 48 | 2 092 000 | 20 920 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 47 | 2 153 000 | 21 530 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 46 | 2 636 000 | 26 360 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 45 | 2 720 000 | 27 200 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 43 | 2 799 000 | 27 990 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 43 | 3 427 000 | 34 270 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 42 | 3 536 000 | 35 360 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 41 | 3 639 000 | 36 390 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий