Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
Завтра
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
09.10.2026
Новые сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
Завтра
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
09.10.2026
Howl
Описание всех умений (Interlude)
505
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Howl

Howl
Устрашающий рёв: физическая атака всех врагов вокруг падает.
ID116
ТипДебаф: снижение физ. атаки, по области
Уровней14
Каст1.2 с
Перезарядка8 с
Расход MP29–51
Базовый шанс40%
Заточка2 ветки
Профессии (1)

Что делает

Устрашающий рёв воина: −23% физической атаки всем врагам в радиусе 200 на 30 секунд. Каст 1,2 с, перезарядка 8 с.

Расплата за массовость — базовый шанс всего 40% на каждую цель (у одиночных проклятий 80%). Ячейка pAtkDown общая с Power Break и Curse: Weakness.

Шанс наложения. Базовый шанс из данных умножается на 1 + (маг. уровень умения − уровень цели) × 3% — недокачанное проклятие по высокоуровневой цели почти не проходит, поэтому колонка «Маг. уровень» в таблице так важна. Дальше шанс умножается отношением M.Atk к M.Def цели — заряженный духовный шот удваивает, а благословенный учетверяет M.Atk в этой формуле, — затем защитным статом цели (MEN) и её сопротивлениями. Полный разбор — в разборе механики дебафов.

Уровни умения

Уровень Маг. уровень Изучается на Расход MP SP
1 43 43 29 46 000
2 46 46 31 55 000
3 49 49 33 82 000
4 52 52 35 150 000
5 55 55 38 154 000
6 58 58 40 173 000
7 60 60 42 290 000
8 62 62 43 360 000
9 64 64 45 480 000
10 66 66 46 500 000
11 68 68 48 710 000
12 70 70 53 780 000
13 72 72 50 1 200 000
14 74 74 51 1 700 000

Заточка

Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.

Ветка 1: Chance — увеличивает базовый шанс наложения: 41 → 50
+ Маг. ур. Шанс, % SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 41 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 41 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 41 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 42 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 42 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 42 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 43 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 43 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 43 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 44 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 44 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 44 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 45 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 45 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 45 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 46 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 46 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 46 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 47 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 47 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 47 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 48 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 48 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 48 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 49 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 49 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 49 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 50 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 50 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 50 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Ветка 2: Cost — продлевает действие: 33 → 120
+ Маг. ур. Длительность, с SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 33 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 36 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 39 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 42 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 45 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 48 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 51 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 54 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 57 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 60 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 63 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 66 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 69 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 72 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 75 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 78 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 81 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 84 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 87 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 90 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 93 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 96 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 99 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 102 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 105 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 108 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 111 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 114 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 117 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 120 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Нравится 0
Поделиться

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить комментарий