Умение Death Spike
Профессии (2)
Что делает
Фирменный нюк некромантской школы: тёмный урон, 13 уровней (58→108), дальность 900, перезарядка 6 с. Блокируется щитом — единственный из старших нюков с этой слабостью.
Тьма — стихия, к которой у большинства живых мобов нет защиты; страдает он только по нежити и теневым тварям.
Урон. Считается по общей формуле магии: 91 × сила × √M.Atk ÷ M.Def цели; духовный шот даёт ≈×1,41 к урону, благословенный — ×2. Стихийный нюк дополнительно проходит через защиту цели от своей стихии. Возможен магический крит (×4) и «сопротивление» с половинным или нулевым уроном — полный разбор в статье о магическом уроне.
Уровни умения
На уровень 1 нужна книга: Spellbook: Death Spike. Остальные уровни изучаются только за SP.
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Сила (Power) | Расход MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 44 | 58 | 23 | 35 000–37 000 |
| 2 | 48 | 48 | 65 | 27 | 55 000–57 000 |
| 3 | 52 | 52 | 72 | 30 | 78 000–82 000 |
| 4 | 56 | 56 | 78 | 35 | 83 000–91 000 |
| 5 | 58 | 58 | 82 | 36 | 88 000–105 000 |
| 6 | 60 | 60 | 85 | 38 | 130 000–150 000 |
| 7 | 62 | 62 | 89 | 40 | 170 000–190 000 |
| 8 | 64 | 64 | 92 | 41 | 200 000–240 000 |
| 9 | 66 | 66 | 96 | 43 | 270 000–320 000 |
| 10 | 68 | 68 | 99 | 45 | 330 000–370 000 |
| 11 | 70 | 70 | 102 | 46 | 380 000–470 000 |
| 12 | 72 | 72 | 105 | 47 | 630 000–710 000 |
| 13 | 74 | 74 | 108 | 50 | 820 000–1 000 000 |
Заточка
Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.
Ветка 1: Power — увеличивает силу: 108 → 119
| + | Маг. ур. | Сила | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 108 | 550 000 | 5 500 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 109 | 567 000 | 5 670 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 109 | 585 000 | 5 850 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 110 | 623 000 | 6 230 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 110 | 643 000 | 6 430 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 110 | 662 000 | 6 620 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 111 | 702 000 | 7 020 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 111 | 724 000 | 7 240 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 111 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 112 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 112 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 112 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 113 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 113 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 113 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 114 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 114 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 114 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 115 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 115 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 116 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 116 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 116 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 117 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 117 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 117 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 118 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 118 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 118 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 119 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 48 → 31
| + | Маг. ур. | Расход MP | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 48 | 550 000 | 5 500 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 48 | 567 000 | 5 670 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 47 | 585 000 | 5 850 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 47 | 623 000 | 6 230 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 46 | 643 000 | 6 430 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 46 | 662 000 | 6 620 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 45 | 702 000 | 7 020 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 45 | 724 000 | 7 240 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 43 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 43 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 42 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 42 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 41 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 41 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 40 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 40 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 38 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 38 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 37 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 37 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 36 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 36 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 35 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 35 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 33 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 33 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 32 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 32 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 31 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 31 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий