Умение Corpse Life Drain
Трупный дрейн: некромант доедает убитых.
ID1151
ТипДрейн трупа: HP из мёртвых
Уровней16
Каст1.5 с
Перезарядка20 с
Расход MP14–35
Дальность400
Цельтруп
Вампиризм0% урона в свои HP
Заточка2 ветки
Цельтруп
Профессии (4)
Что делает
Некромант доедает убитых: из трупа (дальность 400) вытягивается 260 → 678 HP. Труп расходуется — и не достаётся ни Sweeper-у, ни другим некро-кастам. Экономика смерти: каждый убитый моб лечит следующего.
Уровни умения
На уровень 1 нужна книга: Spellbook: Corpse Life Drain. Остальные уровни изучаются только за SP.
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | HP из трупа | Расход MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 260 | 14 | 10 500–11 000 |
| 2 | 35 | 35 | 299 | 15 | 17 600–18 000 |
| 3 | 40 | 40 | 347 | 18 | 28 000–32 000 |
| 4 | 44 | 44 | 384 | 20 | 35 000–37 000 |
| 5 | 48 | 48 | 426 | 23 | 55 000–57 000 |
| 6 | 52 | 52 | 467 | 24 | 78 000–82 000 |
| 7 | 56 | 56 | 509 | 27 | 83 000–91 000 |
| 8 | 58 | 58 | 529 | 28 | 88 000–105 000 |
| 9 | 60 | 60 | 550 | 28 | 130 000–150 000 |
| 10 | 62 | 62 | 571 | 29 | 170 000–190 000 |
| 11 | 64 | 64 | 590 | 30 | 200 000–240 000 |
| 12 | 66 | 66 | 609 | 32 | 270 000–320 000 |
| 13 | 68 | 68 | 628 | 33 | 330 000–370 000 |
| 14 | 70 | 70 | 645 | 33 | 380 000–470 000 |
| 15 | 72 | 72 | 662 | 34 | 630 000–710 000 |
| 16 | 74 | 74 | 678 | 35 | 820 000–1 000 000 |
Заточка
Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.
Ветка 1: Power — увеличивает вытянутое из трупа HP: 682 → 780
| + | Маг. ур. | HP из трупа | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 682 | 550 000 | 5 500 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 685 | 567 000 | 5 670 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 688 | 585 000 | 5 850 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 692 | 623 000 | 6 230 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 695 | 643 000 | 6 430 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 699 | 662 000 | 6 620 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 702 | 702 000 | 7 020 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 705 | 724 000 | 7 240 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 709 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 712 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 715 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 719 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 722 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 726 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 729 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 732 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 736 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 739 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 743 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 746 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 749 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 753 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 756 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 760 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 763 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 766 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 770 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 773 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 776 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 780 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 33 → 25
| + | Маг. ур. | Расход MP | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 33 | 550 000 | 5 500 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 33 | 567 000 | 5 670 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 33 | 585 000 | 5 850 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 32 | 623 000 | 6 230 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 32 | 643 000 | 6 430 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 32 | 662 000 | 6 620 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 32 | 702 000 | 7 020 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 31 | 724 000 | 7 240 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 31 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 31 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 31 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 30 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 30 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 30 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 30 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 28 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 28 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 28 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 28 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 27 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 27 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 27 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 26 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 26 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 26 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 26 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 25 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 25 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 25 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 25 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий