Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Вчера
Новые сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Вчера
Chant of Predator
Описание всех умений (Interlude)
230
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Chant of Predator

Chant of Predator
Крик хищника: шанс критического удара группы растёт на 20–30%.
ID1308
ТипКрик: шанс крита группы +20–30%
Уровней3
Каст2.5 с
Перезарядка20 с
Расход MP172–252
Заточка2 ветки
Длительность20 мин
Областьгруппа (радиус 1000)
Профессии (1)

Что делает

Параметр rCrit каждого +20 → +25 → +30, а rCrit в этом движке — процентный множитель шанса крита с базой 100: крик даёт +20–30% к шансу критического удара (относительных, не пунктов). Ячейка rCrit — общая с жреческим Focus. Вместе с Chant of Rage — полный крит-набор орка.

Как все орочьи кричи, действует на группу в радиусе 1000 и держится 20 минут — в десять раз дольше песен и танцев: орк-бафер не привязан к двухминутному кругу перепевок.

Уровни умения

На уровень 1 нужна книга: Amulet: Chant of Predator. Остальные уровни изучаются только за SP.

Уровень Маг. уровень Изучается на Шанс крита Расход MP SP
1 48 48 +20% 172 63 000
2 60 60 +25% 220 200 000
3 68 68 +30% 252 550 000

Заточка

Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.

Ветка 1: Time — продлевает действие: 1240 → 2400
+ Маг. ур. Длительность, с SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 1240 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 1280 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 1320 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 1360 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 1400 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 1440 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 1480 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 1520 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 1560 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 1600 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 1640 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 1680 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 1720 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 1760 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 1800 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 1840 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 1880 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 1920 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 1960 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 2000 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 2040 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 2080 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 2120 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 2160 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 2200 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 2240 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 2280 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 2320 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 2360 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 2400 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 247 → 125
+ Маг. ур. Расход MP SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 247 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 243 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 238 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 234 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 230 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 225 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 222 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 218 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 213 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 209 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 205 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 200 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 196 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 193 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 188 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 184 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 180 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 175 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 171 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 168 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 163 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 159 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 154 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 150 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 146 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 141 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 138 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 134 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 129 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 125 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Нравится 0
Поделиться

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить комментарий