Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Завтра
Новые сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Завтра
Accuracy
Описание всех умений (Interlude)
534
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Accuracy

Accuracy
Меткость: +3 к точности, пока включено.
ID256
ТипТоггл: точность +3
Уровней1
Заточка1 ветки
Профессии (5)

Что делает

Простейший боевой тоггл (24-й уровень): +3 к точности за каплю маны в тик. Включил — и забыл до конца жизни персонажа: минусов нет, а три единицы Accuracy лишними не бывают.

Как всякий тоггл: включается и висит, съедая плату за тик; когда платить нечем — выключается сам.

Уровни умения

Уровень Маг. уровень Изучается на SP
1 24 24 5 000–6 400

Заточка

Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.

Ветка 1: Cost
+ Маг. ур. SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Нравится 0
Поделиться

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить комментарий