Полная база сервера: характеристики, умения, дроп и спойл с шансами, карта спавна. Выбери диапазон уровней.
| Монстр | Ур. | Раса | HP | EXP | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Doom Blade Tanatos (80 lvl) | 80 | Ангелы | 41 927 | 4 362 667 | Пассивный |
| Mathias | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Richtor | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Dimitri | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Bellard | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Schmidt | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Ian | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Sirius | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Burke | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Offering of Forbidden Path Warrior (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 2 937 | 7 680 | Агрессивный |
| Toma | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Offering of Forbidden Path Follower (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 2 937 | 9 185 | Агрессивный |
| Bathis | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Praga | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Babenco | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Brynn | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kurtiz | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Offering of Forbidden Path Saint (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 3 044 | 9 836 | Агрессивный |
| Curtis | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Bret | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Moretti | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Conroy | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Melville | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Coleman | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Aldis | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Carlton | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Eastan | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kayleen | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Grayson | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Marion | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Nelsya | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Jenna | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Roselyn | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Altima | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kristin | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Tardyon | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Nathan | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Santa Claus | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Offering of Forbidden Path Warrior (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 2 937 | 7 680 | Агрессивный |
| Offering of Forbidden Path Follower (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 2 937 | 9 185 | Агрессивный |
| Offering of Forbidden Path Berserker (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 2 975 | 10 912 | Агрессивный |
| Bezique | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Plink | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Gosta | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Alvah | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Dupuis | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Leikan | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kent | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Scott | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Rodic | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Linus | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kraisen | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Weisz | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Timos | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Luis | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Cage | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Dunst | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Rukain | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Nakusin | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Global Gatekeeper | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Tamai | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Angel Cat | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Parugon | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Wagner | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Orinak | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Tiku | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Petukai | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Vapook | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Gilbert | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Leon | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Arnold | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Abellos | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Johnstone | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Chiperan | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kenyos | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Hanks | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Trionell | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Eriel | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Treant Bremec | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Irene | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Guard | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kathaway | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Defender | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Centurion | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kurt | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Lucas | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Metty | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Herven | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Jacob | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Bright | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Harlan | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Xaber | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Liam | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Reikin | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Tayr’s Aide (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 34 165 | 0 | Пассивный |
| Tayr’s Guard (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 50 993 | 0 | Пассивный |
| Family of Nastron (80 lvl) | 80 | Магические существа | 37 741 | 0 | Пассивный |
| Family of Nastron (80 lvl) | 80 | Магические существа | 18 870 | 0 | Пассивный |
| Caught Gigantic Eye 80 lvl | 80 | Магические существа | 2 880 | 11 022 | Пассивный |
| Mos’ Aide (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 50 993 | 0 | Пассивный |
| Mos’ Guard (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 25 496 | 0 | Пассивный |
| Hall Alarm Device 80 lvl | 80 | Магические существа | 100 000 | 0 | Агрессивный |
| Family of Ashutar (80 lvl) | 80 | Магические существа | 37 741 | 0 | Пассивный |
| Hall Keeper Captain 80 lvl | 80 | Нежить | 2 985 | 0 | Агрессивный |
| Family of Ashutar (80 lvl) | 80 | Магические существа | 18 870 | 0 | Пассивный |
| Hall Keeper Wizard 80 lvl | 80 | Демоны | 2 880 | 0 | Агрессивный |
| Sentinel of Ember (80 lvl) | 80 | Магические существа | 48 632 | 0 | Пассивный |
| Hall Keeper Guard 80 lvl | 80 | Нежить | 2 951 | 0 | Агрессивный |
| Messenger of Ember (80 lvl) | 80 | Духи | 72 585 | 0 | Пассивный |
| Hall Keeper Patrol 80 lvl | 80 | Нежить | 2 916 | 0 | Агрессивный |
| Hall Keeper Suicidal Soldier 80 lvl | 80 | Нежить | 2 880 | 0 | Агрессивный |
| Dark Choir Captain 80 lvl | 80 | Демоны | 3 046 | 0 | Агрессивный |
| Dark Choir Prima Donna 80 lvl | 80 | Демоны | 2 951 | 0 | Агрессивный |
| Dark Choir Lancer 80 lvl | 80 | Нежить | 2 951 | 0 | Агрессивный |
| Dark Choir Archer 80 lvl | 80 | Нежить | 2 951 | 0 | Агрессивный |
| Dark Choir Witch Doctor 80 lvl | 80 | Демоны | 2 951 | 0 | Агрессивный |
| Dark Choir Player 80 lvl | 80 | Нежить | 2 880 | 0 | Пассивный |
| Jeronin | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Hall Keeper Suicidal Soldier 80 lvl | 80 | Нежить | 2 880 | 0 | Агрессивный |
| Bane | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Hall Keeper Suicidal Soldier 80 lvl | 80 | Нежить | 2 880 | 0 | Агрессивный |
| Knight of Shadow (80 lvl) | 80 | Демоны | 33 541 | 0 | Пассивный |
| Vesa | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Knight of Shadow (80 lvl) | 80 | Звери | 16 770 | 0 | Пассивный |
| Zerome | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Sprigant 80 lvl | 80 | Растения | 2 985 | 0 | Агрессивный |
| Belton | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Sprigant 80 lvl | 80 | Растения | 2 985 | 0 | Агрессивный |
| Knight of Shadow (80 lvl) | 80 | Демоны | 33 541 | 0 | Пассивный |
| Rath | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Knight of Shadow (80 lvl) | 80 | Демоны | 22 472 | 0 | Пассивный |
| Atanas | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Knight of shadow (80 lvl) | 80 | Демоны | 22 472 | 0 | Пассивный |
| Treasure Chest (80 lvl) | 80 | Магические существа | 3 137 | 8 467 | Пассивный |
| Knight of Shadow (80 lvl) | 80 | Демоны | 22 472 | 0 | Пассивный |
| Knight of Shadow (80 lvl) | 80 | Нежить | 33 541 | 0 | Пассивный |
| Knight of Shadow (80 lvl) | 80 | Демоны | 22 472 | 0 | Пассивный |
| Knight of Shadow (80 lvl) | 80 | Демоны | 33 541 | 0 | Пассивный |
| Paion | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Runant | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Ethan | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Cromwell | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Proton | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Dinkey | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Velociraptor (80 lvl) | 80 | Звери | 35 493 | 24 830 | Агрессивный |
| Velociraptor (80 lvl) | 80 | Звери | 17 746 | 24 830 | Агрессивный |
| Velociraptor (80 lvl) | 80 | Звери | 35 493 | 24 830 | Агрессивный |
| Pterosaur (80 lvl) | 80 | Звери | 71 391 | 24 830 | Агрессивный |
| Ornithomimus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 541 | 11 138 | Агрессивный |
| Ornithomimus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 541 | 11 138 | Агрессивный |
| Ancient Egg (80 lvl) | 80 | Прочие | 10 | 0 | Пассивный |
| Ornithomimus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 541 | 11 138 | Агрессивный |
| Raigen | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Deinonychus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 421 | 9 821 | Агрессивный |
| Nasign | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Deinonychus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 421 | 9 821 | Агрессивный |
| Norton | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Deinonychus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 421 | 9 821 | Агрессивный |
| Weston | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Pachycephalosaurus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Byron | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Pachycephalosaurus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Makhis | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Pachycephalosaurus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Gardner | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Wild Strider (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Paros | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Wild Strider (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Wild Strider (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Elroki (80 lvl) | 80 | Гуманоиды | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Vishotsky | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Tyrannosaurus (80 lvl) | 80 | Звери | 215 666 | 11 131 | Агрессивный |
| Glen | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Tyrannosaurus (80 lvl) | 80 | Звери | 215 666 | 11 131 | Агрессивный |
| Friggar | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Tyrannosaurus (80 lvl) | 80 | Звери | 215 666 | 11 131 | Агрессивный |
| Sherring | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Velociraptor (80 lvl) | 80 | Звери | 17 746 | 11 031 | Агрессивный |
| Kosmos | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Ornithomimus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 541 | 11 138 | Агрессивный |
| Erstack | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Deinonychus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 421 | 11 138 | Агрессивный |
| Roy | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Gotter | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Pachycephalosaurus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Tavillian | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Singa | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Wild Strider (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Yening | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Velociraptor (80 lvl) | 80 | Звери | 17 746 | 11 031 | Агрессивный |
| Tebose | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Ornithomimus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 541 | 11 138 | Агрессивный |
| Deinonychus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 421 | 9 821 | Агрессивный |
| Pachycephalosaurus (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Wild Strider (80 lvl) | 80 | Звери | 17 663 | 10 931 | Агрессивный |
| Guard | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Mouen | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Hector | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Jerin | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Andrei | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Yates | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Gunter | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Stan | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Sven | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Pinaps | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Henrik | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Cadmon | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Bayard | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Ulrich | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Eugen | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Wheeler | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Berros | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Kendell | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Veltress | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Patrol | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Starden | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Patrol | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Rayen | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Border Patrol | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Border Patrol | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Rayla | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Frontier Guard | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Frontier Guard | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Alberius | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Gartrandell | 80 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Offering of Forbidden Path Berserker (81 lvl) | 81 | Гуманоиды | 2 975 | 10 912 | Агрессивный |
| Imperial Healer (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 59 694 | Пассивный |
| Imperial Mosaic (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 55 139 | Пассивный |
| Imperial Mosaic (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 41 436 | Пассивный |
| Imperial Mosaic (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 54 895 | Пассивный |
| Imperial Mosaic (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 55 139 | Пассивный |
| Imperial Mosaic (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 40 873 | Пассивный |
| Imperial Mosaic (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 54 415 | Пассивный |
| Imperial Mosaic (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 53 608 | Пассивный |
| Imperial Mosaic (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 54 388 | Пассивный |
| Beetle of Grave (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 29 595 | Пассивный |
| Beetle of Grave (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 30 272 | Пассивный |
| Beetle of Grave (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 28 183 | Пассивный |
| Beetle of Grave (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 32 812 | Пассивный |
| Beetle of Grave (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 28 989 | Пассивный |
| Imperial Guard (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 42 031 | Пассивный |
| Imperial Guard (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 41 436 | Пассивный |
| Imperial Guard (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 42 594 | Пассивный |
| Imperial Guard (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 41 231 | Пассивный |
| Imperial Guard (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 41 275 | Пассивный |
| Imperial Guard (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 42 881 | Пассивный |
| Imperial Guard (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 40 873 | Пассивный |
| Evil Astrologer (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 56 478 | Пассивный |
| Evil Astrologer (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 56 801 | Пассивный |
| Knight of Darkness (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 55 139 | Пассивный |
| Knight of Darkness (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 41 436 | Пассивный |
| Knight of Darkness (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 54 895 | Пассивный |
| Knight of Darkness (81 lvl) | 81 | Нежить | 2 975 | 55 139 | Пассивный |
| Witch of dust (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 40 873 | Пассивный |
| Witch of dust (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 54 415 | Пассивный |
| Witch of dust (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 53 608 | Пассивный |
| Witch of dust (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 54 388 | Пассивный |
| Signet of Emperor (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 41 676 | Пассивный |
| Shaman of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 56 801 | Пассивный |
| Shaman of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 58 324 | Пассивный |
| Assassin of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 55 258 | Пассивный |
| Assassin of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 41 436 | Пассивный |
| Assassin of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 55 817 | Пассивный |
| Assassin of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 55 258 | Пассивный |
| Caster of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 40 873 | Пассивный |
| Caster of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 70 236 | Пассивный |
| Caster of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 52 805 | Пассивный |
| Caster of Darkness (81 lvl) | 81 | Демоны | 2 975 | 54 388 | Пассивный |
| Signet of Emperor (81 lvl) | 81 | Насекомые | 2 975 | 22 485 | Пассивный |
| Treasure Chest (81 lvl) | 81 | Магические существа | 3 101 | 0 | Пассивный |
| Antharas Priest Cloe (83 lvl) | 83 | Ангелы | 43 197 | 2 212 304 | Пассивный |
| Offering of Forbidden Path Saint (83 lvl) | 83 | Гуманоиды | 3 044 | 9 836 | Агрессивный |
| Messenger Invader Food (83 lvl) | 83 | Магические существа | 3 134 | 0 | Пассивный |
| Treasure Chest (84 lvl) | 84 | Магические существа | 3 301 | 0 | Пассивный |
| Soul Keeper 85 lvl | 85 | Нежить | 364 300 | 0 | Агрессивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Halisha’s Treasure Box (85 lvl) | 85 | Магические существа | 1 | 0 | Пассивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Guardian of Border | 85 | — | 0 | 0 | Пассивный |
| Messenger Invader Food (85 lvl) | 85 | Магические существа | 3 259 | 0 | Пассивный |
| Finrod | 99 | — | 0 | 0 | Пассивный |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий