Tallum Glaive Edge
ID5541
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC72 929
Где добыть
Падает с монстров (22)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Antharas Priest Cloe | 74 | 31.1% | 12–36 |
| Meanas Anor | 70 | 22.1% | 12–36 |
| Korim | 70 | 22.1% | 12–36 |
| Tyrannosaurus | 80 | 6.67% | 1 |
| Tyrannosaurus | 80 | 5.88% | 1 |
| Tyrannosaurus | 80 | 4.55% | 1 |
| Ashkenas | 78 | 0.8071% | 1 |
| Ashkenas | 78 | 0.7937% | 1 |
| Magma Drake | 78 | 0.7494% | 1 |
| Scarlet Stakato Noble | 78 | 0.5673% | 1 |
| Assassin Beetle | 78 | 0.5604% | 1 |
| Old Aristocrat's Soldier | 78 | 0.4854% | 1 |
| Hexa Beetle | 78 | 0.4683% | 1 |
| Varka's Commander | 78 | 0.4538% | 1 |
| Solina Lay Brother | 78 | 0.4465% | 1 |
| Hexa Beetle | 78 | 0.4121% | 1 |
| Messenger Invader Soldier | 78 | 0.3798% | 1 |
| Penance Guard | 78 | 0.3759% | 1 |
| Prophet Guard | 78 | 0.3675% | 1 |
| Ketra's Head Guard | 78 | 0.3504% | 1 |
| Ketra Orc Elite Soldier | 78 | 0.2742% | 1 |
| Solina Brother | 78 | 0.005% | 1 |
Спойл (5)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Leader of Offering | 78 | 7.13% | 1 |
| Jamadar Beetle | 78 | 5.58% | 1 |
| Guardian Scarab | 78 | 3.58% | 1 |
| Guardian Scarab | 78 | 2.92% | 1 |
| Varka Silenos Hunter | 78 | 1.88% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 14 | |
| 14 |
