Tallum Blade Edge
ID5548
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC58 785
Где добыть
Падает с монстров (31)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Roaring Lord Kastor | 62 | 43.2% | 4–12 |
| Abyss Brukunt | 59 | 29% | 4–12 |
| Demon Kurikups | 59 | 28.6% | 4–12 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.352% | 1 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.3246% | 1 |
| Spiked Stakato Soldier | 76 | 0.3185% | 1 |
| Elder Homunculus | 75 | 0.2574% | 1 |
| Buffalo Slave | 72 | 0.1938% | 1 |
| Eye of Watchman | 73 | 0.1846% | 1 |
| Ketra Orc Raider | 78 | 0.1796% | 1 |
| Ketra Orc Footman | 77 | 0.1631% | 1 |
| Canyon Antelope Slave | 69 | 0.1252% | 1 |
| Spiked Stakato Sorcerer | 75 | 0.1209% | 1 |
| Canyon Antelope | 68 | 0.1178% | 1 |
| Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 0.1125% | 1 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.0799% | 1 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.0779% | 1 |
| Requiem Behemoth | 70 | 0.0716% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 0.0593% | 1 |
| Grendel | 71 | 0.0413% | 1 |
| Grendel | 71 | 0.0413% | 1 |
| Grendel | 71 | 0.0413% | 1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0387% | 1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0387% | 1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0387% | 1 |
| Antelope | 68 | 0.0368% | 1 |
| Antelope | 68 | 0.0368% | 1 |
| Antelope | 68 | 0.0368% | 1 |
| Grendel | 71 | 0.029% | 1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0273% | 1 |
| Antelope | 68 | 0.0259% | 1 |
Спойл (4)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Disciples of Protection | 74 | 4.96% | 1 |
| Homunculus | 73 | 2.53% | 1 |
| Canyon Antelope Slave | 69 | 1.7% | 1 |
| Bone Sweeper | 69 | 1.19% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
