Spiritual Eye Piece
ID8341
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC59 384
Где добыть
Падает с монстров (22)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Disciples of Punishment | 75 | 0.2183% | 1 |
| Disciples of Punishment | 75 | 0.1757% | 1 |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 0.1727% | 1 |
| Needle Stakato Worker | 71 | 0.1512% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 0.151% | 1 |
| Grendel Slave | 74 | 0.1261% | 1 |
| Spiked Stakato Worker | 73 | 0.1173% | 1 |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 0.1001% | 1 |
| Carrion Scarab | 78 | 0.0938% | 1 |
| Homunculus | 73 | 0.0901% | 1 |
| Ketra Orc Scout | 78 | 0.0814% | 1 |
| Ketra's War Hound | 77 | 0.0787% | 1 |
| Eye of Guide | 72 | 0.0746% | 1 |
| Eye of Pilgrim | 74 | 0.0737% | 1 |
| Dark Omen Invader Food | 70 | 0.0694% | 1 |
| Bone Scavenger | 72 | 0.0682% | 1 |
| Spiked Stakato | 72 | 0.06% | 1 |
| Bone Scavenger | 72 | 0.0571% | 1 |
| Vassal Ghost | 77 | 0.0436% | 1 |
| Shrine Guard | 75 | 0.0351% | 1 |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 0.0335% | 1 |
| Requiem Behemoth | 70 | 0.0305% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
