Soul Separator Head
ID5537
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC72 900
Где добыть
Падает с монстров (22)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Spirit of Andras the Betrayer | 69 | 63.1% | 3–9 |
| Anakim's Nemesis Zakaron | 70 | 24.5% | 12–36 |
| Doom Blade Tanatos | 72 | 22.4% | 12–36 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 1.14% | 1 |
| Leader of Offering | 78 | 1.05% | 1 |
| Triol's High Priest | 78 | 0.9433% | 1 |
| Divine Advocate | 78 | 0.6993% | 1 |
| Scarlet Stakato Noble | 78 | 0.5992% | 1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.5586% | 1 |
| Hasturan | 78 | 0.5454% | 1 |
| Hasturan | 78 | 0.5223% | 1 |
| Varka Silenos Great Seer | 78 | 0.4394% | 1 |
| Varka Silenos Medium | 78 | 0.4114% | 1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.3802% | 1 |
| Prophet's Guard | 78 | 0.3676% | 1 |
| Varka's Head Magus | 78 | 0.353% | 1 |
| Varka Silenos Warrior | 78 | 0.306% | 1 |
| Ketra Orc General | 78 | 0.2995% | 1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.2932% | 1 |
| Grazing Bandersnatch | 78 | 0.2839% | 1 |
| Temple Guard | 78 | 0.2298% | 1 |
| Guardian of the Grail | 78 | 0.1838% | 1 |
Спойл (5)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Chakram Beetle | 78 | 5.76% | 1 |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 4.27% | 1 |
| Magma Golem | 78 | 3.93% | 1 |
| Solina Lay Brother | 78 | 2.5% | 1 |
| Ketra Orc Scout | 78 | 1.88% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 14 | |
| 14 |
