Sealed Dark Crystal Leggings Design
ID5482
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC15 153
Где добыть
Падает с монстров (22)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Eva's Guardian Millenu | 58 | 12.2% | 28–84 |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 67 | 9.93% | 28–84 |
| Gargoyle Lord Tiphon | 65 | 9.81% | 28–84 |
| Seal Archangel | 75 | 1.66% | 1 |
| Nephilim Royal Guard | 75 | 0.6858% | 1 |
| Bloody Sniper | 71 | 0.6208% | 1 |
| Tomb Preacher | 77 | 0.6162% | 1 |
| Female Spiked Stakato | 74 | 0.5376% | 1 |
| Lesser Ancient Scout | 74 | 0.5333% | 1 |
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 0.5306% | 1 |
| Crypt Guard | 70 | 0.4631% | 1 |
| Binder | 73 | 0.4408% | 1 |
| Grazing Antelope | 77 | 0.4078% | 1 |
| Power Angel Amon | 75 | 0.4% | 1 |
| Bloody Keeper | 74 | 0.3964% | 1 |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 0.3205% | 1 |
| Needle Stakato Drone | 74 | 0.3169% | 1 |
| Pytan Knight | 68 | 0.3102% | 1 |
| Hames Orc Sniper | 72 | 0.2171% | 1 |
| Black Shadow | 74 | 0.1739% | 1 |
| Lava Wyrm | 70 | 0.1599% | 1 |
| Marsh Predator | 69 | 0.1526% | 1 |
Спойл (20)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Seal Angel | 73 | 31.7% | 1 |
| Dark Omen Invader Magus | 73 | 17.9% | 1 |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 13.8% | 1 |
| Bloody Liviona | 72 | 12.6% | 1 |
| Purgatory Liviona | 71 | 9.9% | 1 |
| Canyon Bandersnatch | 70 | 9.81% | 1 |
| Bound Shaman | 72 | 8.15% | 1 |
| Bloody Keeper | 74 | 8.05% | 1 |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 7.79% | 1 |
| Vampire Magister | 73 | 4.79% | 1 |
| Behemoth Zombie | 71 | 4.34% | 1 |
| Grave Ant | 74 | 4.28% | 1 |
| Vampire Magister | 73 | 4.09% | 1 |
| Vampire Magister | 73 | 3.52% | 1 |
| Chimera Piece | 73 | 3.26% | 1 |
| Lava Wyrm | 70 | 3.25% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 3.11% | 1 |
| Tulben | 66 | 3.11% | 1 |
| Treasure Chest | 72 | 2.82% | 1 |
| Spiked Stakato Worker | 73 | 2.5% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
