Earring of Binding Gemstone
ID1914
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC3 560
Где добыть
Падает с монстров (12)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Fafurion's Henchman Istary | 45 | 29.3% | 9–27 |
| Evil Spirit Cyrion | 45 | 29.3% | 9–27 |
| Timak Orc Chief Ranger | 44 | 18.3% | 81–243 |
| Shacram | 45 | 5.33% | 81–243 |
| Purgatory Invader Martyrs | 50 | 1.07% | 1 |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 0.8203% | 1 |
| Kaim Vanul | 51 | 0.8003% | 1 |
| Hunter Gargoyle | 52 | 0.5883% | 1 |
| Harit Lizardman Grunt | 51 | 0.5712% | 1 |
| Kaim Vanul | 51 | 0.5652% | 1 |
| Spelunking Ant | 50 | 0.5371% | 1 |
| Kaim Vanul | 51 | 0.4162% | 1 |
Спойл (16)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Transcender | 58 | 35.5% | 1 |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 35.2% | 1 |
| Ol Mahum Transcender | 55 | 21.8% | 1 |
| Crypt Archon | 50 | 19.5% | 1 |
| Lesser Giant Mage | 64 | 19.4% | 1 |
| Purgatory Invader Soldier | 50 | 19.2% | 1 |
| Death Knight | 50 | 14.9% | 1 |
| Ol Mahum Transcender | 53 | 14.3% | 1 |
| Zaken's Guard | 50 | 13% | 1 |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 12.5% | 1 |
| Zaken's Guard | 50 | 9.18% | 1 |
| Ol Mahum Transcender | 50 | 7.87% | 1 |
| Spiteful Ghost of Ruins | 50 | 7.82% | 1 |
| Headless Knight | 50 | 6.82% | 1 |
| Zaken's Royal Guard | 50 | 6.76% | 1 |
| Sanhidro | 52 | 6.35% | 1 |
Используется в рецептах (1)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 10 |
