Аугментация оружия
Как это работает
Вы приносите кузнецу три вещи: оружие, Камень Жизни и гемстоуны. Кузнец их тратит, и оружие получает две прибавки сразу — их так и называют «первый» и «второй» эффект.
Первый эффект — всегда характеристики. Это может быть прибавка к атаке, защите, HP, MP, скорости и так далее. Он выпадает при любом раскладе, пустым не бывает.
Второй эффект — либо снова характеристики, либо умение. Вот здесь и есть та самая лотерея: умение выпадает с шансом 8 %, в остальных 92 % случаев вы получите вторую прибавку к статам.
Аугментировать вещь можно только один раз: пока эффект стоит, повторить переплавку нельзя. Снять его кузнец согласится за адену, но камень при этом не возвращается — он потрачен. Само оружие не ломается и не портится, эффект просто обнуляется.
Эффект работает, только пока оружие надето — и только если у вас нет штрафа за грейд. Если персонаж взял оружие выше своего грейда, аугмент не даст ни характеристик, ни умения: сервер просто не включит его.
Что нужно взять с собой
Требований всего четыре, и все они жёсткие.
| Что нужно | Подробности |
|---|---|
| Оружие из списка | Аугментируется только оружие — 650 штук грейдов C, B, A и S. Броня, украшения и оружие грейда D не переплавляются вообще. |
| Камень Жизни | Любой из 40: четыре качества (обычный, Mid-Grade, High-Grade, Top-Grade) и десять уровней — с 46 по 76. |
| Гемстоуны | 20–30 штук, вид и количество зависят от грейда оружия — точные числа в таблице цен ниже. |
| Уровень персонажа | Не ниже уровня камня: камень 46 уровня требует 46-го, камень 76 уровня — 76-го. Камень выше своего уровня в руки просто не возьмётся. |
Где это делают
Переплавкой занимаются кузнецы (Blacksmith) — но не все подряд, а только тринадцать, по одному–двум на город. В диалоге нужен пункт «Начать переплавление».
| Кузнец | Город |
|---|---|
| Pinter | Глудио (Town of Gludio) |
| Poitan | Дион (Town of Dion) |
| Pushkin | Гиран (Town of Giran) |
| Rupio | Гиран (Town of Giran) |
| Helton | Орен (Town of Oren) |
| Duning | Деревня Охотников (Hunters Village) |
| Morning | Хейне (Heine) |
| Wilbert | Аден (Town of Aden) |
| Hilda | Годдард (Town of Goddard) |
| Feynn | Годдард (Town of Goddard) |
| Vincenz | Руна (Rune Township) |
| Buryun | Шутгарт (Town of Schuttgart) |
| Siger | Шутгарт (Town of Schuttgart) |
Откуда берётся шанс 8 %
Второй эффект разыгрывается по четырём корзинам. Две большие — это 90 % случаев, и в них лежат исключительно характеристики. Умения встречаются только в двух маленьких, да и там они перемешаны со статами. Если сложить все варианты-умения с их долями, получается ровно 8 %.
| Что в корзине | Шанс корзины | Вариантов внутри | Из них умений |
|---|---|---|---|
| только характеристики | 55% | 13 | — |
| только характеристики | 35% | 17 | — |
| умения, обычные | 7% | 107 | 89 умений и 18 вариантов статов |
| умения, редкие | 3% | 54 | 39 умений и 15 вариантов статов |
Грейд камня и уровень камня — это разные вещи
Здесь чаще всего ошибаются, поэтому по пунктам.
Качество камня (обычный / Mid / High / Top) на умения не влияет вообще. Все четыре дают ровно те же 8 % и тот же список из 128 умений — таблицы шансов у них совпадают до последней строки. Дороже камень — лучше только первый эффект, тот, что с характеристиками: у Top-Grade там свой набор вариантов с более крупными числами.
Уровень камня (46…76) задаёт уровень умения. Камень 46 уровня выдаст умение 1 уровня, камень 76 — 10 уровня. Разница ощутимая: Might 1 уровня прибавляет 23,64 к физ. атаке, Might 10 уровня — 79,74.
| Уровень камня | Основной уровень умения | Какие уровни вообще встречаются |
|---|---|---|
| 46 | 1 | 1 |
| 49 | 2 | 1, 2 |
| 52 | 3 | 1, 3 |
| 55 | 4 | 1, 4 |
| 58 | 5 | 1, 2, 5 |
| 61 | 6 | 1, 2, 6 |
| 64 | 7 | 1, 2, 7 |
| 67 | 8 | 1, 2, 8 |
| 70 | 9 | 1, 2, 9 |
| 76 | 10 | 1, 2, 3, 9, 10 |
Сколько стоит
Гемстоуны и цена снятия зависят только от оружия — от того, к какой из десяти групп оно относится. Сам Камень Жизни оплачивается отдельно: обычный стоит от 5 000 адены, Top-Grade 76 уровня — 4 800 000.
| Группа оружия | Оружий | Гемстоуны за переплавку | Снятие эффекта |
|---|---|---|---|
| A-грейд, ур. 64 | 45 | Gemstone C ×20 | 330 000 аден |
| A-грейд, ур. 67 | 46 | Gemstone C ×20 | 390 000 аден |
| A-грейд, ур. 70 | 46 | Gemstone C ×20 | 420 000 аден |
| B-грейд, ур. 58 | 89 | Gemstone D ×30 | 240 000 аден |
| B-грейд, ур. 61 | 60 | Gemstone D ×30 | 270 000 аден |
| C-грейд, ур. 46 | 83 | Gemstone D ×20 | 95 000 аден |
| C-грейд, ур. 49 | 59 | Gemstone D ×20 | 115 000 аден |
| C-грейд, ур. 52 | 96 | Gemstone D ×20 | 150 000 аден |
| C-грейд, ур. 55 | 80 | Gemstone D ×20 | 210 000 аден |
| S-грейд, ур. 75 | 46 | Gemstone C ×25 | 480 000 аден |
Активные умения — 76
Появляются отдельной иконкой и применяются вручную, как обычное умение: тратят MP и уходят в откат. Работают, только пока оружие в руках.
| Умение | Что делает | Макс. ур. | Длительность | Откат | MP | Шанс получить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Skill: Aggression | провокация (сила 438→659) | 10 | — | 3 сек | 35 | 0,065 % |
| Item Skill: Agility | уклонение +1→+4 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Aura Flare | магический урон (сила 61→110) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Aura Flare [по площади] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Aura Flare [вокруг себя] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Battle Roar | макс. HP +30→+300 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Bleed | кровотечение | 10 | 30 сек | 13 сек | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Blessed Body | макс. HP +30→+300 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Blessed Soul | макс. MP +20→+200 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Celestial Shield | неуязвимость | 1 | 7 сек | 30 мин | 82 | 0,056 % |
| Item Skill: Charm | провокация (сила 219→330) | 10 | — | 1 мин | 66 | 0,065 % |
| Item Skill: Cheer | макс. CP +30→+300 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Clarity | расход MP на магию -4%→-10%, расход MP на физ. умения -10%→-20%, расход MP на песни и танцы -10%→-20% | 3 | 1 мин | 10 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Doom | запрет всех умений | 10 | 30 сек | 2 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Duel Might | урон умениями в PvP +5%, физ. урон в PvP +5% | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Duel Weakness | физ. атака -17%→-26% | 10 | 30 сек | 8 сек | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Empower | маг. атака +2%→+20% | 10 | 2 мин | 5 мин | 38 | 0,065 % |
| Item Skill: Fear | страх | 10 | 10 сек | 30 сек | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Focus | шанс крит. удара +5→+20 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,056 % |
| Item Skill: Guidance | меткость +1→+4 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Heal | лечение HP (сила 308→552) | 10 | — | 1 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Heal Empower | сила своего лечения +44→+79 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Hold | обездвиживание | 10 | 15 сек | 8 сек | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Hurricane | магический урон (сила 61→110) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Hurricane [по площади] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Hurricane [вокруг себя] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Hydro Blast | магический урон (сила 61→110) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Hydro Blast [по площади] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Hydro Blast [вокруг себя] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Magic Barrier | маг. защита +37→+77 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Mana Burn | сжигание MP (сила 68→120) | 10 | — | 30 сек | 83 | 0,065 % |
| Item Skill: Mana Gain | получаемое восстановление MP +25→+41 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Medusa | окаменение | 10 | 30 сек | 2 мин | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Might | физ. атака +23,64→+79,74 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Music Clarity | расход MP на песни и танцы -10%→-20% | 3 | 1 мин | 5 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Music Refresh | откат песен и танцев -15% | 3 | 1 мин | 10 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Paralyze | паралич | 10 | 30 сек | 3 мин | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Party Recall | телепорт группы в город | 2 | — | 60 мин | 244 | 0,056 % |
| Item Skill: Peace | сброс агрессии | 10 | 2 мин | 20 сек | 66 | 0,065 % |
| Item Skill: Poison | отравление | 10 | 30 сек | 9 сек | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Prayer | получаемое лечение HP +4%→+7% | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Prominence | магический урон (сила 61→110) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Prominence [по площади] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Prominence [вокруг себя] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Recall | телепорт в ближайший город | 1 | — | 20 мин | 88 | 0,065 % |
| Item Skill: Recall | телепорт в ближайший город | 1 | — | 20 мин | 127 | 0,056 % |
| Item Skill: Recharge | восстановление MP (сила 41→69) | 10 | — | 12 сек | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Reflect Damage | отражение урона +5→+15 | 3 | 5 мин | 5 мин | 19 | 0,056 % |
| Item Skill: Refresh | откат магии -15%, откат физ. умений -15%, откат песен и танцев -15% | 3 | 1 мин | 10 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Resurrection | воскрешение (сила 0→70) | 9 | — | 20 мин | 66 | 0,065 % |
| Item Skill: Ritual | восстановление CP (сила 264→473) | 10 | — | 20 сек | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Shadow Flare | магический урон (сила 61→110) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Shadow Flare [по площади] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Shadow Flare [вокруг себя] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Shield | физ. защита +30,2→+70,6 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,065 % |
| Item Skill: Silence | запрет магии | 10 | 30 сек | 1 мин | 55 | 0,056 % |
| Item Skill: Skill Clarity | расход MP на физ. умения -10%→-20% | 3 | 1 мин | 5 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Skill Refresh | откат физ. умений -15% | 3 | 1 мин | 10 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Sleep | сон | 10 | 15 сек | 10 сек | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Slow | скорость бега -30% | 10 | 15 сек | 7 сек | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Solar Flare | магический урон (сила 61→110) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Solar Flare [по площади] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Solar Flare [вокруг себя] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Spell Clarity | расход MP на магию -4%→-10% | 3 | 1 мин | 5 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Spell Refresh | откат магии -15% | 3 | 1 мин | 10 мин | 69 | 0,056 % |
| Item Skill: Stealth | невидимость, физ. атака -45%, физ. защита -45%→-15%, маг. защита -45%→-15%, меткость -12, уклонение -12→-4 | 3 | 2 мин | 5 мин | 34 | 0,056 % |
| Item Skill: Stone | магический урон (сила 61→110) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Stone [по площади] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Stone [вокруг себя] | магический урон (сила 31→55) | 10 | — | 6 сек | 55 | 0,065 % |
| Item Skill: Stun | оглушение | 10 | 9 сек | 10 сек | 69 | 0,065 % |
| Item Skill: Trick | сброс цели | 10 | — | 20 сек | 35 | 0,065 % |
| Item Skill: Unlock | вскрывает запертые сундуки и двери | 10 | — | 2 мин | 35 | 0,065 % |
| Item Skill: Vampiric Rage | вампиризм +1→+5 | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,056 % |
| Item Skill: Vampiric Touch | вытягивание HP (сила 49→88) | 10 | — | 12 сек | 99 | 0,065 % |
| Item Skill: Wild Magic | шанс маг. крита +55%→+100% | 10 | 2 мин | 5 мин | 82 | 0,056 % |
| Item Skill: Winter [вокруг себя] | скорость атаки -23% | 10 | 15 сек | 8 сек | 69 | 0,065 % |
Срабатывающие умения — 34
Иконки не дают и вручную не включаются: умение само срабатывает в бою с небольшим шансом. Условие срабатывания у каждого своё — чаще всего это получение удара по вам.
| Умение | Что делает | Когда срабатывает | Шанс срабатывания | Длительность | Макс. ур. | Шанс получить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Skill: Paralyze | паралич | на своём крит. ударе | 5% | 30 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Bleed | кровотечение | когда бьют вас | 4% | 30 сек | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Doom | запрет всех умений | когда бьют вас | 4% | 10 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Fear | страх | когда бьют вас | 4% | 10 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Hold | обездвиживание | когда бьют вас | 4% | 15 сек | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Medusa | окаменение | когда бьют вас | 4% | 10 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Paralyze | паралич | когда бьют вас | 4% | 30 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Poison | отравление | когда бьют вас | 4% | 30 сек | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Silence | запрет магии | когда бьют вас | 4% | 10 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Sleep | сон | когда бьют вас | 4% | 15 сек | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Stun | оглушение | когда бьют вас | 4% | 9 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Winter | скорость атаки -23% | когда бьют вас | 4% | 15 сек | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Heal | лечение HP (сила 308→552) | когда бьют вас | 2% | — | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Paralyze | паралич | на своей атакующей магии | 2% | 30 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Ritual | восстановление CP (сила 264→473) | когда бьют вас | 2% | — | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Slow | скорость бега -30% | когда бьют вас | 2% | 15 сек | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Agility | уклонение +1→+4 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Blessed Body | макс. HP +24→+240 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Blessed Soul | макс. MP +16→+160 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Charm | провокация (сила 219→330) | когда бьют вас | 1% | — | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Cheer | макс. CP +24→+240 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Duel Might | урон умениями в PvP +5%, физ. урон в PvP +5% | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Duel Weakness | урон умениями в PvP -5%, физ. урон в PvP -5% | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Empower | маг. атака +2%→+20% | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Focus | шанс крит. удара +5→+20 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Guidance | меткость +1→+4 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Magic Barrier | маг. защита +36→+75 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Mana Gain | получаемое восстановление MP +22→+81 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Might | физ. атака +24→+80 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Paralyze | паралич | когда бьёте вы | 1% | 30 сек | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Prayer | получаемое лечение HP +4%→+7% | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Recharge | восстановление MP (сила 33→55) | когда бьют вас | 1% | — | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Shield | физ. защита +30→+71 | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Wild Magic | шанс маг. крита +1%→+10% | когда бьют вас | 1% | 1 мин | 10 | 0,065 % |
Постоянные умения — 18
Работают всё время, пока оружие надето: ничего нажимать не нужно, MP не тратится, отката нет.
| Умение | Что даёт (от 1 ур. к максимальному) | Макс. ур. | Шанс получить |
|---|---|---|---|
| Item Skill: Agility | уклонение +2 | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Clarity | расход MP на магию -10%→-20%, расход MP на физ. умения -4%→-10%, расход MP на песни и танцы -10% | 3 | 0,056 % |
| Item Skill: Duel Might | урон умениями в PvP +5%, физ. урон в PvP +5% | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Empower | маг. атака +2%→+20% | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Focus | шанс крит. удара +20 | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Guidance | меткость +2 | 10 | 0,056 % |
| Item Skill: Heal Empower | сила своего лечения +10→+20 | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Magic Barrier | маг. защита +10,8→+16,32 | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Mana Gain | получаемое восстановление MP +1% | 10 | 0,059 % |
| Item Skill: Might | физ. атака +10→+18 | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Music Clarity | расход MP на песни и танцы -4%→-10% | 3 | 0,056 % |
| Item Skill: Prayer | получаемое лечение HP +1% | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Reflect Damage | отражение урона +10→+20 | 3 | 0,056 % |
| Item Skill: Shield | физ. защита +12,78→+20,3 | 10 | 0,065 % |
| Item Skill: Skill Clarity | расход MP на физ. умения -4%→-10% | 3 | 0,056 % |
| Item Skill: Spell Clarity | расход MP на магию -10%→-20% | 3 | 0,059 % |
| Item Skill: Weight Limit | предельный вес +100% | 10 | 0,099 % |
| Item Skill: Wild Magic | шанс маг. крита +5%→+50% | 10 | 0,056 % |
Где взять Камни Жизни
Камни выбиваются с монстров, и правило простое: камень N уровня падает с монстров примерно того же уровня. Ниже — все сорок; на карточке каждого расписано, с кого именно он падает и с каким шансом.
| Уровень | Обычный | Mid-Grade | High-Grade | Top-Grade |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Life Stone 46 5 монстр., ур. 44–46 | Mid-Grade 46 3 монстр., ур. 44–46 | High-Grade 46 5 монстр., ур. 45–46 | Top-Grade 46 2 монстр., ур. 45–46 |
| 49 | Life Stone 49 7 монстр., ур. 47–49 | Mid-Grade 49 7 монстр., ур. 47–49 | High-Grade 49 7 монстр., ур. 47–50 | Top-Grade 49 2 монстр., ур. 48–50 |
| 52 | Life Stone 52 10 монстр., ур. 50–52 | Mid-Grade 52 40 монстр., ур. 50–58 | High-Grade 52 6 монстр., ур. 50–52 | Top-Grade 52 4 монстр., ур. 50–52 |
| 55 | Life Stone 55 13 монстр., ур. 53–54 | Mid-Grade 55 53 монстр., ур. 53–56 | High-Grade 55 7 монстр., ур. 53–55 | Top-Grade 55 1 монстр., ур. 55 |
| 58 | Life Stone 58 не выпадает | Mid-Grade 58 23 монстр., ур. 56–58 | High-Grade 58 1 монстр., ур. 58 | Top-Grade 58 2 монстр., ур. 56–58 |
| 61 | Life Stone 61 не выпадает | Mid-Grade 61 37 монстр., ур. 58–61 | High-Grade 61 6 монстр., ур. 59–61 | Top-Grade 61 1 монстр., ур. 60 |
| 64 | Life Stone 64 1 монстр., ур. 65 | Mid-Grade 64 68 монстр., ур. 62–78 | High-Grade 64 11 монстр., ур. 62–66 | Top-Grade 64 2 монстр., ур. 64–65 |
| 67 | Life Stone 67 6 монстр., ур. 67–70 | Mid-Grade 67 62 монстр., ур. 67–72 | High-Grade 67 7 монстр., ур. 67–72 | Top-Grade 67 7 монстр., ур. 67–70 |
| 70 | Life Stone 70 1 монстр., ур. 76 | Mid-Grade 70 43 монстр., ур. 73–75 | High-Grade 70 14 монстр., ур. 73–85 | Top-Grade 70 6 монстр., ур. 73–85 |
| 76 | Life Stone 76 14 монстр., ур. 78–80 | Mid-Grade 76 61 монстр., ур. 76–80 | High-Grade 76 17 монстр., ур. 76–85 | Top-Grade 76 3 монстр., ур. 80–85 |
Коротко
Умение выпадает в 8 % случаев, и это не зависит от того, сколько вы заплатили за камень. Качество камня улучшает только прибавку к характеристикам. Уровень камня определяет уровень умения — брать камень ниже своего уровня смысла нет.
Конкретное умение выпадает с шансом 0,065 % или 0,056 %. Это значит, что охота за одним определённым умением — занятие на сотни камней, и планировать её стоит именно так.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий