Как настроить манор владельцу замка
Кто может настраивать
Нужны два условия сразу: состоять в клане-владельце замка и иметь клановую привилегию на управление манором. Просто быть в клане мало, просто быть офицером — тоже: привилегия отдельная, её выдаёт лидер в настройках клана.
Без неё управляющий замком ответит, что у вас нет полномочий, — и это единственное, чего вы от него добьётесь.
К кому подходить
Здесь чаще всего и путаются. Манор настраивают не у управляющего манором — тот стоит в городах и работает с фермерами: продаёт семена и принимает плоды. Настройка идёт у управляющего замком (Chamberlain), а он находится внутри самого замка.
В диалоге нужен пункт «Manor», за ним открывается меню из четырёх строк.
| Пункт меню | Что делает |
|---|---|
| View the Status of Seeds/CropsСостояние семян и плодов | Показывает текущее состояние: сколько семян осталось в продаже и сколько плодов вы ещё готовы выкупить. |
| Edit Seed SetupНастройка семян | Экран настройки семян на следующий период: что продавать, сколько и почём. |
| Edit Crop SetupНастройка закупки плодов | Экран закупки плодов: что выкупать, сколько, по какой цене и каким из двух списков наград расплачиваться. |
| View DescriptionsСправка | Внутриигровая справка — пять экранов, коротко о том же самом. |
Когда настраивать: сутки манора
Манор живёт двумя периодами: по текущему идёт торговля, а настраивается всегда следующий. Сутки расписаны жёстко.
| Время | Что происходит |
|---|---|
| 20:00 | Начало нового периода. Настройки, которые вы задали накануне, вступают в силу, семена появляются в продаже. Невыкупленная адена возвращается в казну замка, а недобор по плодам — зрелыми плодами на склад клана. |
| 20:00–20:06 | Техперерыв, 6 минут. Манор недоступен: управляющие не продают семена и не принимают плоды. |
| 20:00–6:00 | Окно настройки. Только в эти часы открываются экраны правки семян и плодов. |
| 6:00 | Утверждение. Из казны замка списывается стоимость манора, настройки запираются. До вечера изменить уже ничего нельзя. |
| 6:00–20:00 | Настройка закрыта. Идёт обычная торговля по текущему периоду. |
Шаг 1. Настройка семян
Экран Edit Seed Setup («Настройка семян»). Для каждого семени своих земель задаются два числа.
- Сколько выставить на продажу. Есть жёсткий потолок, свой у каждого семени, — он прописан в игре и не зависит от вас. Все потолки собраны в таблицах ниже.
- Почём продавать. Цену можно назначить от 60 % до 1000 % базовой цены семени. Ни дешевле, ни дороже сервер не примет.
Семена делятся на четыре семейства по уровню фермеров: coda — уровни примерно 10–30, cobol — 31–48, codran — 49–64, coba — 65 и выше. Смысл выбора простой: продавать стоит то, на что есть спрос, то есть семена под уровень тех, кто в ваших землях реально фармит.
Шаг 2. Настройка закупки плодов
Экран Edit Crop Setup («Настройка закупки плодов»). Здесь на каждый плод задаётся уже три вещи.
- Сколько плодов готовы выкупить. Потолок тоже свой у каждого плода и заметно ниже, чем у семян.
- Закупочная цена. Те же рамки — от 60 % до 1000 % базовой цены плода. Отдельно допускается ноль: это значит «этот плод не выкупаю вовсе».
- Каким списком наград платить. Списка два. В одном предметы близкой ценности — выдача ровная и предсказуемая. Во втором ценность разная, и в обмене появляется элемент везения. Что выбрать, решаете вы; фермеры видят результат у управляющего манором.
Помните, что вы не одни: соседние замки выкупают те же плоды. Занизите цену — фермеры повезут урожай туда, и ваш манор будет стоять при полной казне.
Сколько это стоит казне
В 6:00 из казны замка списывается стоимость манора. Считается она так: за каждое выставленное на продажу семя — десятая часть его базовой цены, за каждый плод, который вы обещали выкупить, — назначенная вами закупочная цена.
То есть закупка плодов резервирует живые деньги вперёд, ещё до того, как хоть кто-то что-то принёс.
Что вернётся в конце периода
В 20:00, когда период меняется, деньги за манор возвращаются двумя путями.
- Невыкупленная адена — в казну замка. Всё, что вы зарезервировали под закупку, но не потратили, возвращается целиком.
- Недобор по плодам — зрелыми плодами на склад клана. Обещали выкупить больше, чем принесли, — разницу вернут зрелыми плодами в объёме 90 % недобора.
Зрелые плоды — это не просто утешение: именно ими у кузнеца замка оплачивают заточки, кристаллы и Giant's Codex. Так что даже неудачный период приносит клану товар.
Потолки и рамки цен по замкам
Числа ниже — те самые ограничения, за которые сервер не пустит. «Семян не больше» и «плодов не больше» заданы игрой и не меняются; цены вы назначаете сами, но только внутри показанного коридора.
Глудио (Gludio) — 32 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 100 | 3–50 | 9 000 | 30–500 | |
| 10 | 22 500 | 3–50 | 2 250 | 30–500 | |
| 13 | 8 100 | 3–50 | 9 000 | 30–500 | |
| 13 | 22 500 | 3–50 | 2 250 | 30–500 | |
| 16 | 8 100 | 3–50 | 9 000 | 30–500 | |
| 16 | 22 500 | 3–50 | 2 250 | 30–500 | |
| 19 | 4 050 | 6–100 | 4 500 | 60–1 000 | |
| 19 | 11 250 | 6–100 | 1 125 | 60–1 000 | |
| 22 | 2 025 | 12–200 | 2 250 | 120–2 000 | |
| 22 | 5 630 | 12–200 | 563 | 120–2 000 | |
| 25 | 1 350 | 18–300 | 1 500 | 180–3 000 | |
| 25 | 3 750 | 18–300 | 375 | 180–3 000 | |
| 28 | 2 025 | 12–200 | 2 250 | 120–2 000 | |
| 28 | 5 630 | 12–200 | 563 | 120–2 000 | |
| 31 | 2 025 | 12–200 | 2 250 | 120–2 000 | |
| 31 | 5 630 | 12–200 | 563 | 120–2 000 | |
| 34 | 1 620 | 15–250 | 1 800 | 150–2 500 | |
| 34 | 4 500 | 15–250 | 450 | 150–2 500 | |
| 37 | 810 | 30–500 | 900 | 300–5 000 | |
| 37 | 2 250 | 30–500 | 225 | 300–5 000 | |
| 52 | 1 013 | 24–400 | 1 125 | 240–4 000 | |
| 52 | 2 810 | 24–400 | 281 | 240–4 000 | |
| 55 | 810 | 30–500 | 900 | 300–5 000 | |
| 55 | 2 250 | 30–500 | 225 | 300–5 000 | |
| 58 | 810 | 30–500 | 900 | 300–5 000 | |
| 58 | 2 250 | 30–500 | 225 | 300–5 000 | |
| 61 | 540 | 45–750 | 600 | 450–7 500 | |
| 61 | 1 500 | 45–750 | 150 | 450–7 500 | |
| 64 | 405 | 60–1 000 | 450 | 600–10 000 | |
| 64 | 1 130 | 60–1 000 | 113 | 600–10 000 | |
| 67 | 324 | 240–4 000 | 360 | 750–12 500 | |
| 67 | 237 | 240–4 000 | 90 | 750–12 500 |
Дион (Dion) — 24 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 199 | 6–100 | 4 666 | 60–1 000 | |
| 19 | 11 670 | 6–100 | 1 167 | 60–1 000 | |
| 22 | 2 101 | 12–200 | 2 334 | 120–2 000 | |
| 22 | 5 830 | 12–200 | 583 | 120–2 000 | |
| 25 | 1 400 | 18–300 | 1 555 | 180–3 000 | |
| 25 | 3 890 | 18–300 | 389 | 180–3 000 | |
| 28 | 2 101 | 12–200 | 2 334 | 120–2 000 | |
| 28 | 5 830 | 12–200 | 583 | 120–2 000 | |
| 31 | 2 101 | 12–200 | 2 334 | 120–2 000 | |
| 31 | 5 830 | 12–200 | 583 | 120–2 000 | |
| 34 | 1 679 | 15–250 | 1 866 | 150–2 500 | |
| 34 | 4 670 | 15–250 | 467 | 150–2 500 | |
| 37 | 841 | 30–500 | 934 | 300–5 000 | |
| 37 | 2 330 | 30–500 | 233 | 300–5 000 | |
| 40 | 841 | 30–500 | 934 | 300–5 000 | |
| 40 | 2 330 | 30–500 | 233 | 300–5 000 | |
| 43 | 841 | 30–500 | 934 | 300–5 000 | |
| 43 | 2 330 | 30–500 | 233 | 300–5 000 | |
| 46 | 841 | 30–500 | 934 | 300–5 000 | |
| 46 | 2 330 | 30–500 | 233 | 300–5 000 | |
| 49 | 1 049 | 24–400 | 1 166 | 240–4 000 | |
| 49 | 2 920 | 24–400 | 292 | 240–4 000 | |
| 50 | 841 | 30–500 | 934 | 300–5 000 | |
| 50 | 2 330 | 30–500 | 233 | 300–5 000 |
Гиран (Giran) — 32 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 250 | 12–200 | 2 500 | 120–2 000 | |
| 31 | 6 250 | 12–200 | 625 | 120–2 000 | |
| 34 | 1 800 | 15–250 | 2 000 | 150–2 500 | |
| 34 | 5 000 | 15–250 | 500 | 150–2 500 | |
| 37 | 900 | 30–500 | 1 000 | 300–5 000 | |
| 37 | 2 500 | 30–500 | 250 | 300–5 000 | |
| 40 | 900 | 30–500 | 1 000 | 300–5 000 | |
| 40 | 2 500 | 30–500 | 250 | 300–5 000 | |
| 43 | 900 | 30–500 | 1 000 | 300–5 000 | |
| 43 | 2 500 | 30–500 | 250 | 300–5 000 | |
| 46 | 900 | 30–500 | 1 000 | 300–5 000 | |
| 46 | 2 500 | 30–500 | 250 | 300–5 000 | |
| 49 | 1 125 | 24–400 | 1 250 | 240–4 000 | |
| 49 | 3 130 | 24–400 | 313 | 240–4 000 | |
| 50 | 900 | 30–500 | 1 000 | 300–5 000 | |
| 50 | 2 500 | 30–500 | 250 | 300–5 000 | |
| 52 | 1 125 | 24–400 | 1 250 | 240–4 000 | |
| 52 | 3 130 | 24–400 | 313 | 240–4 000 | |
| 55 | 900 | 30–500 | 1 000 | 300–5 000 | |
| 55 | 2 500 | 30–500 | 250 | 300–5 000 | |
| 58 | 900 | 30–500 | 1 000 | 300–5 000 | |
| 58 | 2 500 | 30–500 | 250 | 300–5 000 | |
| 61 | 599 | 45–750 | 666 | 450–7 500 | |
| 61 | 1 670 | 45–750 | 167 | 450–7 500 | |
| 64 | 450 | 60–1 000 | 500 | 600–10 000 | |
| 64 | 1 250 | 60–1 000 | 125 | 600–10 000 | |
| 67 | 360 | 240–4 000 | 400 | 750–12 500 | |
| 67 | 263 | 240–4 000 | 100 | 750–12 500 | |
| 70 | 301 | 300–5 000 | 334 | 900–15 000 | |
| 70 | 218 | 300–5 000 | 83 | 900–15 000 | |
| 73 | 257 | 390–6 500 | 286 | 1 050–17 500 | |
| 73 | 187 | 390–6 500 | 71 | 1 050–17 500 |
Орен (Oren) — 36 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 200 | 3–50 | 8 000 | 30–500 | |
| 10 | 20 000 | 3–50 | 2 000 | 30–500 | |
| 13 | 7 200 | 3–50 | 8 000 | 30–500 | |
| 13 | 20 000 | 3–50 | 2 000 | 30–500 | |
| 16 | 7 200 | 3–50 | 8 000 | 30–500 | |
| 16 | 20 000 | 3–50 | 2 000 | 30–500 | |
| 19 | 3 600 | 6–100 | 4 000 | 60–1 000 | |
| 19 | 10 000 | 6–100 | 1 000 | 60–1 000 | |
| 22 | 1 800 | 12–200 | 2 000 | 120–2 000 | |
| 22 | 5 000 | 12–200 | 500 | 120–2 000 | |
| 34 | 1 440 | 15–250 | 1 600 | 150–2 500 | |
| 34 | 4 000 | 15–250 | 400 | 150–2 500 | |
| 37 | 720 | 30–500 | 800 | 300–5 000 | |
| 37 | 2 000 | 30–500 | 200 | 300–5 000 | |
| 40 | 720 | 30–500 | 800 | 300–5 000 | |
| 40 | 2 000 | 30–500 | 200 | 300–5 000 | |
| 43 | 720 | 30–500 | 800 | 300–5 000 | |
| 43 | 2 000 | 30–500 | 200 | 300–5 000 | |
| 46 | 720 | 30–500 | 800 | 300–5 000 | |
| 46 | 2 000 | 30–500 | 200 | 300–5 000 | |
| 49 | 900 | 24–400 | 1 000 | 240–4 000 | |
| 49 | 2 500 | 24–400 | 250 | 240–4 000 | |
| 50 | 720 | 30–500 | 800 | 300–5 000 | |
| 50 | 2 000 | 30–500 | 200 | 300–5 000 | |
| 52 | 900 | 24–400 | 1 000 | 240–4 000 | |
| 52 | 2 500 | 24–400 | 250 | 240–4 000 | |
| 55 | 720 | 30–500 | 800 | 300–5 000 | |
| 55 | 2 000 | 30–500 | 200 | 300–5 000 | |
| 58 | 720 | 30–500 | 800 | 300–5 000 | |
| 58 | 2 000 | 30–500 | 200 | 300–5 000 | |
| 73 | 206 | 390–6 500 | 229 | 1 050–17 500 | |
| 73 | 150 | 390–6 500 | 57 | 1 050–17 500 | |
| 76 | 180 | 450–7 500 | 200 | 1 200–20 000 | |
| 76 | 132 | 450–7 500 | 50 | 1 200–20 000 | |
| 79 | 160 | 540–9 000 | 178 | 1 350–22 500 | |
| 79 | 116 | 540–9 000 | 44 | 1 350–22 500 |
Аден (Aden) — 30 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 008 | 30–500 | 1 120 | 300–5 000 | |
| 40 | 2 800 | 30–500 | 280 | 300–5 000 | |
| 43 | 1 008 | 30–500 | 1 120 | 300–5 000 | |
| 43 | 2 800 | 30–500 | 280 | 300–5 000 | |
| 46 | 1 008 | 30–500 | 1 120 | 300–5 000 | |
| 46 | 2 800 | 30–500 | 280 | 300–5 000 | |
| 49 | 1 260 | 24–400 | 1 400 | 240–4 000 | |
| 49 | 3 500 | 24–400 | 350 | 240–4 000 | |
| 50 | 1 008 | 30–500 | 1 120 | 300–5 000 | |
| 50 | 2 800 | 30–500 | 280 | 300–5 000 | |
| 52 | 1 260 | 24–400 | 1 400 | 240–4 000 | |
| 52 | 3 500 | 24–400 | 350 | 240–4 000 | |
| 55 | 1 008 | 30–500 | 1 120 | 300–5 000 | |
| 55 | 2 800 | 30–500 | 280 | 300–5 000 | |
| 58 | 1 008 | 30–500 | 1 120 | 300–5 000 | |
| 58 | 2 800 | 30–500 | 280 | 300–5 000 | |
| 61 | 671 | 45–750 | 746 | 450–7 500 | |
| 61 | 1 870 | 45–750 | 187 | 450–7 500 | |
| 64 | 504 | 60–1 000 | 560 | 600–10 000 | |
| 64 | 1 400 | 60–1 000 | 140 | 600–10 000 | |
| 67 | 403 | 240–4 000 | 448 | 750–12 500 | |
| 67 | 295 | 240–4 000 | 112 | 750–12 500 | |
| 70 | 337 | 300–5 000 | 374 | 900–15 000 | |
| 70 | 245 | 300–5 000 | 93 | 900–15 000 | |
| 73 | 288 | 390–6 500 | 320 | 1 050–17 500 | |
| 73 | 211 | 390–6 500 | 80 | 1 050–17 500 | |
| 76 | 252 | 450–7 500 | 280 | 1 200–20 000 | |
| 76 | 184 | 450–7 500 | 70 | 1 200–20 000 | |
| 79 | 224 | 540–9 000 | 249 | 1 350–22 500 | |
| 79 | 163 | 540–9 000 | 62 | 1 350–22 500 |
Иннадрил (Innadril) — 20 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 592 | 15–250 | 2 880 | 150–2 500 | |
| 34 | 7 200 | 15–250 | 720 | 150–2 500 | |
| 37 | 1 296 | 30–500 | 1 440 | 300–5 000 | |
| 37 | 3 600 | 30–500 | 360 | 300–5 000 | |
| 40 | 1 296 | 30–500 | 1 440 | 300–5 000 | |
| 40 | 3 600 | 30–500 | 360 | 300–5 000 | |
| 43 | 1 296 | 30–500 | 1 440 | 300–5 000 | |
| 43 | 3 600 | 30–500 | 360 | 300–5 000 | |
| 46 | 1 296 | 30–500 | 1 440 | 300–5 000 | |
| 46 | 3 600 | 30–500 | 360 | 300–5 000 | |
| 49 | 1 620 | 24–400 | 1 800 | 240–4 000 | |
| 49 | 4 500 | 24–400 | 450 | 240–4 000 | |
| 50 | 1 296 | 30–500 | 1 440 | 300–5 000 | |
| 50 | 3 600 | 30–500 | 360 | 300–5 000 | |
| 70 | 432 | 300–5 000 | 480 | 900–15 000 | |
| 70 | 316 | 300–5 000 | 120 | 900–15 000 | |
| 73 | 370 | 390–6 500 | 411 | 1 050–17 500 | |
| 73 | 271 | 390–6 500 | 103 | 1 050–17 500 | |
| 76 | 324 | 450–7 500 | 360 | 1 200–20 000 | |
| 76 | 237 | 450–7 500 | 90 | 1 200–20 000 |
Годдард (Goddard) — 16 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 900 | 60–1 000 | 1 000 | 600–10 000 | |
| 64 | 2 500 | 60–1 000 | 250 | 600–10 000 | |
| 67 | 720 | 240–4 000 | 800 | 750–12 500 | |
| 67 | 526 | 240–4 000 | 200 | 750–12 500 | |
| 70 | 599 | 300–5 000 | 666 | 900–15 000 | |
| 70 | 439 | 300–5 000 | 167 | 900–15 000 | |
| 73 | 514 | 390–6 500 | 571 | 1 050–17 500 | |
| 73 | 376 | 390–6 500 | 143 | 1 050–17 500 | |
| 76 | 450 | 450–7 500 | 500 | 1 200–20 000 | |
| 76 | 329 | 450–7 500 | 125 | 1 200–20 000 | |
| 79 | 401 | 540–9 000 | 445 | 1 350–22 500 | |
| 79 | 292 | 540–9 000 | 111 | 1 350–22 500 | |
| 82 | 360 | 600–10 000 | 400 | 1 500–25 000 | |
| 82 | 263 | 600–10 000 | 100 | 1 500–25 000 | |
| 85 | 328 | 720–12 000 | 364 | 1 650–27 500 | |
| 85 | 239 | 720–12 000 | 91 | 1 650–27 500 |
Руна (Rune) — 20 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2 016 | 30–500 | 2 240 | 300–5 000 | |
| 58 | 5 600 | 30–500 | 560 | 300–5 000 | |
| 61 | 1 345 | 45–750 | 1 494 | 450–7 500 | |
| 61 | 3 730 | 45–750 | 373 | 450–7 500 | |
| 64 | 1 008 | 60–1 000 | 1 120 | 600–10 000 | |
| 64 | 2 800 | 60–1 000 | 280 | 600–10 000 | |
| 67 | 806 | 240–4 000 | 896 | 750–12 500 | |
| 67 | 589 | 240–4 000 | 224 | 750–12 500 | |
| 70 | 671 | 300–5 000 | 746 | 900–15 000 | |
| 70 | 492 | 300–5 000 | 187 | 900–15 000 | |
| 73 | 576 | 390–6 500 | 640 | 1 050–17 500 | |
| 73 | 421 | 390–6 500 | 160 | 1 050–17 500 | |
| 76 | 504 | 450–7 500 | 560 | 1 200–20 000 | |
| 76 | 368 | 450–7 500 | 140 | 1 200–20 000 | |
| 79 | 448 | 540–9 000 | 498 | 1 350–22 500 | |
| 79 | 326 | 540–9 000 | 124 | 1 350–22 500 | |
| 82 | 403 | 600–10 000 | 448 | 1 500–25 000 | |
| 82 | 295 | 600–10 000 | 112 | 1 500–25 000 | |
| 85 | 366 | 720–12 000 | 407 | 1 650–27 500 | |
| 85 | 268 | 720–12 000 | 102 | 1 650–27 500 |
Шутгарт (Schuttgart) — 36 семян
| Семя | Ур. | Семян не больше | Цена семени, адены | Плодов не больше | Цена плода, адены |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 000 | 3–50 | 8 889 | 30–500 | |
| 10 | 22 220 | 3–50 | 2 222 | 30–500 | |
| 13 | 8 000 | 3–50 | 8 889 | 30–500 | |
| 13 | 22 220 | 3–50 | 2 222 | 30–500 | |
| 16 | 8 000 | 3–50 | 8 889 | 30–500 | |
| 16 | 22 220 | 3–50 | 2 222 | 30–500 | |
| 19 | 4 001 | 6–100 | 4 445 | 60–1 000 | |
| 19 | 11 110 | 6–100 | 1 111 | 60–1 000 | |
| 22 | 2 000 | 12–200 | 2 222 | 120–2 000 | |
| 22 | 5 560 | 12–200 | 556 | 120–2 000 | |
| 25 | 1 334 | 18–300 | 1 482 | 180–3 000 | |
| 25 | 3 700 | 18–300 | 370 | 180–3 000 | |
| 28 | 2 000 | 12–200 | 2 222 | 120–2 000 | |
| 28 | 5 560 | 12–200 | 556 | 120–2 000 | |
| 31 | 2 000 | 12–200 | 2 222 | 120–2 000 | |
| 31 | 5 560 | 12–200 | 556 | 120–2 000 | |
| 34 | 1 600 | 15–250 | 1 778 | 150–2 500 | |
| 34 | 4 440 | 15–250 | 444 | 150–2 500 | |
| 37 | 800 | 30–500 | 889 | 300–5 000 | |
| 37 | 2 220 | 30–500 | 222 | 300–5 000 | |
| 40 | 800 | 30–500 | 889 | 300–5 000 | |
| 40 | 2 220 | 30–500 | 222 | 300–5 000 | |
| 43 | 800 | 30–500 | 889 | 300–5 000 | |
| 43 | 2 220 | 30–500 | 222 | 300–5 000 | |
| 46 | 800 | 30–500 | 889 | 300–5 000 | |
| 46 | 2 220 | 30–500 | 222 | 300–5 000 | |
| 49 | 1 000 | 24–400 | 1 111 | 240–4 000 | |
| 49 | 2 780 | 24–400 | 278 | 240–4 000 | |
| 50 | 800 | 30–500 | 889 | 300–5 000 | |
| 50 | 2 220 | 30–500 | 222 | 300–5 000 | |
| 52 | 1 000 | 24–400 | 1 111 | 240–4 000 | |
| 52 | 2 780 | 24–400 | 278 | 240–4 000 | |
| 55 | 800 | 30–500 | 889 | 300–5 000 | |
| 55 | 2 220 | 30–500 | 222 | 300–5 000 | |
| 58 | 800 | 30–500 | 889 | 300–5 000 | |
| 58 | 2 220 | 30–500 | 222 | 300–5 000 |
Коротко
Порядок действий на каждый день выглядит так: после 20:00 подойти к управляющему замком, открыть настройку семян и плодов, вписать количества в пределах потолков и цены внутри коридора, убедиться, что в казне хватает денег, — и до 6:00 ничего больше не трогать.
Дальше манор работает сам: фермеры покупают семена, сеют их в монстров ваших земель, снимают урожай серпом и несут плоды вашим управляющим. Как это выглядит с их стороны — в разборе манора, а что вообще даёт владение замком — в разделе «Замки».
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий