Sealed Tallum Plate Armor Pattern
ID5521
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC43 953
Где добыть
Падает с монстров (25)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Rahha | 65 | 37.9% | 3–7 |
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | 16.9% | 3–7 |
| Guardian Archangel | 74 | 0.5497% | 1 |
| Seal Angel | 73 | 0.5385% | 1 |
| Male Spiked Stakato | 74 | 0.4016% | 1 |
| Messenger Angel | 70 | 0.4009% | 1 |
| Guardian Angel | 72 | 0.3832% | 1 |
| Bloody Knight | 73 | 0.2973% | 1 |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 0.2797% | 1 |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 | 0.2699% | 1 |
| Male Spiked Stakato | 74 | 0.2632% | 1 |
| Nephilim Cardinal | 78 | 0.2304% | 1 |
| Bloody Banshee | 74 | 0.2275% | 1 |
| Bloody Liviona | 72 | 0.2143% | 1 |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 0.2063% | 1 |
| Bloody Guardian | 75 | 0.2034% | 1 |
| Hallate's Guardian | 69 | 0.186% | 1 |
| Sepulcher Guard | 70 | 0.1597% | 1 |
| Dark Omen Invader Archer | 73 | 0.1553% | 1 |
| Pytan | 69 | 0.152% | 1 |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 0.1502% | 1 |
| Hallate's Follower Mul | 68 | 0.1159% | 1 |
| Scavenger Ant | 74 | 0.0859% | 1 |
| Cursed Guardian | 73 | 0.0713% | 1 |
| Scavenger Scarab | 73 | 0.0665% | 1 |
Спойл (5)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Gaze of Nightmare | 72 | 4.14% | 1 |
| Dark Omen Invader Archer | 73 | 3.15% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 2.57% | 1 |
| Requiem Behemoth | 70 | 1.56% | 1 |
| Bone Animator | 68 | 1.44% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
