Necklace of Black Ore Beads
ID4054
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC10 154
Где добыть
Падает с монстров (24)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Soulless Wild Boar | 59 | 11.3% | 20–60 |
| Hallate's Knight | 65 | 0.8257% | 1 |
| Nephilim Scout | 66 | 0.7735% | 1 |
| Lilim Assassin | 66 | 0.7735% | 1 |
| Hallate's Commander | 67 | 0.6814% | 1 |
| Alpen Buffalo | 67 | 0.5349% | 1 |
| Alpen Kookaburra | 65 | 0.5207% | 1 |
| Forbidden Path Invader Berserker | 65 | 0.514% | 1 |
| Ursus | 62 | 0.4831% | 1 |
| Malruk Soldier | 63 | 0.4831% | 1 |
| Elmoradan's Lady | 65 | 0.455% | 1 |
| Bathin's Wizard | 62 | 0.4039% | 1 |
| Judge of Splendor | 67 | 0.3583% | 1 |
| Alliance of Splendor | 65 | 0.3357% | 1 |
| Lesser Giant Elder | 65 | 0.3224% | 1 |
| Splinter Stakato | 66 | 0.2596% | 1 |
| Alliance of Splendor | 65 | 0.254% | 1 |
| Alpen Buffalo | 67 | 0.2145% | 1 |
| Judge of Marsh | 65 | 0.2029% | 1 |
| Alpen Kookaburra | 65 | 0.2009% | 1 |
| Kookaburra | 67 | 0.1373% | 1 |
| Kookaburra | 67 | 0.1373% | 1 |
| Kookaburra | 67 | 0.1373% | 1 |
| Kookaburra | 67 | 0.0966% | 1 |
Спойл (20)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Alpen Cougar | 69 | 22.8% | 1 |
| Hallate's Knight | 65 | 16.8% | 1 |
| Lilim Assassin | 66 | 15.7% | 1 |
| Nephilim Scout | 66 | 15.7% | 1 |
| Tomb Sage | 67 | 13.8% | 1 |
| Cave Howler | 65 | 13.4% | 1 |
| Sepulcher Guardian | 65 | 12.8% | 1 |
| Hound Dog of Hallate | 63 | 12.1% | 1 |
| Bathin's Wizard | 62 | 8.21% | 1 |
| Lesser Giant Elder | 65 | 6.55% | 1 |
| Shout of Splendor | 65 | 6.06% | 1 |
| Spiteful Soul Fighter | 62 | 5.87% | 1 |
| Judge of Fire | 66 | 5.23% | 1 |
| Page of Pilgrim | 62 | 5.21% | 1 |
| Dark Guard | 70 | 4.86% | 1 |
| Alpen Buffalo | 67 | 4.36% | 1 |
| Lost Yeti | 62 | 3.84% | 1 |
| Bloody Priest | 66 | 3.71% | 1 |
| Treasure Chest | 66 | 3.48% | 1 |
| Treasure Chest | 66 | 3.45% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
