Crystal Dagger Blade
ID2119
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC43 891
Где добыть
Падает с монстров (4)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Karte | 49 | 41.3% | 3–9 |
| Ol Mahum Transcender | 55 | 0.3269% | 1 |
| Ol Mahum Transcender | 53 | 0.2137% | 1 |
| Roving Soul | 53 | 0.1367% | 1 |
Спойл (4)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Horrifying Ginzu Golem VIII | 54 | 2.85% | 1 |
| Purgatory Invader Magus | 55 | 1.52% | 1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1.32% | 1 |
| Tarlk Basilisk | 50 | 0.5367% | 1 |
Используется в рецептах (1)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 11 |
