Nassen's Earring Gemstone
ID1918
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC4 618
Где добыть
Падает с монстров (8)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 4.16% | 81–243 |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 2.03% | 1 |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 1.82% | 1 |
| Tomb Archon | 55 | 1.21% | 1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 0.773% | 1 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 0.5291% | 1 |
| Baby Panthera | 55 | 0.5025% | 1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 0.2841% | 1 |
Спойл (15)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Tomb Archon | 55 | 19.7% | 1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 19.7% | 1–2 |
| Crimson Doll Blader | 53 | 19.6% | 1 |
| Valley Treant Elder | 53 | 17.6% | 1 |
| Sairon's Doll | 53 | 14.3% | 1 |
| Doll Blader | 53 | 10.8% | 1 |
| Horrifying Ginzu Golem V | 53 | 8.7% | 1 |
| Doll Blader | 53 | 7.6% | 1 |
| Roving Soul | 53 | 7.03% | 1 |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 6.85% | 1 |
| Soul of Ruins | 54 | 6.17% | 1 |
| Harit Lizardman Warrior | 53 | 6.16% | 1 |
| Tortured Undead | 53 | 5.81% | 1 |
| Doll Blader | 53 | 5.59% | 1 |
| Pobby's Maid | 53 | 3.58% | 1 |
Используется в рецептах (1)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 11 |
