Умение Magical Backfire
Magical Backfire — активное магическое умение (skillType DEBUFF, OP_ACTIVE), цель — одна цель (TARGET_ONE). Резко удорожает применение умений целью.
Эффект по уровням (длительность 30 сек, stackType mp_cost_up): MagicalMpConsumeRate +200% (×3) и PhysicalMpConsumeRate +200% (×3) — все умения цели стоят втрое больше MP. magicLvl 56 → 74, mpConsume 52 → 69.
Шанс наложения: базовый шанс (Base Land Rate) = power 80; зависит от lvlDepend 2 и debuffVuln цели.
Параметры: reuseDelay 6000 мс, hitTime 4000 мс, дальность каста 600 / радиус эффекта 1100.
Тактика: «мана-удушение» активного противника — за 30 сек кастер/хиллер выжигает свой MP-пул втрое быстрее и вынужден молчать. Особенно болезненно для тех, кто активно спамит умения.
Заточка:
- Ветка 1 (Enchant Cost): снижает расход MP — mpConsume 66 → 40 (таблица #ench1MpConsume), magicLvl 76 → 85.
- Ветка 2 (Enchant Power): повышает базовый шанс наложения — power 80 → 100 (таблица #ench2Power), magicLvl 76 → 85.
| level | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 52 |
| 2 | 58 | 54 |
| 3 | 60 | 55 |
| 4 | 62 | 58 |
| 5 | 64 | 60 |
| 6 | 66 | 62 |
| 7 | 68 | 64 |
| 8 | 70 | 65 |
| 9 | 72 | 67 |
| 10 | 74 | 69 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 66 |
| +2 | 76 | 65 |
| +3 | 76 | 65 |
| +4 | 77 | 63 |
| +5 | 77 | 62 |
| +6 | 77 | 62 |
| +7 | 78 | 61 |
| +8 | 78 | 60 |
| +9 | 78 | 58 |
| +10 | 79 | 58 |
| +11 | 79 | 57 |
| +12 | 79 | 56 |
| +13 | 80 | 55 |
| +14 | 80 | 55 |
| +15 | 80 | 53 |
| +16 | 81 | 52 |
| +17 | 81 | 52 |
| +18 | 81 | 51 |
| +19 | 82 | 50 |
| +20 | 82 | 48 |
| +21 | 82 | 48 |
| +22 | 82 | 47 |
| +23 | 83 | 46 |
| +24 | 83 | 45 |
| +25 | 83 | 45 |
| +26 | 84 | 43 |
| +27 | 84 | 42 |
| +28 | 85 | 42 |
| +29 | 85 | 41 |
| +30 | 85 | 40 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 80 |
| +2 | 76 | 81 |
| +3 | 76 | 82 |
| +4 | 77 | 82 |
| +5 | 77 | 83 |
| +6 | 77 | 84 |
| +7 | 78 | 84 |
| +8 | 78 | 85 |
| +9 | 78 | 86 |
| +10 | 79 | 86 |
| +11 | 79 | 87 |
| +12 | 79 | 88 |
| +13 | 80 | 88 |
| +14 | 80 | 89 |
| +15 | 80 | 90 |
| +16 | 81 | 90 |
| +17 | 81 | 91 |
| +18 | 81 | 92 |
| +19 | 82 | 92 |
| +20 | 82 | 93 |
| +21 | 82 | 94 |
| +22 | 82 | 94 |
| +23 | 83 | 95 |
| +24 | 83 | 96 |
| +25 | 83 | 96 |
| +26 | 84 | 97 |
| +27 | 84 | 98 |
| +28 | 85 | 98 |
| +29 | 85 | 99 |
| +30 | 85 | 100 |
