Умение Mass Gloom
Mass Gloom
Уменьшает магическую защиту нескольких врагов, которые находятся возле призванного существа. Потребеляет 4 cursed bones. Effect 3.
Описание
Mass Gloom — активное магическое умение (skillType DEBUFF, OP_ACTIVE), дебафф по площади слуг и игроков (TARGET_AREA_SUMMON, радиус 230). Снижает магическую защиту врагов в зоне.
Эффект по уровням: mDef −23% (×0.77) на 15 секунд (stackType md_down). magicLvl 58 → 74, mpConsume 80 → 103. Расход: Cursed Bone (item 2508), itemConsumeCount 4 → 5. lvlDepend 1.
Шанс наложения: базовый шанс (Base Land Rate) = power 40; зависит от lvlDepend 1 и debuffVuln цели.
Параметры: reuseDelay 40000 мс, каст 6000 мс, дальность каста 900 / радиус эффекта 1400.
Тактика: массовое снижение мдефа перед всплеском магического урона группы. Использует Cursed Bone (создаётся умением Summon Cursed Bones).
Заточка:
- Ветка 1 (Enchant Cost): снижает расход MP — mpConsume 100 → 60 (таблица #ench1MpConsume), magicLvl 76 → 85.
- Ветка 2 (Enchant Power): повышает базовый шанс наложения — power 40 → 60 (таблица #ench2Power), magicLvl 76 → 85.
| level | magicLvl | mpConsume | itemConsumeCount |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 80 | 4 |
| 2 | 62 | 87 | 4 |
| 3 | 66 | 93 | 4 |
| 4 | 70 | 98 | 5 |
| 5 | 74 | 103 | 5 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 100 |
| +2 | 76 | 98 |
| +3 | 76 | 97 |
| +4 | 77 | 96 |
| +5 | 77 | 95 |
| +6 | 77 | 93 |
| +7 | 78 | 91 |
| +8 | 78 | 90 |
| +9 | 78 | 88 |
| +10 | 79 | 87 |
| +11 | 79 | 86 |
| +12 | 79 | 85 |
| +13 | 80 | 83 |
| +14 | 80 | 82 |
| +15 | 80 | 81 |
| +16 | 81 | 80 |
| +17 | 81 | 78 |
| +18 | 81 | 77 |
| +19 | 82 | 75 |
| +20 | 82 | 73 |
| +21 | 82 | 72 |
| +22 | 82 | 71 |
| +23 | 83 | 70 |
| +24 | 83 | 68 |
| +25 | 83 | 67 |
| +26 | 84 | 66 |
| +27 | 84 | 65 |
| +28 | 85 | 63 |
| +29 | 85 | 62 |
| +30 | 85 | 60 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 40 |
| +2 | 76 | 41 |
| +3 | 76 | 42 |
| +4 | 77 | 42 |
| +5 | 77 | 43 |
| +6 | 77 | 44 |
| +7 | 78 | 44 |
| +8 | 78 | 45 |
| +9 | 78 | 46 |
| +10 | 79 | 46 |
| +11 | 79 | 47 |
| +12 | 79 | 48 |
| +13 | 80 | 48 |
| +14 | 80 | 49 |
| +15 | 80 | 50 |
| +16 | 81 | 50 |
| +17 | 81 | 51 |
| +18 | 81 | 52 |
| +19 | 82 | 52 |
| +20 | 82 | 53 |
| +21 | 82 | 54 |
| +22 | 82 | 54 |
| +23 | 83 | 55 |
| +24 | 83 | 56 |
| +25 | 83 | 56 |
| +26 | 84 | 57 |
| +27 | 84 | 58 |
| +28 | 85 | 58 |
| +29 | 85 | 59 |
| +30 | 85 | 60 |
