Умение Wild Magic
Wild Magic — активное магическое (BUFF / OP_ACTIVE), цель — одна цель (TARGET_ONE, дальность каста 400, радиус эффекта 900). Усиливает шанс магического крита; механика из for: op=mul к stat=mCritRate ×3 → ×4 (таблица #mCrit) на 1200 сек., тип стака magic_critical_up, stackOrder 1→2.
Эффект по уровням: mCritRate: ×3 → ×4 (увеличение шанса магического крита, таблица #mCrit). Расход MP: mpInitialConsume 12 → 13, mpConsume 46 → 52 (таблицы #mpInitialConsume / #mpConsume). AggroPoints: 582 → 635.
Параметры: reuseDelay 6000 мс, каст 4000 мс, дальность 400, радиус эффекта 900. Бафф значительно усиливает ДПС магов за счёт кратного роста критов, при этом быстро откатывается и может поддерживаться почти постоянно.
Заточка:
- Enchant Time: увеличивает длительность — время 1200 → 2400 сек. (таблица #ench1time), magicLvl 76 → 85.
- Enchant Cost: снижает расход MP — mpInitialConsume 12 → 6, mpConsume 51 → 26 (таблицы #ench2MpConsume_Init / #ench2MpConsume), magicLvl 76 → 85.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | mCrit | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 12 | 582 | 3 | 1 |
| 2 | 52 | 13 | 635 | 4 | 2 |
| + | magicLvl | mul_mCritRate | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 4 | 1240 |
| +2 | 76 | 4 | 1280 |
| +3 | 76 | 4 | 1320 |
| +4 | 77 | 4 | 1360 |
| +5 | 77 | 4 | 1400 |
| +6 | 77 | 4 | 1440 |
| +7 | 78 | 4 | 1480 |
| +8 | 78 | 4 | 1520 |
| +9 | 78 | 4 | 1560 |
| +10 | 79 | 4 | 1600 |
| +11 | 79 | 4 | 1640 |
| +12 | 79 | 4 | 1680 |
| +13 | 80 | 4 | 1720 |
| +14 | 80 | 4 | 1760 |
| +15 | 80 | 4 | 1800 |
| +16 | 81 | 4 | 1840 |
| +17 | 81 | 4 | 1880 |
| +18 | 81 | 4 | 1920 |
| +19 | 82 | 4 | 1960 |
| +20 | 82 | 4 | 2000 |
| +21 | 82 | 4 | 2040 |
| +22 | 82 | 4 | 2080 |
| +23 | 83 | 4 | 2120 |
| +24 | 83 | 4 | 2160 |
| +25 | 83 | 4 | 2200 |
| +26 | 84 | 4 | 2240 |
| +27 | 84 | 4 | 2280 |
| +28 | 85 | 4 | 2320 |
| +29 | 85 | 4 | 2360 |
| +30 | 85 | 4 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 51 | 12 |
| +2 | 76 | 50 | 12 |
| +3 | 76 | 49 | 12 |
| +4 | 77 | 48 | 12 |
| +5 | 77 | 47 | 11 |
| +6 | 77 | 46 | 11 |
| +7 | 78 | 45 | 11 |
| +8 | 78 | 45 | 11 |
| +9 | 78 | 44 | 11 |
| +10 | 79 | 43 | 10 |
| +11 | 79 | 42 | 10 |
| +12 | 79 | 41 | 10 |
| +13 | 80 | 40 | 10 |
| +14 | 80 | 39 | 9 |
| +15 | 80 | 39 | 9 |
| +16 | 81 | 38 | 9 |
| +17 | 81 | 37 | 9 |
| +18 | 81 | 36 | 9 |
| +19 | 82 | 35 | 8 |
| +20 | 82 | 34 | 8 |
| +21 | 82 | 33 | 8 |
| +22 | 82 | 32 | 8 |
| +23 | 83 | 32 | 8 |
| +24 | 83 | 31 | 7 |
| +25 | 83 | 31 | 7 |
| +26 | 84 | 30 | 7 |
| +27 | 84 | 29 | 7 |
| +28 | 85 | 28 | 7 |
| +29 | 85 | 27 | 6 |
| +30 | 85 | 26 | 6 |
