Умение Chant of Revenge
Chant of Revenge
Часть повреждений, причиненных группе, возвращается врагу, исключая повреждения скилом или отдаленной атакой. Действует на членов группы в радусе видимости.
Описание
Chant of Revenge — активное магическое (BUFF / OP_ACTIVE), цель — группа (TARGET_PARTY, радиус действия 1000). Накладывает групповой бафф на отражение получаемого урона; механика из for: op=add к stat=reflectDam по таблице #power, тип стака dmg_shield, stackOrder по таблице #stackOrder. Базовый эффект длится 1200 сек.
Эффект по уровням: reflectDam: +10% → +20% (таблица #power). Расход MP: mpInitialConsume 46 → 55, mpConsume 183 → 217 (таблицы #mpInitialConsume / #mpConsume). AggroPoints: 582 → 655 (таблица #aggro).
Параметры: reuseDelay 20000 мс, каст 2500 мс, радиус действия 1000. Это массовый бафф на отражение части входящего урона для группы, без дополнительных вторичных эффектов.
Заточка:
- Enchant Time: увеличивает длительность баффа — 1240 → 2400 сек (таблица #ench1time), magicLvl 76 → 85 (таблица #enchantMagicLvl).
- Enchant Cost: снижает расход MP — mpInitialConsume 54 → 27, mpConsume 213 → 108 (таблицы #ench2mpInitialConsume / #ench2MpConsume), magicLvl 76 → 85.
| level | power | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 183 | 46 | 582 | 1 |
| 2 | 15 | 201 | 51 | 624 | 2 |
| 3 | 20 | 217 | 55 | 655 | 3 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | add_reflectDam | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 20 | 1240 |
| +2 | 76 | 20 | 1280 |
| +3 | 76 | 20 | 1320 |
| +4 | 77 | 20 | 1360 |
| +5 | 77 | 20 | 1400 |
| +6 | 77 | 20 | 1440 |
| +7 | 78 | 20 | 1480 |
| +8 | 78 | 20 | 1520 |
| +9 | 78 | 20 | 1560 |
| +10 | 79 | 20 | 1600 |
| +11 | 79 | 20 | 1640 |
| +12 | 79 | 20 | 1680 |
| +13 | 80 | 20 | 1720 |
| +14 | 80 | 20 | 1760 |
| +15 | 80 | 20 | 1800 |
| +16 | 81 | 20 | 1840 |
| +17 | 81 | 20 | 1880 |
| +18 | 81 | 20 | 1920 |
| +19 | 82 | 20 | 1960 |
| +20 | 82 | 20 | 2000 |
| +21 | 82 | 20 | 2040 |
| +22 | 82 | 20 | 2080 |
| +23 | 83 | 20 | 2120 |
| +24 | 83 | 20 | 2160 |
| +25 | 83 | 20 | 2200 |
| +26 | 84 | 20 | 2240 |
| +27 | 84 | 20 | 2280 |
| +28 | 85 | 20 | 2320 |
| +29 | 85 | 20 | 2360 |
| +30 | 85 | 20 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 213 | 54 |
| +2 | 76 | 209 | 53 |
| +3 | 76 | 206 | 52 |
| +4 | 77 | 202 | 51 |
| +5 | 77 | 198 | 50 |
| +6 | 77 | 195 | 49 |
| +7 | 78 | 191 | 48 |
| +8 | 78 | 188 | 47 |
| +9 | 78 | 184 | 46 |
| +10 | 79 | 180 | 45 |
| +11 | 79 | 177 | 44 |
| +12 | 79 | 173 | 44 |
| +13 | 80 | 169 | 43 |
| +14 | 80 | 166 | 42 |
| +15 | 80 | 162 | 41 |
| +16 | 81 | 159 | 40 |
| +17 | 81 | 155 | 39 |
| +18 | 81 | 151 | 38 |
| +19 | 82 | 148 | 37 |
| +20 | 82 | 144 | 36 |
| +21 | 82 | 141 | 35 |
| +22 | 82 | 137 | 34 |
| +23 | 83 | 133 | 33 |
| +24 | 83 | 130 | 33 |
| +25 | 83 | 126 | 32 |
| +26 | 84 | 122 | 31 |
| +27 | 84 | 119 | 30 |
| +28 | 85 | 115 | 29 |
| +29 | 85 | 112 | 28 |
| +30 | 85 | 108 | 27 |
