Умение Chant of Life
Распев жизни: орочий HoT всей группе.
ID1229
ТипКрик: реген группы 12–58 HP/с
Уровней18
Каст7 с
Перезарядка20 с
Расход MP59–239
Базовый шанс-1%
Заточка2 ветки
Областьгруппа (радиус 1000)
Профессии (2)
Что делает
Лечащий крик орочьей линии (с 20-го): вся группа в радиусе 1000 восстанавливает 12 → 58 HP каждую секунду в течение действия эффекта. Восемнадцать ступеней прокачки до 40-го. Походная альтернатива хилеру: после боя один крик поднимает всю пати без посиделок.
Уровни умения
На уровень 1 нужна книга: Amulet: Chant of Life. Остальные уровни изучаются только за SP.
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | HP/тик | Расход MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 12 | 59 | 2 900 |
| 2 | 25 | 25 | 15 | 72 | 5 800 |
| 3 | 30 | 30 | 18 | 88 | 11 000 |
| 4 | 35 | 35 | 23 | 103 | 18 000 |
| 5 | 40 | 40 | 27 | 122 | 27 000 |
| 6 | 44 | 44 | 31 | 134 | 37 000 |
| 7 | 48 | 48 | 35 | 152 | 63 000 |
| 8 | 52 | 52 | 39 | 164 | 95 000 |
| 9 | 56 | 56 | 43 | 180 | 105 000 |
| 10 | 58 | 58 | 45 | 189 | 138 000 |
| 11 | 60 | 60 | 46 | 195 | 200 000 |
| 12 | 62 | 62 | 48 | 199 | 310 000 |
| 13 | 64 | 64 | 50 | 207 | 320 000 |
| 14 | 66 | 66 | 52 | 214 | 440 000 |
| 15 | 68 | 68 | 53 | 222 | 550 000 |
| 16 | 70 | 70 | 55 | 228 | 720 000 |
| 17 | 72 | 72 | 56 | 233 | 1 070 000 |
| 18 | 74 | 74 | 58 | 239 | 1 350 000 |
Заточка
Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.
Ветка 1: Power — усиливает регенерацию — HP за тик: 59 → 66; увеличивает силу: 19 → 26
| + | Маг. ур. | HP за тик | Сила | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 59 | 19 | 550 000 | 5 500 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 59 | 19 | 567 000 | 5 670 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 59 | 19 | 585 000 | 5 850 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 59 | 19 | 623 000 | 6 230 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 60 | 20 | 643 000 | 6 430 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 60 | 20 | 662 000 | 6 620 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 60 | 20 | 702 000 | 7 020 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 61 | 21 | 724 000 | 7 240 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 61 | 21 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 61 | 21 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 61 | 21 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 62 | 22 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 62 | 22 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 62 | 22 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 62 | 22 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 63 | 23 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 63 | 23 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 63 | 23 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 64 | 24 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 64 | 24 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 64 | 24 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 64 | 24 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 65 | 25 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 65 | 25 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 65 | 25 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 66 | 26 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 66 | 26 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 66 | 26 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 66 | 26 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 66 | 26 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 236 → 170
| + | Маг. ур. | Расход MP | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 236 | 550 000 | 5 500 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 233 | 567 000 | 5 670 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 231 | 585 000 | 5 850 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 228 | 623 000 | 6 230 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 227 | 643 000 | 6 430 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 225 | 662 000 | 6 620 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 222 | 702 000 | 7 020 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 220 | 724 000 | 7 240 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 217 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 216 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 213 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 211 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 208 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 206 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 203 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 202 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 200 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 197 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 195 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 192 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 191 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 188 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 186 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 183 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 181 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 180 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 177 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 175 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 172 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 170 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий