Умение Resist Fire
Resist Fire — активное магическое умение (BUFF / OP_ACTIVE), цель — одна (TARGET_ONE). Даёт баф сопротивления огню: в for-эффекте применяется add fireRes +#vuln (таблица #vuln) на 1200 сек, stackType armor_fire, порядок стака берётся из #stackOrder.
Эффект по уровням: fireRes: от +15 → +30 (смотрите таблицу по уровням #vuln). Расход MP: mpConsume 21 → 31, mpInitialConsume 6 → 8 (таблицы #mpConsume, #mpInitialConsume). AggroPoints: 285 → 418 (таблица #aggro).
Дополнительно: reuseDelay 6000 мс, hitTime 4000 мс, castRange 400, effectRange 900.
Заточка:
- Enchant Time — увеличивает длительность бафа (1240 → 2400 сек, таблица #ench1time); при этом эффект фиксируется как fireRes +30 (enchant1for).
- Enchant Cost — снижает расход MP при применении (таблицы #ench2MpConsume и #ench2MpConsume_Init).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | stackOrder | vuln |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 285 | 1 | 15 |
| 2 | 28 | 7 | 379 | 2 | 23 |
| 3 | 31 | 8 | 418 | 3 | 30 |
| + | magicLvl | add_fireRes | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 30 | 1240 | |
| +2 | 30 | 1280 | |
| +3 | 30 | 1320 | |
| +4 | 30 | 1360 | |
| +5 | 30 | 1400 | |
| +6 | 30 | 1440 | |
| +7 | 30 | 1480 | |
| +8 | 30 | 1520 | |
| +9 | 30 | 1560 | |
| +10 | 30 | 1600 | |
| +11 | 30 | 1640 | |
| +12 | 30 | 1680 | |
| +13 | 30 | 1720 | |
| +14 | 30 | 1760 | |
| +15 | 30 | 1800 | |
| +16 | 30 | 1840 | |
| +17 | 30 | 1880 | |
| +18 | 30 | 1920 | |
| +19 | 30 | 1960 | |
| +20 | 30 | 2000 | |
| +21 | 30 | 2040 | |
| +22 | 30 | 2080 | |
| +23 | 30 | 2120 | |
| +24 | 30 | 2160 | |
| +25 | 30 | 2200 | |
| +26 | 30 | 2240 | |
| +27 | 30 | 2280 | |
| +28 | 30 | 2320 | |
| +29 | 30 | 2360 | |
| +30 | 30 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 30 | 7 | |
| +2 | 29 | 7 | |
| +3 | 29 | 7 | |
| +4 | 28 | 7 | |
| +5 | 28 | 7 | |
| +6 | 27 | 7 | |
| +7 | 27 | 7 | |
| +8 | 26 | 6 | |
| +9 | 26 | 6 | |
| +10 | 25 | 6 | |
| +11 | 25 | 6 | |
| +12 | 24 | 6 | |
| +13 | 24 | 6 | |
| +14 | 23 | 6 | |
| +15 | 23 | 6 | |
| +16 | 22 | 5 | |
| +17 | 22 | 5 | |
| +18 | 21 | 5 | |
| +19 | 21 | 5 | |
| +20 | 20 | 5 | |
| +21 | 20 | 5 | |
| +22 | 19 | 5 | |
| +23 | 19 | 4 | |
| +24 | 18 | 4 | |
| +25 | 18 | 4 | |
| +26 | 17 | 4 | |
| +27 | 17 | 4 | |
| +28 | 16 | 4 | |
| +29 | 16 | 4 | |
| +30 | 15 | 4 |
