Умение Resist Wind
Resist Wind — активное магическое умение (BUFF / OP_ACTIVE), цель — одна (TARGET_ONE). Даёт баф сопротивления ветру: в for-эффекте используется add windRes +#vuln (таблица #vuln) на 1200 сек, stackType armor_wind, с порядком стака из #stackOrder.
Эффект по уровням: windRes: от +15 → +30 (смотрите таблицу по уровням #vuln). Расход MP: mpConsume 24 → 31, mpInitialConsume 6 → 8 (таблицы #mpConsume, #mpInitialConsume). AggroPoints: 331 → 418 (таблица #aggro).
Дополнительно: reuseDelay 6000 мс, hitTime 4000 мс, castRange 400, effectRange 900.
Заточка:
- Enchant Time — увеличивает длительность бафа (1240 → 2400 сек, таблица #ench1time); при этом эффект фиксируется как windRes +30 (enchant1for).
- Enchant Cost — снижает расход MP при применении (таблицы #ench2MpConsume и #ench2MpConsume_Init).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | stackOrder | vuln |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 331 | 1 | 15 |
| 2 | 28 | 7 | 379 | 2 | 23 |
| 3 | 31 | 8 | 418 | 3 | 30 |
| + | magicLvl | add_windRes | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 30 | 1240 |
| +2 | 76 | 30 | 1280 |
| +3 | 76 | 30 | 1320 |
| +4 | 77 | 30 | 1360 |
| +5 | 77 | 30 | 1400 |
| +6 | 77 | 30 | 1440 |
| +7 | 78 | 30 | 1480 |
| +8 | 78 | 30 | 1520 |
| +9 | 78 | 30 | 1560 |
| +10 | 79 | 30 | 1600 |
| +11 | 79 | 30 | 1640 |
| +12 | 79 | 30 | 1680 |
| +13 | 80 | 30 | 1720 |
| +14 | 80 | 30 | 1760 |
| +15 | 80 | 30 | 1800 |
| +16 | 81 | 30 | 1840 |
| +17 | 81 | 30 | 1880 |
| +18 | 81 | 30 | 1920 |
| +19 | 82 | 30 | 1960 |
| +20 | 82 | 30 | 2000 |
| +21 | 82 | 30 | 2040 |
| +22 | 82 | 30 | 2080 |
| +23 | 83 | 30 | 2120 |
| +24 | 83 | 30 | 2160 |
| +25 | 83 | 30 | 2200 |
| +26 | 84 | 30 | 2240 |
| +27 | 84 | 30 | 2280 |
| +28 | 85 | 30 | 2320 |
| +29 | 85 | 30 | 2360 |
| +30 | 85 | 30 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 30 | 7 |
| +2 | 76 | 29 | 7 |
| +3 | 76 | 29 | 7 |
| +4 | 77 | 28 | 7 |
| +5 | 77 | 28 | 7 |
| +6 | 77 | 27 | 7 |
| +7 | 78 | 27 | 7 |
| +8 | 78 | 26 | 6 |
| +9 | 78 | 26 | 6 |
| +10 | 79 | 25 | 6 |
| +11 | 79 | 25 | 6 |
| +12 | 79 | 24 | 6 |
| +13 | 80 | 24 | 6 |
| +14 | 80 | 23 | 6 |
| +15 | 80 | 23 | 6 |
| +16 | 81 | 22 | 5 |
| +17 | 81 | 22 | 5 |
| +18 | 81 | 21 | 5 |
| +19 | 82 | 21 | 5 |
| +20 | 82 | 20 | 5 |
| +21 | 82 | 20 | 5 |
| +22 | 82 | 19 | 5 |
| +23 | 83 | 19 | 4 |
| +24 | 83 | 18 | 4 |
| +25 | 83 | 18 | 4 |
| +26 | 84 | 17 | 4 |
| +27 | 84 | 17 | 4 |
| +28 | 85 | 16 | 4 |
| +29 | 85 | 16 | 4 |
| +30 | 85 | 15 | 4 |
