Умение Blessed Body
Blessed Body — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: 1 союзник/цель (TARGET_ONE) с дистанции 400 (effectRange 900). Увеличивает максимальный запас HP на 1200 сек, каст 4000 мс, откат 6000 мс, магическое (isMagic=true).
Эффект по уровням: механика forOps — mul maxHp ×#maxHp (смотрите таблицу #maxHp). Множитель максимального HP: maxHp: от ×1.1 (+10%) → ×1.35 (+35%), (смотрите таблицу по уровням). MP: mpInitialConsume 8 → 13, mpConsume 31 → 54. AggroPoints: 418 → 646.
Заточка:
- Enchant1 — увеличивает длительность time: 1240 → 2400 сек (таблица #ench1time), при этом maxHp фиксируется на ×1.35 (+35%), (stackOrder=6) + magicLvl по #enchantMagicLvl.
- Enchant2 — снижает расход MP: mpConsume 52 → 26, mpInitialConsume 13 → 7 + magicLvl по #enchantMagicLvl.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | maxHp | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 418 | 1.1 (+10%) | 1 |
| 2 | 35 | 9 | 457 | 1.15 (+15%) | 2 |
| 3 | 38 | 10 | 495 | 1.2 (+20%) | 3 |
| 4 | 42 | 10 | 532 | 1.25 (+25%) | 4 |
| 5 | 48 | 12 | 597 | 1.3 (+30%) | 5 |
| 6 | 54 | 13 | 646 | 1.35 (+35%) | 6 |
| + | magicLvl | mul_maxHp | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.35 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.35 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.35 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.35 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.35 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.35 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.35 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.35 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.35 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.35 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.35 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.35 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.35 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.35 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.35 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.35 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.35 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.35 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.35 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.35 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.35 | 2040 |
| +22 | 83 | 1.35 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.35 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.35 | 2160 |
| +25 | 84 | 1.35 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.35 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.35 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.35 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.35 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.35 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 52 | 13 |
| +2 | 76 | 51 | 13 |
| +3 | 76 | 50 | 13 |
| +4 | 77 | 50 | 12 |
| +5 | 77 | 48 | 12 |
| +6 | 77 | 47 | 12 |
| +7 | 78 | 46 | 12 |
| +8 | 78 | 46 | 11 |
| +9 | 78 | 45 | 11 |
| +10 | 79 | 44 | 11 |
| +11 | 79 | 43 | 11 |
| +12 | 79 | 42 | 11 |
| +13 | 80 | 41 | 10 |
| +14 | 80 | 40 | 10 |
| +15 | 80 | 39 | 10 |
| +16 | 81 | 38 | 10 |
| +17 | 81 | 38 | 9 |
| +18 | 81 | 37 | 9 |
| +19 | 82 | 36 | 9 |
| +20 | 82 | 35 | 9 |
| +21 | 82 | 34 | 9 |
| +22 | 83 | 33 | 8 |
| +23 | 83 | 32 | 8 |
| +24 | 83 | 31 | 8 |
| +25 | 84 | 30 | 8 |
| +26 | 84 | 30 | 7 |
| +27 | 84 | 29 | 7 |
| +28 | 85 | 28 | 7 |
| +29 | 85 | 27 | 7 |
| +30 | 85 | 26 | 7 |
