Умение Invigor
Invigor — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: одна цель (TARGET_ONE) с дистанции 400 (effectRange 900). Снижает уязвимость к кровотечению на длительное время; каст 4000 мс, откат 6000 мс, умение магическое (isMagic=true).
Эффект: Buff (resist_bleeding): 1200с. Механика forOps: sub от стата bleedVuln на -30 → -50 (смотрите таблицу по уровням), stackType=resist_bleeding, stackOrder 1 → 3 (по таблице).
Эффект по уровням: bleedVuln: от -30 → -50 (смотрите таблицу по уровням). Также: MP: 28 → 41, aggro: 379 → 532 (по таблицам).
Заточка:
Enchant1 (Time) — время баффа: 1240 → 2400 сек (смотрите таблицу), bleedVuln фиксировано -50, magicLvl: 76 → 85.
Enchant2 (Cost) — MP: 40 → 20, mpInitialConsume: 10 → 5 (смотрите таблицы), magicLvl: 76 → 85.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | bleedVuln | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7 | 379 | 30 | 1 |
| 2 | 35 | 9 | 457 | 40 | 2 |
| 3 | 41 | 11 | 532 | 50 | 3 |
| + | magicLvl | sub_bleedVuln | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 50 | 1240 |
| +2 | 76 | 50 | 1280 |
| +3 | 76 | 50 | 1320 |
| +4 | 77 | 50 | 1360 |
| +5 | 77 | 50 | 1400 |
| +6 | 77 | 50 | 1440 |
| +7 | 78 | 50 | 1480 |
| +8 | 78 | 50 | 1520 |
| +9 | 78 | 50 | 1560 |
| +10 | 79 | 50 | 1600 |
| +11 | 79 | 50 | 1640 |
| +12 | 79 | 50 | 1680 |
| +13 | 80 | 50 | 1720 |
| +14 | 80 | 50 | 1760 |
| +15 | 80 | 50 | 1800 |
| +16 | 81 | 50 | 1840 |
| +17 | 81 | 50 | 1880 |
| +18 | 81 | 50 | 1920 |
| +19 | 82 | 50 | 1960 |
| +20 | 82 | 50 | 2000 |
| +21 | 82 | 50 | 2040 |
| +22 | 82 | 50 | 2080 |
| +23 | 83 | 50 | 2120 |
| +24 | 83 | 50 | 2160 |
| +25 | 83 | 50 | 2200 |
| +26 | 84 | 50 | 2240 |
| +27 | 84 | 50 | 2280 |
| +28 | 85 | 50 | 2320 |
| +29 | 85 | 50 | 2360 |
| +30 | 85 | 50 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 40 | 10 |
| +2 | 76 | 39 | 10 |
| +3 | 76 | 38 | 10 |
| +4 | 77 | 38 | 10 |
| +5 | 77 | 37 | 10 |
| +6 | 77 | 36 | 9 |
| +7 | 78 | 36 | 9 |
| +8 | 78 | 35 | 9 |
| +9 | 78 | 34 | 9 |
| +10 | 79 | 34 | 9 |
| +11 | 79 | 33 | 8 |
| +12 | 79 | 32 | 8 |
| +13 | 80 | 32 | 8 |
| +14 | 80 | 31 | 8 |
| +15 | 80 | 30 | 8 |
| +16 | 81 | 30 | 8 |
| +17 | 81 | 29 | 7 |
| +18 | 81 | 28 | 7 |
| +19 | 82 | 28 | 7 |
| +20 | 82 | 27 | 7 |
| +21 | 82 | 26 | 7 |
| +22 | 82 | 25 | 6 |
| +23 | 83 | 25 | 6 |
| +24 | 83 | 24 | 6 |
| +25 | 83 | 23 | 6 |
| +26 | 84 | 23 | 6 |
| +27 | 84 | 22 | 6 |
| +28 | 85 | 21 | 5 |
| +29 | 85 | 21 | 5 |
| +30 | 85 | 20 | 5 |
