Умение Chant of Shielding
Chant of Shielding — активное BUFF (OP_ACTIVE), цель: группа (TARGET_PARTY) в радиусе 1000. Повышает физическую защиту всей группы на длительное время, эффект усиливается по уровням; каст 2500 мс, откат 20 сек, умение магическое (isMagic=true).
Эффект: Buff (pd_up): 1200с. Механика forOps: mul к стату pDef на ×1.08 (+8%) → ×1.15 (+15%), (смотрите таблицу по уровням), stackType=pd_up, stackOrder 1 → 3 (по таблице).
Эффект по уровням: pDef: ×1.08 → ×1.15 (смотрите таблицу по уровням). Также: MP: 61 → 111, mpInitialConsume: 16 → 28, aggro: 204 → 379 (всё — по таблицам).
Заточка:
- Enchant1 (Time) — время баффа: 1240 → 2400 сек (смотрите таблицу), pDef фиксировано ×1.15, magicLvl: 76 → 85.
- Enchant2 (Cost) — MP: 109 → 55, mpInitialConsume: 27 → 14 (смотрите таблицы), magicLvl: 76 → 85.
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | pDef | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 16 | 204 | 1.08 (+8%) | 1 |
| 2 | 84 | 21 | 285 | 1.12 (+12%) | 2 |
| 3 | 111 | 28 | 379 | 1.15 (+15%) | 3 |
| + | magicLvl | mul_pDef | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.15 | 1240 |
| +2 | 76 | 1.15 | 1280 |
| +3 | 76 | 1.15 | 1320 |
| +4 | 77 | 1.15 | 1360 |
| +5 | 77 | 1.15 | 1400 |
| +6 | 77 | 1.15 | 1440 |
| +7 | 78 | 1.15 | 1480 |
| +8 | 78 | 1.15 | 1520 |
| +9 | 78 | 1.15 | 1560 |
| +10 | 79 | 1.15 | 1600 |
| +11 | 79 | 1.15 | 1640 |
| +12 | 79 | 1.15 | 1680 |
| +13 | 80 | 1.15 | 1720 |
| +14 | 80 | 1.15 | 1760 |
| +15 | 80 | 1.15 | 1800 |
| +16 | 81 | 1.15 | 1840 |
| +17 | 81 | 1.15 | 1880 |
| +18 | 81 | 1.15 | 1920 |
| +19 | 82 | 1.15 | 1960 |
| +20 | 82 | 1.15 | 2000 |
| +21 | 82 | 1.15 | 2040 |
| +22 | 82 | 1.15 | 2080 |
| +23 | 83 | 1.15 | 2120 |
| +24 | 83 | 1.15 | 2160 |
| +25 | 83 | 1.15 | 2200 |
| +26 | 84 | 1.15 | 2240 |
| +27 | 84 | 1.15 | 2280 |
| +28 | 85 | 1.15 | 2320 |
| +29 | 85 | 1.15 | 2360 |
| +30 | 85 | 1.15 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 109 | 27 |
| +2 | 76 | 107 | 27 |
| +3 | 76 | 105 | 26 |
| +4 | 77 | 103 | 26 |
| +5 | 77 | 101 | 25 |
| +6 | 77 | 99 | 25 |
| +7 | 78 | 98 | 24 |
| +8 | 78 | 96 | 24 |
| +9 | 78 | 94 | 23 |
| +10 | 79 | 92 | 23 |
| +11 | 79 | 90 | 22 |
| +12 | 79 | 88 | 22 |
| +13 | 80 | 86 | 21 |
| +14 | 80 | 85 | 21 |
| +15 | 80 | 83 | 21 |
| +16 | 81 | 81 | 20 |
| +17 | 81 | 79 | 20 |
| +18 | 81 | 77 | 19 |
| +19 | 82 | 75 | 19 |
| +20 | 82 | 74 | 18 |
| +21 | 82 | 72 | 18 |
| +22 | 82 | 70 | 17 |
| +23 | 83 | 68 | 17 |
| +24 | 83 | 66 | 16 |
| +25 | 83 | 64 | 16 |
| +26 | 84 | 62 | 15 |
| +27 | 84 | 61 | 15 |
| +28 | 85 | 59 | 14 |
| +29 | 85 | 57 | 14 |
| +30 | 85 | 55 | 14 |
