Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Завтра
Новые сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Завтра
Chant of Shielding
Описание всех умений (Interlude)
383
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Chant of Shielding

Chant of Shielding
Крик ограждения: физическая защита всей группы вырастает до +15%.
ID1009
ТипКрик: физ. защита группы +8–15%
Уровней3
Каст2.5 с
Перезарядка20 с
Расход MP77–139
Заточка2 ветки
Длительность20 мин
Областьгруппа (радиус 1000)
Профессии (2)

Что делает

Физическая защита каждого в группе +8% → +12% → +15%. Ячейка pDef общая с жреческим Shield и одиночным Soul Shield — а вот с «великим» Earth Chant (ячейка Great) складывается: вместе они дают танку +30% и больше.

Как все орочьи кричи, действует на группу в радиусе 1000 и держится 20 минут — в десять раз дольше песен и танцев: орк-бафер не привязан к двухминутному кругу перепевок.

Уровни умения

На уровень 1 нужна книга: Amulet: Chant of Shielding. Остальные уровни изучаются только за SP.

Уровень Маг. уровень Изучается на Физ. защита Расход MP SP
1 20 20 +8% 77 2 900
2 30 30 +12% 105 11 000
3 40 40 +15% 139 27 000

Заточка

Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.

Ветка 1: Time — продлевает действие: 1240 → 2400
+ Маг. ур. Длительность, с SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 1240 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 1280 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 1320 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 1360 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 1400 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 1440 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 1480 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 1520 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 1560 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 1600 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 1640 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 1680 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 1720 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 1760 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 1800 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 1840 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 1880 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 1920 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 1960 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 2000 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 2040 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 2080 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 2120 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 2160 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 2200 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 2240 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 2280 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 2320 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 2360 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 2400 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 136 → 69
+ Маг. ур. Расход MP SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 136 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 134 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 131 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 129 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 126 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 124 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 122 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 120 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 117 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 115 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 112 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 110 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 107 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 106 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 104 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 101 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 99 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 96 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 94 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 92 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 90 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 87 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 85 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 82 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 80 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 77 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 76 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 73 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 71 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 69 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Нравится 0
Поделиться

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить комментарий