Умение Mortal Strike
Mortal Strike — активное BUFF / OP_ACTIVE на себя. Усиливает шанс прохождения blow-умений, требует Dagger. Откат 300 сек, hitTime 2 сек, базовая длительность баффа 120 сек (stackType might_mortal, stackOrder 1→3).
Эффект по уровням: Blow land rate: ×1.10 → ×1.20 (+10% → +20%), (операция mul к stat=blowRate, смотрите таблицу #blowRate). Доп. расход MP (mpConsume2): 27 → 34 (смотрите таблицу по уровням).
Заточка:
- Enchant1 (Chance): Blow land rate: ×1.20 (20%) → ×1.30 (30%) (mul к blowRate, смотрите #ench1Chance).
- Enchant2 (Duration): длительность баффа: 124 → 240 сек (смотрите #ench2Duration), при этом blowRate фиксировано ×1.20 (20%).
| level | blowRate | mpConsume2 | stackOrder |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 27 | 1 |
| 2 | 1.15 | 31 | 2 |
| 3 | 1.2 | 34 | 3 |
| + | magicLvl | mul_blowRate | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.2 | 120 |
| +2 | 76 | 1.2 | 120 |
| +3 | 76 | 1.21 | 120 |
| +4 | 77 | 1.21 | 120 |
| +5 | 77 | 1.21 | 120 |
| +6 | 77 | 1.22 | 120 |
| +7 | 78 | 1.22 | 120 |
| +8 | 78 | 1.22 | 120 |
| +9 | 78 | 1.23 | 120 |
| +10 | 79 | 1.23 | 120 |
| +11 | 79 | 1.23 | 120 |
| +12 | 79 | 1.24 | 120 |
| +13 | 80 | 1.24 | 120 |
| +14 | 80 | 1.24 | 120 |
| +15 | 80 | 1.25 | 120 |
| +16 | 81 | 1.25 | 120 |
| +17 | 81 | 1.25 | 120 |
| +18 | 81 | 1.26 | 120 |
| +19 | 82 | 1.26 | 120 |
| +20 | 82 | 1.26 | 120 |
| +21 | 82 | 1.27 | 120 |
| +22 | 82 | 1.27 | 120 |
| +23 | 83 | 1.27 | 120 |
| +24 | 83 | 1.28 | 120 |
| +25 | 83 | 1.28 | 120 |
| +26 | 84 | 1.28 | 120 |
| +27 | 84 | 1.29 | 120 |
| +28 | 85 | 1.29 | 120 |
| +29 | 85 | 1.29 | 120 |
| +30 | 85 | 1.3 | 120 |
| + | magicLvl | mul_blowRate | time |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 1.2 | 124 |
| +2 | 76 | 1.2 | 128 |
| +3 | 76 | 1.2 | 132 |
| +4 | 77 | 1.2 | 136 |
| +5 | 77 | 1.2 | 140 |
| +6 | 77 | 1.2 | 144 |
| +7 | 78 | 1.2 | 148 |
| +8 | 78 | 1.2 | 152 |
| +9 | 78 | 1.2 | 156 |
| +10 | 79 | 1.2 | 160 |
| +11 | 79 | 1.2 | 164 |
| +12 | 79 | 1.2 | 168 |
| +13 | 80 | 1.2 | 172 |
| +14 | 80 | 1.2 | 176 |
| +15 | 80 | 1.2 | 180 |
| +16 | 81 | 1.2 | 184 |
| +17 | 81 | 1.2 | 188 |
| +18 | 81 | 1.2 | 192 |
| +19 | 82 | 1.2 | 196 |
| +20 | 82 | 1.2 | 200 |
| +21 | 82 | 1.2 | 204 |
| +22 | 82 | 1.2 | 208 |
| +23 | 83 | 1.2 | 212 |
| +24 | 83 | 1.2 | 216 |
| +25 | 83 | 1.2 | 220 |
| +26 | 84 | 1.2 | 224 |
| +27 | 84 | 1.2 | 228 |
| +28 | 85 | 1.2 | 232 |
| +29 | 85 | 1.2 | 236 |
| +30 | 85 | 1.2 | 240 |
