Умение Banish Undead
Banish Undead — активный контроль по нежити (FEAR / OP_ACTIVE), цель: только undead. Пугает нежить и заставляет её разбегаться, дополнительно имеет шанс lethal-эффекта; требует расходуемый предмет и даёт заметный агро-импакт при использовании.
Эффект по уровням: Базовый шанс прохождения (Power / land rate): 30% (фиксировано; базовое значение). Расход MP: 50 → 68 (смотрите таблицу по уровням). Расход предмета: itemConsumeId 1785 (Soul Ore), количество: 5 → 10 (смотрите таблицу по уровням). Magic Level: 55 → 74 (смотрите таблицу по уровням). Aggro Points: 532 → 655 (смотрите таблицу по уровням). Lethal2: 20% (фиксировано). For-механика: Fear — страх на 6 сек, повторяется 5 раз (count=5, time=6; без mul/add/sub/div к статам).
Параметры: цель TARGET_UNDEAD, радиус 150, время применения 2.0 сек, перезарядка 20 сек, isDebuff=true.
Заточка:
- Enchant 1: MP Consume: 66 → 34 (смотрите таблицу заточки), magicLvl: 76 → 85.
- Enchant 2: Power (шанс): 30 → 50 (смотрите таблицу заточки), magicLvl: 76 → 85.
| level | magicLvl | mpConsume | aggro | itemConsumeCount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 50 | 532 | 5 |
| 2 | 58 | 53 | 549 | 6 |
| 3 | 60 | 55 | 566 | 7 |
| 4 | 62 | 58 | 582 | 7 |
| 5 | 64 | 59 | 597 | 8 |
| 6 | 66 | 61 | 611 | 8 |
| 7 | 68 | 63 | 624 | 9 |
| 8 | 70 | 65 | 635 | 9 |
| 9 | 72 | 67 | 646 | 10 |
| 10 | 74 | 68 | 655 | 10 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 66 |
| +2 | 76 | 65 |
| +3 | 76 | 64 |
| +4 | 77 | 63 |
| +5 | 77 | 62 |
| +6 | 77 | 61 |
| +7 | 78 | 60 |
| +8 | 78 | 58 |
| +9 | 78 | 57 |
| +10 | 79 | 56 |
| +11 | 79 | 55 |
| +12 | 79 | 54 |
| +13 | 80 | 53 |
| +14 | 80 | 52 |
| +15 | 80 | 51 |
| +16 | 81 | 49 |
| +17 | 81 | 48 |
| +18 | 81 | 47 |
| +19 | 82 | 46 |
| +20 | 82 | 45 |
| +21 | 82 | 44 |
| +22 | 82 | 43 |
| +23 | 83 | 41 |
| +24 | 83 | 40 |
| +25 | 83 | 39 |
| +26 | 84 | 38 |
| +27 | 84 | 37 |
| +28 | 85 | 36 |
| +29 | 85 | 35 |
| +30 | 85 | 34 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 30 |
| +2 | 76 | 31 |
| +3 | 76 | 32 |
| +4 | 77 | 32 |
| +5 | 77 | 33 |
| +6 | 77 | 34 |
| +7 | 78 | 34 |
| +8 | 78 | 35 |
| +9 | 78 | 36 |
| +10 | 79 | 36 |
| +11 | 79 | 37 |
| +12 | 79 | 38 |
| +13 | 80 | 38 |
| +14 | 80 | 39 |
| +15 | 80 | 40 |
| +16 | 81 | 40 |
| +17 | 81 | 41 |
| +18 | 81 | 42 |
| +19 | 82 | 42 |
| +20 | 82 | 43 |
| +21 | 82 | 44 |
| +22 | 82 | 44 |
| +23 | 83 | 45 |
| +24 | 83 | 46 |
| +25 | 83 | 46 |
| +26 | 84 | 47 |
| +27 | 84 | 48 |
| +28 | 85 | 48 |
| +29 | 85 | 49 |
| +30 | 85 | 50 |
