Умение Holy Blessing
Holy Blessing — мощное целевое исцеление с высоким хилом и агро. Тип: активное магическое умение (HEAL). Цель: 1 союзник (TARGET_ONE). Агрессия: генерирует высокий агро на кастере (aggroPoints).
Эффект: восстанавливает HP в размере значения из таблицы power (зависит от уровня скилла). Дистанция: каст 600, радиус эффекта 1100. Затраты и тайминги: расходует MP, reuseDelay — 10 сек, hitTime — 5 сек.
Механика: магический хил, без доп. эффектов (чистое лечение).
Заточка:
- Enchant 1 (Power): увеличивает силу лечения (#ench1Power).
- Enchant 2 (Cost): снижает расход MP (#ench2MpConsume).
| level | magicLvl | power | mpConsume | aggro | mpConsume_Init |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 236 | 92 | 337 | 23 |
| 2 | 39 | 245 | 95 | 349 | 24 |
| 3 | 40 | 254 | 97 | 362 | 25 |
| 4 | 41 | 262 | 97 | 375 | 25 |
| 5 | 42 | 271 | 101 | 388 | 26 |
| 6 | 43 | 281 | 104 | 401 | 26 |
| 7 | 44 | 290 | 107 | 414 | 27 |
| 8 | 45 | 299 | 111 | 427 | 28 |
| 9 | 46 | 308 | 114 | 440 | 29 |
| 10 | 47 | 318 | 118 | 454 | 30 |
| 11 | 48 | 327 | 121 | 467 | 31 |
| 12 | 49 | 337 | 125 | 481 | 32 |
| 13 | 50 | 346 | 127 | 494 | 32 |
| 14 | 51 | 356 | 127 | 508 | 32 |
| 15 | 52 | 365 | 131 | 521 | 33 |
| 16 | 53 | 375 | 134 | 535 | 34 |
| 17 | 54 | 384 | 138 | 548 | 35 |
| 18 | 55 | 393 | 141 | 562 | 36 |
| 19 | 56 | 403 | 144 | 575 | 36 |
| 20 | 57 | 412 | 148 | 588 | 37 |
| 21 | 58 | 421 | 151 | 602 | 38 |
| 22 | 59 | 430 | 154 | 615 | 39 |
| 23 | 60 | 439 | 156 | 627 | 39 |
| 24 | 61 | 448 | 156 | 640 | 39 |
| 25 | 62 | 457 | 159 | 653 | 40 |
| 26 | 63 | 466 | 162 | 665 | 41 |
| 27 | 64 | 474 | 165 | 677 | 42 |
| 28 | 65 | 482 | 168 | 689 | 42 |
| 29 | 66 | 490 | 171 | 700 | 43 |
| 30 | 67 | 498 | 174 | 711 | 44 |
| 31 | 68 | 506 | 177 | 722 | 45 |
| 32 | 69 | 513 | 179 | 733 | 45 |
| 33 | 70 | 520 | 182 | 743 | 46 |
| 34 | 71 | 527 | 184 | 753 | 46 |
| 35 | 72 | 534 | 186 | 763 | 47 |
| 36 | 73 | 540 | 189 | 772 | 48 |
| 37 | 74 | 546 | 191 | 780 | 48 |
| + | magicLvl | power |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 550 |
| +2 | 76 | 553 |
| +3 | 76 | 556 |
| +4 | 77 | 560 |
| +5 | 77 | 563 |
| +6 | 77 | 566 |
| +7 | 78 | 570 |
| +8 | 78 | 573 |
| +9 | 78 | 576 |
| +10 | 79 | 579 |
| +11 | 79 | 583 |
| +12 | 79 | 586 |
| +13 | 80 | 589 |
| +14 | 80 | 593 |
| +15 | 80 | 596 |
| +16 | 81 | 599 |
| +17 | 81 | 603 |
| +18 | 81 | 606 |
| +19 | 82 | 609 |
| +20 | 82 | 613 |
| +21 | 82 | 616 |
| +22 | 82 | 619 |
| +23 | 83 | 622 |
| +24 | 83 | 626 |
| +25 | 83 | 629 |
| +26 | 84 | 632 |
| +27 | 84 | 636 |
| +28 | 85 | 639 |
| +29 | 85 | 642 |
| +30 | 85 | 646 |
| + | magicLvl | mpConsume |
|---|---|---|
| +1 | 76 | 236 |
| +2 | 76 | 233 |
| +3 | 76 | 232 |
| +4 | 77 | 230 |
| +5 | 77 | 227 |
| +6 | 77 | 225 |
| +7 | 78 | 223 |
| +8 | 78 | 221 |
| +9 | 78 | 218 |
| +10 | 79 | 217 |
| +11 | 79 | 215 |
| +12 | 79 | 212 |
| +13 | 80 | 211 |
| +14 | 80 | 208 |
| +15 | 80 | 206 |
| +16 | 81 | 205 |
| +17 | 81 | 202 |
| +18 | 81 | 200 |
| +19 | 82 | 198 |
| +20 | 82 | 196 |
| +21 | 82 | 193 |
| +22 | 82 | 192 |
| +23 | 83 | 190 |
| +24 | 83 | 187 |
| +25 | 83 | 186 |
| +26 | 84 | 183 |
| +27 | 84 | 181 |
| +28 | 85 | 180 |
| +29 | 85 | 177 |
| +30 | 85 | 175 |
