Умение Light Armor Mastery
Лёгкая броня кинжальщиков: максимум уклонения.
ID233
ТипПассивка: лёгкая броня рог
Уровней47
Заточканет
Бронялёгкая
Профессии (11)
Что делает
Роговское лёгкое мастерство (47 ступеней): физическая защита +1,3 → +65,6 и уклонение +4 → +7 — самое уклончивое из бронных мастерств. Кинжальщик обязан ходить в лёгком: пассивка работает только в нём.
Пассивное умение: действует всегда, никакой маны и включения — выучил и живёшь сильнее.
Уровни умения
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Физ. защита + | Уклонение + | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 1.3 | 4 | 1 400–2 600 |
| 2 | 20 | 20 | 2.2 | 4 | 1 400–2 600 |
| 3 | 22 | 24 | 3.2 | 6 | 2 500–5 000 |
| 4 | 24 | 24 | 4.2 | 6 | 2 500–5 000 |
| 5 | 26 | 28 | 5.3 | 7 | 4 300–8 600 |
| 6 | 28 | 28 | 6.8 | 7 | 4 300–8 600 |
| 7 | 30 | 32 | 8.4 | 7 | 7 100–14 000 |
| 8 | 32 | 32 | 10.1 | 7 | 7 100–14 000 |
| 9 | 34 | 36 | 11.9 | 7 | 11 000–19 000 |
| 10 | 36 | 36 | 13.7 | 7 | 11 000–19 000 |
| 11 | 38 | 40 | 15.7 | 7 | 9 000–16 000 |
| 12 | 39 | 40 | 16.7 | 7 | 9 000–16 000 |
| 13 | 40 | 40 | 17.8 | 7 | 9 000–16 000 |
| 14 | 41 | 43 | 18.8 | 7 | 9 600–19 000 |
| 15 | 42 | 43 | 19.9 | 7 | 9 600–19 000 |
| 16 | 43 | 43 | 21.1 | 7 | 9 600–19 000 |
| 17 | 44 | 46 | 22.2 | 7 | 13 000–22 000 |
| 18 | 45 | 46 | 23.4 | 7 | 13 000–22 000 |
| 19 | 46 | 46 | 24.5 | 7 | 13 000–22 000 |
| 20 | 47 | 49 | 25.8 | 7 | 20 000–41 000 |
| 21 | 48 | 49 | 27 | 7 | 20 000–41 000 |
| 22 | 49 | 49 | 28.2 | 7 | 20 000–41 000 |
| 23 | 50 | 52 | 29.5 | 7 | 29 000–63 000 |
| 24 | 51 | 52 | 30.8 | 7 | 29 000–63 000 |
| 25 | 52 | 52 | 32.1 | 7 | 29 000–63 000 |
| 26 | 53 | 55 | 33.5 | 7 | 39 000–71 000 |
| 27 | 54 | 55 | 34.8 | 7 | 39 000–71 000 |
| 28 | 55 | 55 | 36.2 | 7 | 39 000–71 000 |
| 29 | 56 | 58 | 37.6 | 7 | 42 000–74 000 |
| 30 | 57 | 58 | 39.1 | 7 | 42 000–74 000 |
| 31 | 58 | 58 | 40.5 | 7 | 42 000–74 000 |
| 32 | 59 | 60 | 42 | 7 | 91 000–210 000 |
| 33 | 60 | 60 | 43.5 | 7 | 91 000–210 000 |
| 34 | 61 | 62 | 44.9 | 7 | 130 000–220 000 |
| 35 | 62 | 62 | 46.5 | 7 | 130 000–220 000 |
| 36 | 63 | 64 | 48 | 7 | 150 000–270 000 |
| 37 | 64 | 64 | 49.5 | 7 | 150 000–270 000 |
| 38 | 65 | 66 | 51.1 | 7 | 180 000–290 000 |
| 39 | 66 | 66 | 52.7 | 7 | 180 000–290 000 |
| 40 | 67 | 68 | 54.2 | 7 | 230 000–490 000 |
| 41 | 68 | 68 | 55.8 | 7 | 230 000–490 000 |
| 42 | 69 | 70 | 57.4 | 7 | 290 000–520 000 |
| 43 | 70 | 70 | 59.1 | 7 | 290 000–520 000 |
| 44 | 71 | 72 | 60.7 | 7 | 350 000–670 000 |
| 45 | 72 | 72 | 62.3 | 7 | 350 000–670 000 |
| 46 | 73 | 74 | 63.9 | 7 | 680 000–1 080 000 |
| 47 | 74 | 74 | 65.6 | 7 | 680 000–1 080 000 |
Заточка
Веток заточки у Light Armor Mastery нет.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий