Умение Bow Mastery
Мастерство лука: самая жирная оружейная пассивка игры.
ID208
ТипПассивка: луки (+атака до +795)
Уровней52
Заточканет
Оружиелук
Что делает
Луковое мастерство (52 ступени с 20-го): физическая атака +10,3 → +794,6 — самая большая оружейная прибавка в игре, сопоставимая с самим луком. Работает только с луком; именно поэтому лучник без пассивки и лучник с прокачанной — два разных класса.
Пассивное умение: действует всегда, никакой маны и включения — выучил и живёшь сильнее.
Уровни умения
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Физ. атака + | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 10.3 | 950–1 100 |
| 2 | 19 | 20 | 11.4 | 950–1 100 |
| 3 | 20 | 20 | 27.6 | 950–1 100 |
| 4 | 22 | 24 | 32.8 | 1 700–1 900 |
| 5 | 23 | 24 | 35.6 | 1 700–1 900 |
| 6 | 24 | 24 | 38.6 | 1 700–1 900 |
| 7 | 26 | 28 | 45.2 | 2 900–3 600 |
| 8 | 27 | 28 | 48.9 | 2 900–3 600 |
| 9 | 28 | 28 | 52.7 | 2 900–3 600 |
| 10 | 30 | 32 | 61.1 | 4 800–6 100 |
| 11 | 31 | 32 | 65.6 | 4 800–6 100 |
| 12 | 32 | 32 | 70.4 | 4 800–6 100 |
| 13 | 34 | 36 | 80.9 | 7 400–10 000 |
| 14 | 35 | 36 | 86.5 | 7 400–10 000 |
| 15 | 36 | 36 | 92.4 | 7 400–10 000 |
| 16 | 38 | 40 | 105.1 | 11 000–16 000 |
| 17 | 39 | 40 | 111.9 | 11 000–16 000 |
| 18 | 40 | 40 | 178.8 | 11 000–16 000 |
| 19 | 41 | 43 | 189.9 | 11 000–19 000 |
| 20 | 42 | 43 | 201.4 | 11 000–19 000 |
| 21 | 43 | 43 | 213.5 | 11 000–19 000 |
| 22 | 44 | 46 | 226 | 15 000–22 000 |
| 23 | 45 | 46 | 239.1 | 15 000–22 000 |
| 24 | 46 | 46 | 252.7 | 15 000–22 000 |
| 25 | 47 | 49 | 266.7 | 25 000–41 000 |
| 26 | 48 | 49 | 281.3 | 25 000–41 000 |
| 27 | 49 | 49 | 296.4 | 25 000–41 000 |
| 28 | 50 | 52 | 311.9 | 42 000–63 000 |
| 29 | 51 | 52 | 328 | 42 000–63 000 |
| 30 | 52 | 52 | 344.5 | 42 000–63 000 |
| 31 | 53 | 55 | 361.6 | 51 000–71 000 |
| 32 | 54 | 55 | 379.1 | 51 000–71 000 |
| 33 | 55 | 55 | 397 | 51 000–71 000 |
| 34 | 56 | 58 | 415.4 | 58 000–74 000 |
| 35 | 57 | 58 | 434.3 | 58 000–74 000 |
| 36 | 58 | 58 | 453.5 | 58 000–74 000 |
| 37 | 59 | 60 | 473.2 | 110 000–210 000 |
| 38 | 60 | 60 | 493.1 | 110 000–210 000 |
| 39 | 61 | 62 | 513.5 | 130 000–220 000 |
| 40 | 62 | 62 | 534.2 | 130 000–220 000 |
| 41 | 63 | 64 | 555.1 | 170 000–270 000 |
| 42 | 64 | 64 | 576.3 | 170 000–270 000 |
| 43 | 65 | 66 | 597.8 | 210 000–290 000 |
| 44 | 66 | 66 | 619.4 | 210 000–290 000 |
| 45 | 67 | 68 | 641.2 | 280 000–490 000 |
| 46 | 68 | 68 | 663.1 | 280 000–490 000 |
| 47 | 69 | 70 | 685 | 310 000–520 000 |
| 48 | 70 | 70 | 707.1 | 310 000–520 000 |
| 49 | 71 | 72 | 729.1 | 430 000–670 000 |
| 50 | 72 | 72 | 751 | 430 000–670 000 |
| 51 | 73 | 74 | 772.9 | 760 000–1 080 000 |
| 52 | 74 | 74 | 794.6 | 760 000–1 080 000 |
Заточка
Веток заточки у Bow Mastery нет.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий