Новые сервера л2 Lineage 2 servers announcements
Премиум сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Завтра
Новые сервера Lineage 2
x1200
Interlude
02.10.2026
x7
High Five
23.10.2026
x1
Interlude +
12.10.2026
x30
Interlude
02.10.2026
x0.5
Remastered
Завтра
Deflect Arrow
Описание всех умений (Interlude)
482
0 0 Подпишись на наш Telegram

Умение Deflect Arrow

Deflect Arrow
Отражение стрел: рыцарь получает до 40% меньше урона от луков.
ID112
ТипСелф: урон от луков −16–40%
Уровней4
Каст1.5 с
Перезарядка10 с
Расход MP11–22
Заточка2 ветки
Цельна себя
Длительность20 мин
Профессии (7)

Что делает

Уязвимость к луковому оружию −16 → −24 → −32 → −40 процентных пунктов: весь входящий урон от луков режется на эту долю. Против лучников — вторая физическая защита; против всех остальных не делает ничего. Рыцарская классика на осадах, где со стен летит град стрел. Держится 20 минут.

Уровни умения

Уровень Маг. уровень Изучается на Урон от луков Расход MP SP
1 24 24 −16% 11 8 800–10 000
2 32 32 −24% 14 22 000–25 000
3 43 43 −32% 19 26 000–38 000
4 49 49 −40% 22 58 000–82 000

Заточка

Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.

Ветка 1: Time — продлевает действие: 1240 → 2400
+ Маг. ур. Длительность, с SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 1240 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 1280 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 1320 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 1360 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 1400 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 1440 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 1480 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 1520 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 1560 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 1600 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 1640 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 1680 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 1720 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 1760 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 1800 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 1840 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 1880 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 1920 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 1960 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 2000 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 2040 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 2080 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 2120 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 2160 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 2200 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 2240 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 2280 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 2320 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 2360 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 2400 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 21 → 11
+ Маг. ур. Расход MP SP Опыт Шанс на 76 на 77 на 78 на 79 на 80
1 76 21 306 000 3 060 000 82% 92% 97% 97% 97%
2 76 21 315 000 3 150 000 80% 90% 95% 95% 95%
3 76 20 325 000 3 250 000 78% 88% 93% 93% 93%
4 77 20 346 000 3 460 000 52% 76% 86% 86% 86%
5 77 20 357 000 3 570 000 50% 74% 84% 84% 84%
6 77 19 368 000 3 680 000 48% 72% 82% 82% 82%
7 78 19 390 000 3 900 000 14% 46% 70% 70% 70%
8 78 19 402 000 4 020 000 10% 44% 68% 68% 68%
9 78 18 414 000 4 140 000 6% 42% 66% 66% 66%
10 79 18 507 000 5 070 000 2% 14% 40% 40% 40%
11 79 17 523 000 5 230 000 2% 10% 38% 38% 38%
12 79 17 538 000 5 380 000 2% 6% 36% 36% 36%
13 80 17 659 000 6 590 000 1% 2% 14% 14% 14%
14 80 16 680 000 6 800 000 1% 2% 10% 10% 10%
15 80 16 699 000 6 990 000 1% 2% 6% 6% 6%
16 81 16 857 000 8 570 000 1% 1% 2% 2% 2%
17 81 15 884 000 8 840 000 1% 1% 2% 2% 2%
18 81 15 909 000 9 090 000 1% 1% 2% 2% 2%
19 82 15 1 114 000 11 140 000 1% 1% 1% 1% 1%
20 82 14 1 149 000 11 490 000 1% 1% 1% 1% 1%
21 82 14 1 182 000 11 820 000 1% 1% 1% 1% 1%
22 83 13 1 448 000 14 480 000 1% 1% 1% 1% 1%
23 83 13 1 494 000 14 940 000 1% 1% 1% 1% 1%
24 83 13 1 537 000 15 370 000 0% 1% 1% 1% 1%
25 84 12 1 882 000 18 820 000 0% 1% 1% 1% 1%
26 84 12 1 942 000 19 420 000 0% 1% 1% 1% 1%
27 84 12 1 998 000 19 980 000 0% 0% 1% 1% 1%
28 85 11 2 447 000 24 470 000 0% 0% 1% 1% 1%
29 85 11 2 525 000 25 250 000 0% 0% 1% 1% 1%
30 85 11 2 597 000 25 970 000 0% 0% 0% 0% 0%
Нравится 0
Поделиться

Комментарии

Комментариев пока нет. Будьте первым!

Оставить комментарий