Умение Entangle
Что делает
Замедление разведчиков: скорость бега цели −30% на первых уровнях и −35% с ростом, длительность 30 секунд, дальность 600, базовый шанс 80%.
Ячейка замедлений (speed_down) общая со Slow, Cripple и Hamstring — работает только одно, свежее вытесняет прежнее.
Шанс наложения. Базовый шанс из данных умножается на 1 + (маг. уровень умения − уровень цели) × 3% — недокачанное проклятие по высокоуровневой цели почти не проходит, поэтому колонка «Маг. уровень» в таблице так важна. Дальше шанс умножается отношением M.Atk к M.Def цели — заряженный духовный шот удваивает, а благословенный учетверяет M.Atk в этой формуле, — затем защитным статом цели (MEN) и её сопротивлениями. Полный разбор — в разборе механики дебафов.
Уровни умения
На уровень 1 нужна книга: Spellbook: Entangle. Остальные уровни изучаются только за SP.
| Уровень | Маг. уровень | Изучается на | Скорость бега | Расход MP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 36 | −30% | 17 | 26 000–39 000 |
| 2 | 40 | 40 | −35% | 18 | 28 000–49 000 |
| 3 | 43 | 43 | −35% | 19 | 33 000–58 000 |
| 4 | 46 | 46 | −35% | 22 | 40 000–86 000 |
| 5 | 49 | 49 | −35% | 23 | 75 000–123 000 |
| 6 | 52 | 52 | −35% | 24 | 115 000–214 000 |
| 7 | 55 | 55 | −35% | 25 | 147 000–220 000 |
| 8 | 58 | 58 | −35% | 28 | 160 000–267 000 |
| 9 | 60 | 60 | −35% | 28 | 193 000–322 000 |
| 10 | 62 | 62 | −35% | 29 | 250 000–440 000 |
| 11 | 64 | 64 | −35% | 30 | 320 000–530 000 |
| 12 | 66 | 66 | −35% | 32 | 470 000–880 000 |
| 13 | 68 | 68 | −35% | 33 | 560 000–980 000 |
| 14 | 70 | 70 | −35% | 33 | 580 000–1 160 000 |
| 15 | 72 | 72 | −35% | 34 | 800 000–1 330 000 |
| 16 | 74 | 74 | −35% | 35 | 1 730 000–3 250 000 |
Заточка
Заточка доступна с 76 уровня у тренера класса. Каждая попытка списывает SP и опыт из таблицы; шанс зависит от уровня персонажа. При провале умение сбрасывается на +0, потраченные SP и опыт сгорают. Перейти на другую ветку можно только с +0 — с прокачанной ветки прямого перехода нет. На +1 нужна книга: Giant’s Codex.
Ветка 1: Chance — увеличивает базовый шанс наложения: 80 → 100
| + | Маг. ур. | Шанс, % | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 80 | 306 000 | 3 060 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 81 | 315 000 | 3 150 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 82 | 325 000 | 3 250 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 82 | 346 000 | 3 460 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 83 | 357 000 | 3 570 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 84 | 368 000 | 3 680 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 84 | 390 000 | 3 900 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 85 | 402 000 | 4 020 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 86 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 86 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 87 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 88 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 88 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 89 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 90 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 90 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 91 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 92 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 92 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 93 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 94 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 94 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 95 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 96 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 96 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 97 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 98 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 98 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 99 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 100 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ветка 2: Cost — снижает расход MP: 27 → 20
| + | Маг. ур. | Расход MP | SP | Опыт | Шанс на 76 | на 77 | на 78 | на 79 | на 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 27 | 306 000 | 3 060 000 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| 2 | 76 | 27 | 315 000 | 3 150 000 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| 3 | 76 | 27 | 325 000 | 3 250 000 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| 4 | 77 | 26 | 346 000 | 3 460 000 | 52% | 76% | 86% | 86% | 86% |
| 5 | 77 | 26 | 357 000 | 3 570 000 | 50% | 74% | 84% | 84% | 84% |
| 6 | 77 | 26 | 368 000 | 3 680 000 | 48% | 72% | 82% | 82% | 82% |
| 7 | 78 | 26 | 390 000 | 3 900 000 | 14% | 46% | 70% | 70% | 70% |
| 8 | 78 | 25 | 402 000 | 4 020 000 | 10% | 44% | 68% | 68% | 68% |
| 9 | 78 | 25 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42% | 66% | 66% | 66% |
| 10 | 79 | 25 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14% | 40% | 40% | 40% |
| 11 | 79 | 25 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10% | 38% | 38% | 38% |
| 12 | 79 | 24 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36% | 36% | 36% |
| 13 | 80 | 24 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14% | 14% | 14% |
| 14 | 80 | 24 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10% | 10% | 10% |
| 15 | 80 | 24 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 24 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 23 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 23 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 23 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 23 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 22 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 22 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 22 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 22 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 21 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 21 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 21 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 21 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 20 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 20 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!
Оставить комментарий