Sealed Dark Crystal Shield Fragment
ID5494
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC9 523
Где добыть
Падает с монстров (23)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Gorgolos | 64 | 38.8% | 5–15 |
| Abyss Brukunt | 59 | 7.95% | 40–120 |
| Ancient Weird Drake | 60 | 7.85% | 40–120 |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 1.2% | 1 |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 1.12% | 1 |
| Karik | 70 | 1.11% | 1 |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 1.08% | 1 |
| Karik | 70 | 1.04% | 1 |
| Lilim Knight Commander | 72 | 1.04% | 1 |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1.04% | 1 |
| Sepulcher Preacher | 77 | 0.9259% | 1 |
| Sepulcher Guard | 75 | 0.9213% | 1 |
| Hallate's Inspector | 68 | 0.7612% | 1 |
| Bloody Mystic | 74 | 0.6162% | 1 |
| Magus Valac | 70 | 0.5707% | 1 |
| Atrox | 69 | 0.3735% | 1 |
| Grave Scarab | 73 | 0.3636% | 1 |
| Grave Ant | 74 | 0.3351% | 1 |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 0.2794% | 1 |
| Treasure Chest | 78 | 0.2634% | 1 |
| Treasure Chest | 72 | 0.221% | 1 |
| Huge Footmark | 70 | 0.1899% | 1 |
| Death Agent | 68 | 0.1585% | 1 |
Спойл (11)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Bloody Knight | 73 | 27.9% | 1 |
| Bone Grinder | 70 | 9.27% | 1 |
| Vampire Warlord | 73 | 8.98% | 1 |
| Vampire Warlord | 73 | 8.42% | 1 |
| Bone Puppeteer | 71 | 7.99% | 1 |
| Cursed Guardian | 73 | 6.68% | 1 |
| Vampire Warlord | 73 | 5.95% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 5.9% | 1 |
| Bone Grinder | 70 | 5.22% | 1 |
| Shaman of Ancient Times | 75 | 3.99% | 1 |
| Heathen Grunt | 68 | 1.17% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
