Mithril Banded Gaiters Material
ID1939
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC2 277
Где добыть
Падает с монстров (12)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 26.9% | 28–84 |
| Pan Dryad | 25 | 13.2% | 24–72 |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 2.51% | 1 |
| Otherworldly Invader Berserker | 35 | 1.17% | 1 |
| Ant Soldier | 35 | 0.9154% | 1 |
| Gigantiops | 35 | 0.6892% | 1 |
| Breka Orc Overlord | 35 | 0.6119% | 1 |
| Delu Lizardman Special Agent | 33 | 0.5246% | 1 |
| Crokian | 36 | 0.5129% | 1 |
| Guardian Basilisk | 36 | 0.5028% | 1 |
| Hangman Tree | 35 | 0.4671% | 1 |
| Granite Golem | 33 | 0.4619% | 1 |
Спойл (13)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Otherworldly Invader Magus | 33 | 23.6% | 1 |
| Lith Overlord | 36 | 18% | 1 |
| Gigant Officer | 36 | 18% | 1 |
| Otherworldly Invader Shaman | 33 | 13.2% | 1 |
| Delu Lizardman Commander | 35 | 10.5% | 1 |
| Leto Lizardman Archer | 36 | 5.62% | 1 |
| Medusa | 34 | 4.99% | 1 |
| Treasure Chest | 36 | 4.55% | 1 |
| Treasure Chest | 36 | 4.5% | 1 |
| Ant Guard | 35 | 4.31% | 1 |
| Bandit Undertaker | 34 | 2.5% | 1 |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1.11% | 1 |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 0.5% | 1 |
Используется в рецептах (1)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 6 |
