Bloody Orchid Head
ID5536
ГрейдНет
ТипМатериалы
Вес60
Цена NPC58 785
Где добыть
Падает с монстров (29)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Shilen's Priest Hisilrome | 65 | 47.5% | 3–9 |
| Rahha | 65 | 26.5% | 12–36 |
| Dark Omen Invader Warrior | 73 | 0.7385% | 1 |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 70 | 0.6446% | 1 |
| Scarlet Stakato Worker | 78 | 0.6184% | 1 |
| Canyon Bandersnatch Slave | 71 | 0.3759% | 1 |
| Hot Springs Grendel | 76 | 0.3404% | 1 |
| Hot Springs Yeti | 75 | 0.3297% | 1 |
| Dark Omen Invader Magus | 75 | 0.3268% | 1 |
| Hot Springs Flava | 74 | 0.3249% | 1 |
| Varka Silenos Footman | 77 | 0.297% | 1 |
| Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 0.2857% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 0.2843% | 1 |
| Requiem Priest | 71 | 0.2196% | 1 |
| Splinter Stakato Drone | 70 | 0.2172% | 1 |
| Bone Slayer | 68 | 0.208% | 1 |
| Needle Stakato Drone | 73 | 0.1968% | 1 |
| Vampire Adept | 72 | 0.1804% | 1 |
| Shrine Knight | 75 | 0.1767% | 1 |
| Bone Sweeper | 69 | 0.1761% | 1 |
| Bone Caster | 71 | 0.175% | 1 |
| Devil Bat | 68 | 0.1642% | 1 |
| Needle Stakato Soldier | 72 | 0.1627% | 1 |
| Ghost of Guillotine | 70 | 0.1459% | 1 |
| Splinter Stakato Soldier | 68 | 0.1436% | 1 |
| Ghost of Guillotine | 70 | 0.1409% | 1 |
| Devil Bat | 68 | 0.1244% | 1 |
| Alpen Cougar | 69 | 0.1186% | 1 |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 0.0306% | 1 |
Спойл (7)
| Монстр | Ур. | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Alpen Cougar | 69 | 3.22% | 1 |
| Vampire Magician | 72 | 1.02% | 1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.524% | 1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.524% | 1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.524% | 1 |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 70 | 0.4925% | 1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.3685% | 1 |
Используется в рецептах (2)
| Создаёт предмет | Нужно |
|---|---|
| 13 | |
| 13 |
