Wind Walk skill
Wind Walk
Increases movement speed.
Description
Wind Walk is an active magic skill (BUFF / OP_ACTIVE) with a single target (TARGET_ONE). Increases movement speed: the for-effect uses add runSpd from the #runSpd table, a buff with a speed_up stack.
Effect by level: runSpd: +20 → +33 (#runSpd table). Duration: 1200 sec, MP consumption: mpConsume 16 → 21, mpInitialConsume 4 → 6.
Additional: reuseDelay 6000 ms, hitTime 4000 ms, castRange 400, effectRange 900, agr 204 → 285.
Sharpening:
- Enchant Time — increases the duration of the effect (1240 → 2400 sec, table #ench1time).
- Enchant Cost - reduces MP consumption when used (tables #ench2MpConsume and #ench2mpInitialConsume).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | runSpd | stackOrder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 204 | 20 | 1 |
| 2 | 21 | 6 | 285 | 33 | 2 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | add_runSpd | team |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 33 | 1240 |
| +2 | 76 | 33 | 1280 |
| +3 | 76 | 33 | 1320 |
| +4 | 77 | 33 | 1360 |
| +5 | 77 | 33 | 1400 |
| +6 | 77 | 33 | 1440 |
| +7 | 78 | 33 | 1480 |
| +8 | 78 | 33 | 1520 |
| +9 | 78 | 33 | 1560 |
| + 10 | 79 | 33 | 1600 |
| + 11 | 79 | 33 | 1640 |
| + 12 | 79 | 33 | 1680 |
| + 13 | 80 | 33 | 1720 |
| + 14 | 80 | 33 | 1760 |
| + 15 | 80 | 33 | 1800 |
| + 16 | 81 | 33 | 1840 |
| + 17 | 81 | 33 | 1880 |
| + 18 | 81 | 33 | 1920 |
| + 19 | 82 | 33 | 1960 |
| + 20 | 82 | 33 | 2000 |
| + 21 | 82 | 33 | 2040 |
| + 22 | 82 | 33 | 2080 |
| + 23 | 83 | 33 | 2120 |
| + 24 | 83 | 33 | 2160 |
| + 25 | 83 | 33 | 2200 |
| + 26 | 84 | 33 | 2240 |
| + 27 | 84 | 33 | 2280 |
| + 28 | 85 | 33 | 2320 |
| + 29 | 85 | 33 | 2360 |
| + 30 | 85 | 33 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 20 | 5 |
| +2 | 76 | 20 | 5 |
| +3 | 76 | 19 | 5 |
| +4 | 77 | 19 | 5 |
| +5 | 77 | 19 | 5 |
| +6 | 77 | 18 | 5 |
| +7 | 78 | 18 | 5 |
| +8 | 78 | 18 | 5 |
| +9 | 78 | 17 | 5 |
| + 10 | 79 | 17 | 5 |
| + 11 | 79 | 17 | 4 |
| + 12 | 79 | 16 | 4 |
| + 13 | 80 | 16 | 4 |
| + 14 | 80 | 16 | 4 |
| + 15 | 80 | 15 | 4 |
| + 16 | 81 | 15 | 4 |
| + 17 | 81 | 15 | 4 |
| + 18 | 81 | 14 | 4 |
| + 19 | 82 | 14 | 4 |
| + 20 | 82 | 14 | 4 |
| + 21 | 82 | 13 | 3 |
| + 22 | 82 | 13 | 3 |
| + 23 | 83 | 12 | 3 |
| + 24 | 83 | 12 | 3 |
| + 25 | 83 | 12 | 3 |
| + 26 | 84 | 11 | 3 |
| + 27 | 84 | 11 | 3 |
| + 28 | 85 | 11 | 3 |
| + 29 | 85 | 10 | 3 |
| + 30 | 85 | 10 | 3 |
