The Rage of Pa'agrio skill
Professions (1)
What is he doing
Clan Berserker Pack. For every clan member at level 1 → 2:
- magic attack +10% → +16%;
- Physical attack, attack speed, and casting speed +5% → +8%;
- running speed +5 → +8;
- price: physical protection -5% → -8%, magic protection -10% → -16%, evasion -2 → -4.
The Berserker slot is shared with the Priest's Berserker Spirit: it's a clan version. Use it for dash and finishing moves, not while focused by an enemy.
Like all chieftain blessings, it does not affect the group, but clan and alliance within a radius of 900 and holds 20 minutes - one overlord buffs an entire siege column.
Skill levels
Level 1 requires a book: Amulet: Pa'agrio's RageThe remaining levels are studied only for SP.
| Level | Magic level | Studied at | Magic attack | Physical attack | MP consumption | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 44 | + 10 % | + 5 % | 154 | 28 000 |
| 2 | 52 | 52 | + 16 % | + 8 % | 188 | 64 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Time - extends the duration: 1240 → 2400
| + | Mag. lvl. | Duration, s | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1240 | 306 000 | 3 060 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 1280 | 315 000 | 3 150 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 1320 | 325 000 | 3 250 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 1360 | 346 000 | 3 460 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 1400 | 357 000 | 3 570 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 1440 | 368 000 | 3 680 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 1480 | 390 000 | 3 900 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 1520 | 402 000 | 4 020 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 1560 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 1600 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 1640 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 1680 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 1720 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 1760 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 1800 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 1840 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 1880 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 1920 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 1960 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 2000 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 2040 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 2080 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 2120 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 2160 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 2200 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 2240 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 2280 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 2320 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 2360 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 2400 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Cost – reduces MP consumption: 184 → 94
| + | Mag. lvl. | MP consumption | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 184 | 306 000 | 3 060 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 181 | 315 000 | 3 150 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 178 | 325 000 | 3 250 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 175 | 346 000 | 3 460 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 171 | 357 000 | 3 570 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 169 | 368 000 | 3 680 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 165 | 390 000 | 3 900 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 162 | 402 000 | 4 020 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 159 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 156 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 153 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 150 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 146 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 144 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 140 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 137 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 134 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 131 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 127 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 125 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 121 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 119 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 115 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 112 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 109 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 106 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 102 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 100 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 96 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 94 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment