Summon Mew the Cat
Summon Mew the Cat — активное магическое (SUMMON / OP_ACTIVE), цель — на себя (TARGET_SELF). Призывает кота (npcId берётся из таблицы по уровням), действует ограниченное время и «съедает» время жизни быстрее в бою/в движении; есть штраф к получаемому EXP для персонажа.
Effect by level: npcId: from 14159 → 14176 (table #npcIds, summoned NPC by level). MP consumption: mpInitialConsume 8 → 28, mpConsume 31 → 109 (tables #mpInitialConsume / #mpConsume).
Additional: reuseDelay 21600000 → 20000 ms (#reuseDelay table), cast time 15000 ms. Requires the consumable itemConsumeId Crystal: D-Grade. Summon lifespan: summonTotalLifeTime 1,200,000 ms; time loss: 500 ms idle and 1000 ms active. EXP penalty: expPenalty 90%.
Sharpening:
- Enchant npcId — меняет призываемого кота на «заточенную» линейку npcId: 14177 → 14206 (таблица #enchantNpcId).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | npcIds | reuseDelay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 14159 | 21600000 |
| 2 | 35 | 9 | 14160 | 21600000 |
| 3 | 42 | 11 | 14161 | 21600000 |
| 4 | 48 | 12 | 14162 | 21600000 |
| 5 | 56 | 14 | 14163 | 20000 |
| 6 | 62 | 16 | 14164 | 20000 |
| 7 | 69 | 18 | 14165 | 20000 |
| 8 | 75 | 19 | 14166 | 20000 |
| 9 | 82 | 21 | 14167 | 20000 |
| 10 | 85 | 22 | 14168 | 20000 |
| 11 | 88 | 22 | 14169 | 20000 |
| 12 | 92 | 23 | 14170 | 20000 |
| 13 | 95 | 24 | 14171 | 20000 |
| 14 | 98 | 25 | 14172 | 20000 |
| 15 | 101 | 26 | 14173 | 20000 |
| 16 | 104 | 26 | 14174 | 20000 |
| 17 | 106 | 27 | 14175 | 20000 |
| 18 | 109 | 28 | 14176 | 20000 |
| + | magicLvl | npcId |
|---|---|---|
| +1 | 14177 | |
| +2 | 14178 | |
| +3 | 14179 | |
| +4 | 14180 | |
| +5 | 14181 | |
| +6 | 14182 | |
| +7 | 14183 | |
| +8 | 14184 | |
| +9 | 14185 | |
| + 10 | 14186 | |
| + 11 | 14187 | |
| + 12 | 14188 | |
| + 13 | 14189 | |
| + 14 | 14190 | |
| + 15 | 14191 | |
| + 16 | 14192 | |
| + 17 | 14193 | |
| + 18 | 14194 | |
| + 19 | 14195 | |
| + 20 | 14196 | |
| + 21 | 14197 | |
| + 22 | 14198 | |
| + 23 | 14199 | |
| + 24 | 14200 | |
| + 25 | 14201 | |
| + 26 | 14202 | |
| + 27 | 14203 | |
| + 28 | 14204 | |
| + 29 | 14205 | |
| + 30 | 14206 |
