Spoil skill
Professions (3)
What is he doing
The main skill of the dwarven line of scavengers (from level 10): marks a mob with the "spoil" state - after killing it from the carcass with the team Sweeper are extracted Additional materials, which are not found in regular drops. The chance of applying them depends on the skill's level versus the mob's level (increases with skill leveling, and is penalized on higher mobs).
What drops and where can be found is in our "Where to Spoil..." guides on our website: there's a chance formula from the server code and tables for each material. Enchantment trees: one adds a slow to the target's attack (-23%), the other adds damage over time.
Skill levels
| Level | Magic level | Studied at | Chance, % | MP consumption | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 80 | 12 | 1 100 |
| 2 | 20 | 20 | 80 | 19 | 4 100 |
| 3 | 28 | 28 | 80 | 25 | 13 000 |
| 4 | 36 | 36 | 80 | 31 | 35 000 |
| 5 | 43 | 43 | 80 | 38 | 42 000 |
| 6 | 49 | 49 | 80 | 44 | 109 000 |
| 7 | 55 | 55 | 80 | 50 | 220 000 |
| 8 | 60 | 60 | 80 | 55 | 322 000 |
| 9 | 64 | 64 | 80 | 59 | 530 000 |
| 10 | 68 | 68 | 80 | 63 | 780 000 |
| 11 | 72 | 72 | 80 | 67 | 1 200 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Power - Changes attack speed multiplier: .77 → .77
| + | Mag. lvl. | Attack Speed × | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | .77 | 428 000 | 4 280 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | .77 | 441 000 | 4 410 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | .77 | 455 000 | 4 550 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | .77 | 485 000 | 4 850 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | .77 | 500 000 | 5 000 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | .77 | 515 000 | 5 150 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | .77 | 546 000 | 5 460 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | .77 | 563 000 | 5 630 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | .77 | 580 000 | 5 800 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | .77 | 710 000 | 7 100 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | .77 | 732 000 | 7 320 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | .77 | 754 000 | 7 540 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | .77 | 923 000 | 9 230 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | .77 | 952 000 | 9 520 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | .77 | 980 000 | 9 800 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | .77 | 1 200 000 | 12 000 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | .77 | 1 238 000 | 12 380 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | .77 | 1 274 000 | 12 740 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | .77 | 1 560 000 | 15 600 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | .77 | 1 609 000 | 16 090 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | .77 | 1 656 000 | 16 560 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | .77 | 2 028 000 | 20 280 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | .77 | 2 092 000 | 20 920 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | .77 | 2 153 000 | 21 530 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | .77 | 2 636 000 | 26 360 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | .77 | 2 720 000 | 27 200 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | .77 | 2 799 000 | 27 990 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | .77 | 3 427 000 | 34 270 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | .77 | 3 536 000 | 35 360 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | .77 | 3 639 000 | 36 390 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Power - Increases damage over time: 118 → 118
| + | Mag. lvl. | Damage/sec | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 118 | 428 000 | 4 280 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 118 | 441 000 | 4 410 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 118 | 455 000 | 4 550 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 118 | 485 000 | 4 850 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 118 | 500 000 | 5 000 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 118 | 515 000 | 5 150 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 118 | 546 000 | 5 460 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 118 | 563 000 | 5 630 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 118 | 580 000 | 5 800 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 118 | 710 000 | 7 100 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 118 | 732 000 | 7 320 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 118 | 754 000 | 7 540 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 118 | 923 000 | 9 230 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 118 | 952 000 | 9 520 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 118 | 980 000 | 9 800 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 118 | 1 200 000 | 12 000 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 118 | 1 238 000 | 12 380 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 118 | 1 274 000 | 12 740 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 118 | 1 560 000 | 15 600 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 118 | 1 609 000 | 16 090 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 118 | 1 656 000 | 16 560 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 118 | 2 028 000 | 20 280 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 118 | 2 092 000 | 20 920 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 118 | 2 153 000 | 21 530 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 118 | 2 636 000 | 26 360 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 118 | 2 720 000 | 27 200 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 118 | 2 799 000 | 27 990 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 118 | 3 427 000 | 34 270 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 118 | 3 536 000 | 35 360 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 118 | 3 639 000 | 36 390 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment