Shadow Flare skill
Professions (1)
What is he doing
Dark Mirror Solar Flare for Spellhauler: 65→135 power over 14 levels, range 900.
It matches Hurricane's numbers, but uses its elemental abilities where targets lack protection from darkness. Its elemental attributes aren't listed in its data—in fact, the attack is non-elemental.
Damage. Calculated using the general magic formula: 91 × strength × √M.Atk ÷ target's M.Def; a spiritual shot deals ≈×1,41 damage, a blessed shot deals ×2. An elemental nuke also bypasses the target's elemental defense. Magical crit (×4) and "resistance" with half or zero damage are possible—full analysis in article about magic damage.
Skill levels
Level 1 requires a book: Spellbook: Shadow FlareThe remaining levels are studied only for SP.
| Level | Magic level | Studied at | Power | MP consumption | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 65 | 44 | 28 000 |
| 2 | 44 | 44 | 73 | 49 | 37 000 |
| 3 | 48 | 48 | 81 | 54 | 57 000 |
| 4 | 52 | 52 | 89 | 59 | 82 000 |
| 5 | 56 | 56 | 98 | 64 | 91 000 |
| 6 | 58 | 58 | 102 | 67 | 105 000 |
| 7 | 60 | 60 | 107 | 69 | 150 000 |
| 8 | 62 | 62 | 111 | 73 | 190 000 |
| 9 | 64 | 64 | 115 | 74 | 240 000 |
| 10 | 66 | 66 | 119 | 77 | 320 000 |
| 11 | 68 | 68 | 123 | 79 | 370 000 |
| 12 | 70 | 70 | 127 | 82 | 470 000 |
| 13 | 72 | 72 | 131 | 84 | 710 000 |
| 14 | 74 | 74 | 135 | 85 | 1 000 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Power – Increases strength: 136 → 159
| + | Mag. lvl. | Strength | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 136 | 550 000 | 5 500 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 137 | 567 000 | 5 670 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 137 | 585 000 | 5 850 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 138 | 623 000 | 6 230 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 139 | 643 000 | 6 430 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 140 | 662 000 | 6 620 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 141 | 702 000 | 7 020 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 141 | 724 000 | 7 240 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 142 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 143 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 144 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 145 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 145 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 146 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 147 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 148 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 149 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 149 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 150 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 151 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 152 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 153 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 153 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 154 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 155 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 156 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 157 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 158 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 158 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 159 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Cost – reduces MP consumption: 83 → 48
| + | Mag. lvl. | MP consumption | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 83 | 550 000 | 5 500 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 82 | 567 000 | 5 670 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 81 | 585 000 | 5 850 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 80 | 623 000 | 6 230 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 78 | 643 000 | 6 430 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 77 | 662 000 | 6 620 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 76 | 702 000 | 7 020 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 75 | 724 000 | 7 240 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 73 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 72 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 71 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 71 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 70 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 68 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 67 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 66 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 65 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 63 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 62 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 61 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 60 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 58 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 57 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 56 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 55 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 53 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 52 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 51 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 50 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 48 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment