Ritual of Life skill
Professions (1)
What is he doing
The only targeted CP-based healing in the game: Orc Chieftain restores 745→858 CP to the target (5s cast, 20s cooldown, 600 range). Six base tiers from character level 64 to 74.
In PvP skirmishes, this is a full-fledged "second heal": while healers restore HP, the Overlord refills the ally's top bar. This value is modified by the recipient's CP healing effectiveness modifier.
Skill levels
Level 1 requires a book: Amulet: Ritual of LifeThe remaining levels are studied only for SP.
| Level | Magic level | Studied at | CP | MP consumption | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 64 | 745 | 104 | 200 000 |
| 2 | 66 | 66 | 770 | 108 | 290 000 |
| 3 | 68 | 68 | 795 | 112 | 320 000 |
| 4 | 70 | 70 | 817 | 114 | 390 000 |
| 5 | 72 | 72 | 839 | 117 | 600 000 |
| 6 | 74 | 74 | 858 | 120 | 920 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Power - Increases CP recovery: 863 → 986
| + | Mag. lvl. | CP | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 863 | 550 000 | 5 500 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 867 | 567 000 | 5 670 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 871 | 585 000 | 5 850 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 875 | 623 000 | 6 230 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 880 | 643 000 | 6 430 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 884 | 662 000 | 6 620 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 884 | 702 000 | 7 020 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 892 | 724 000 | 7 240 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 897 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 901 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 905 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 909 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 913 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 918 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 922 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 926 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 930 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 935 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 939 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 943 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 947 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 952 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 956 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 960 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 964 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 969 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 973 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 977 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 981 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 986 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Cost – reduces MP consumption: 118 → 85
| + | Mag. lvl. | MP consumption | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 118 | 550 000 | 5 500 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 117 | 567 000 | 5 670 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 116 | 585 000 | 5 850 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 115 | 623 000 | 6 230 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 113 | 643 000 | 6 430 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 112 | 662 000 | 6 620 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 111 | 702 000 | 7 020 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 110 | 724 000 | 7 240 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 108 | 746 000 | 7 460 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 107 | 913 000 | 9 130 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 107 | 941 000 | 9 410 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 106 | 970 000 | 9 700 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 105 | 1 187 000 | 11 870 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 103 | 1 223 000 | 12 230 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 102 | 1 261 000 | 12 610 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 101 | 1 543 000 | 15 430 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 100 | 1 590 000 | 15 900 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 98 | 1 639 000 | 16 390 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 97 | 2 006 000 | 20 060 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 96 | 2 067 000 | 20 670 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 95 | 2 131 000 | 21 310 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 95 | 2 608 000 | 26 080 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 93 | 2 687 000 | 26 870 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 92 | 2 770 000 | 27 700 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 91 | 3 390 000 | 33 900 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 90 | 3 493 000 | 34 930 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 88 | 3 601 000 | 36 010 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 87 | 4 407 000 | 44 070 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 86 | 4 541 000 | 45 410 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 85 | 4 681 000 | 46 810 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment