Resist Shock skill
Resist Shock is an active magic ability (BUFF / OP_ACTIVE), targeting one target (TARGET_ONE, cast range 400, effect radius 900). Increases resistance to stun; mechanics from
Effect by levels: Stun Vulnerability: -15 → -40 (table #vuln, stun vulnerability reduction). StackOrder: 1 → 4 (table #stackOrder). AggroPoints: 379 → 646 (table #aggro). MP consumption: mpInitialConsume 7 → 13, mpConsume 28 → 52 (tables #mpInitialConsume / #mpConsume).
Parameters: reuseDelay 6000 ms, cast time 4000 ms, range 400, effect radius 900. Significantly reduces the chance of being stunned by reducing stunVuln, while having a fast cooldown and moderate MP consumption.
Sharpening:
- Enchant 1: increases duration from 1240 to 2400 sec (table #ench1time), effect is fixed at -40 stunVuln, stackOrder = 4.
- Enchant 2: decreases MP consumption - mpInitialConsume 12 → 6, mpConsume 51 → 26 (tables #ench2mpInitialConsume / #ench2MpConsume).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | stackOrder | vuln |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7 | 379 | 1 | 15 |
| 2 | 38 | 10 | 495 | 2 | 20 |
| 3 | 46 | 12 | 597 | 3 | 30 |
| 4 | 52 | 13 | 646 | 4 | 40 |
| + | magicLvl | sub_stunVuln | team |
|---|---|---|---|
| +1 | 40 | 1240 | |
| +2 | 40 | 1280 | |
| +3 | 40 | 1320 | |
| +4 | 40 | 1360 | |
| +5 | 40 | 1400 | |
| +6 | 40 | 1440 | |
| +7 | 40 | 1480 | |
| +8 | 40 | 1520 | |
| +9 | 40 | 1560 | |
| + 10 | 40 | 1600 | |
| + 11 | 40 | 1640 | |
| + 12 | 40 | 1680 | |
| + 13 | 40 | 1720 | |
| + 14 | 40 | 1760 | |
| + 15 | 40 | 1800 | |
| + 16 | 40 | 1840 | |
| + 17 | 40 | 1880 | |
| + 18 | 40 | 1920 | |
| + 19 | 40 | 1960 | |
| + 20 | 40 | 2000 | |
| + 21 | 40 | 2040 | |
| + 22 | 40 | 2080 | |
| + 23 | 40 | 2120 | |
| + 24 | 40 | 2160 | |
| + 25 | 40 | 2200 | |
| + 26 | 40 | 2240 | |
| + 27 | 40 | 2280 | |
| + 28 | 40 | 2320 | |
| + 29 | 40 | 2360 | |
| + 30 | 40 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 51 | 12 | |
| +2 | 50 | 12 | |
| +3 | 49 | 12 | |
| +4 | 48 | 12 | |
| +5 | 47 | 11 | |
| +6 | 46 | 11 | |
| +7 | 45 | 11 | |
| +8 | 45 | 11 | |
| +9 | 44 | 11 | |
| + 10 | 43 | 10 | |
| + 11 | 42 | 10 | |
| + 12 | 41 | 10 | |
| + 13 | 40 | 10 | |
| + 14 | 39 | 9 | |
| + 15 | 39 | 9 | |
| + 16 | 38 | 9 | |
| + 17 | 37 | 9 | |
| + 18 | 36 | 9 | |
| + 19 | 35 | 8 | |
| + 20 | 34 | 8 | |
| + 21 | 33 | 8 | |
| + 22 | 32 | 8 | |
| + 23 | 32 | 8 | |
| + 24 | 31 | 7 | |
| + 25 | 31 | 7 | |
| + 26 | 30 | 7 | |
| + 27 | 29 | 7 | |
| + 28 | 28 | 7 | |
| + 29 | 27 | 6 | |
| + 30 | 26 | 6 |
