Resist Aqua skill
Resist Aqua
Increases resistance to water attacks.
Description
Resist Aqua is an active magical buff (BUFF / OP_ACTIVE) that targets one target (TARGET_ONE). Grants water resistance: in the for-effect, op=add is applied to the waterRes stat according to the #vuln table; lasts 1200 seconds, applied with stackType armor_water.
Effect by level: waterRes: from +15 → +30 (see the table by level, #vuln). MP consumption: mpConsume 18 → 31, mpInitialConsume 5 → 8 (tables #mpConsume and #mpInitialConsume). AggroPoints: 243 → 418 (table #aggro).
Additional: reuseDelay 6000 ms, hitTime 4000 ms, castRange 400, effectRange 900.
Sharpening:
- Enchant Time — increases the duration of the buff (1240 → 2400 sec, table #ench1time; while waterRes is fixed at +30).
- Enchant Cost - reduces MP consumption when used (tables #ench2MpConsume and #ench2MpConsume_Init).
| level | mpConsume | mpInitialConsume | aggro | stackOrder | vuln |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 243 | 1 | 15 |
| 2 | 28 | 7 | 379 | 2 | 23 |
| 3 | 31 | 8 | 418 | 3 | 30 |
Enchant: this skill has no enchant branches.
| + | magicLvl | add_waterRes | team |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 30 | 1240 |
| +2 | 76 | 30 | 1280 |
| +3 | 76 | 30 | 1320 |
| +4 | 77 | 30 | 1360 |
| +5 | 77 | 30 | 1400 |
| +6 | 77 | 30 | 1440 |
| +7 | 78 | 30 | 1480 |
| +8 | 78 | 30 | 1520 |
| +9 | 78 | 30 | 1560 |
| + 10 | 79 | 30 | 1600 |
| + 11 | 79 | 30 | 1640 |
| + 12 | 79 | 30 | 1680 |
| + 13 | 80 | 30 | 1720 |
| + 14 | 80 | 30 | 1760 |
| + 15 | 80 | 30 | 1800 |
| + 16 | 81 | 30 | 1840 |
| + 17 | 81 | 30 | 1880 |
| + 18 | 81 | 30 | 1920 |
| + 19 | 82 | 30 | 1960 |
| + 20 | 82 | 30 | 2000 |
| + 21 | 82 | 30 | 2040 |
| + 22 | 82 | 30 | 2080 |
| + 23 | 83 | 30 | 2120 |
| + 24 | 83 | 30 | 2160 |
| + 25 | 83 | 30 | 2200 |
| + 26 | 84 | 30 | 2240 |
| + 27 | 84 | 30 | 2280 |
| + 28 | 85 | 30 | 2320 |
| + 29 | 85 | 30 | 2360 |
| + 30 | 85 | 30 | 2400 |
| + | magicLvl | mpConsume | mpInitialConsume |
|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 30 | 7 |
| +2 | 76 | 29 | 7 |
| +3 | 76 | 29 | 7 |
| +4 | 77 | 28 | 7 |
| +5 | 77 | 28 | 7 |
| +6 | 77 | 27 | 7 |
| +7 | 78 | 27 | 7 |
| +8 | 78 | 26 | 6 |
| +9 | 78 | 26 | 6 |
| + 10 | 79 | 25 | 6 |
| + 11 | 79 | 25 | 6 |
| + 12 | 79 | 24 | 6 |
| + 13 | 80 | 24 | 6 |
| + 14 | 80 | 23 | 6 |
| + 15 | 80 | 23 | 6 |
| + 16 | 81 | 22 | 5 |
| + 17 | 81 | 22 | 5 |
| + 18 | 81 | 21 | 5 |
| + 19 | 82 | 21 | 5 |
| + 20 | 82 | 20 | 5 |
| + 21 | 82 | 20 | 5 |
| + 22 | 82 | 19 | 5 |
| + 23 | 83 | 19 | 4 |
| + 24 | 83 | 18 | 4 |
| + 25 | 83 | 18 | 4 |
| + 26 | 84 | 17 | 4 |
| + 27 | 84 | 17 | 4 |
| + 28 | 85 | 16 | 4 |
| + 29 | 85 | 16 | 4 |
| + 30 | 85 | 15 | 4 |
