Major Heal skill
A powerful targeted heal. Consumes Spirit Ore.
ID1401
TypeTreatment is one goal
Levels11
Cast5 with
Reloading6 with
MP consumption60–80
Range600
Consumables
Spirit Ore × 1
Sharpening2 branches
Professions (2)
What is he doing
The most powerful targeted healing in the game: 690→946 power already in the base (character level 56–74), with the Power upgrade – up to 1040.
Differences from Greater Heal:
- each cast burns 1 Spirit Ore - treatment at cost price;
- reload time is shorter - 6 s versus 10 s;
- MP consumption is more modest (60–80), part of the price is transferred to consumables;
- There is no tail-regeneration - all power is instantaneous.
Cast 5 sec, range 600. Result formula is in analysis of treatment mechanics.
Skill levels
Level 1 requires a book: Spellbook: Major HealThe remaining levels are studied only for SP.
| Level | Magic level | Studied at | Power | MP consumption | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 56 | 690 | 60 | 81 000-95 000 |
| 2 | 58 | 58 | 722 | 64 | 88 000-100 000 |
| 3 | 60 | 60 | 753 | 65 | 120 000-140 000 |
| 4 | 62 | 62 | 783 | 67 | 170 000-210 000 |
| 5 | 64 | 64 | 812 | 69 | 190 000-230 000 |
| 6 | 66 | 66 | 840 | 72 | 280 000-320 000 |
| 7 | 68 | 68 | 867 | 74 | 320 000-390 000 |
| 8 | 70 | 70 | 892 | 77 | 390 000-490 000 |
| 9 | 72 | 72 | 915 | 78 | 650 000-710 000 |
| 10 | 74 | 74 | 936 | 80 | 800,000–1,000,000 |
| 11 | 74 | 74 | 946 | 80 | 880 000 |
Sharpening
Enchanting is available from level 76 through the class trainer. Each attempt deducts SP and experience from the table; the chance depends on the character's level. If you fail, the skill resets to +0., spent SP and experience are lost. You can only switch to another branch at +0—there is no direct transition from a leveled branch. At +1, you need the book: Giant's Codex.
Branch 1: Power - Increases healing power: 948 → 1040
| + | Mag. lvl. | Strength | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 948 | 306 000 | 3 060 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 951 | 315 000 | 3 150 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 954 | 325 000 | 3 250 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 957 | 346 000 | 3 460 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 960 | 357 000 | 3 570 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 964 | 368 000 | 3 680 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 967 | 390 000 | 3 900 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 970 | 402 000 | 4 020 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 973 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 976 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 979 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 983 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 986 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 989 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 992 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 995 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 998 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 1002 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 1005 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 1008 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 1011 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 1014 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 1017 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 1021 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 1024 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 1027 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 1030 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 1033 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 1036 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 1040 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Branch 2: Cost – reduces MP consumption: 78 → 47
| + | Mag. lvl. | MP consumption | SP | Experience | Chance of 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 78 | 306 000 | 3 060 000 | 82 % | 92 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| 2 | 76 | 77 | 315 000 | 3 150 000 | 80 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| 3 | 76 | 76 | 325 000 | 3 250 000 | 78 % | 88 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| 4 | 77 | 75 | 346 000 | 3 460 000 | 52 % | 76 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| 5 | 77 | 73 | 357 000 | 3 570 000 | 50 % | 74 % | 84 % | 84 % | 84 % |
| 6 | 77 | 72 | 368 000 | 3 680 000 | 48 % | 72 % | 82 % | 82 % | 82 % |
| 7 | 78 | 72 | 390 000 | 3 900 000 | 14 % | 46 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| 8 | 78 | 71 | 402 000 | 4 020 000 | 10 % | 44 % | 68 % | 68 % | 68 % |
| 9 | 78 | 70 | 414 000 | 4 140 000 | 6% | 42 % | 66 % | 66 % | 66 % |
| 10 | 79 | 68 | 507 000 | 5 070 000 | 2% | 14 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| 11 | 79 | 67 | 523 000 | 5 230 000 | 2% | 10 % | 38 % | 38 % | 38 % |
| 12 | 79 | 66 | 538 000 | 5 380 000 | 2% | 6% | 36 % | 36 % | 36 % |
| 13 | 80 | 65 | 659 000 | 6 590 000 | 1% | 2% | 14 % | 14 % | 14 % |
| 14 | 80 | 65 | 680 000 | 6 800 000 | 1% | 2% | 10 % | 10 % | 10 % |
| 15 | 80 | 63 | 699 000 | 6 990 000 | 1% | 2% | 6% | 6% | 6% |
| 16 | 81 | 62 | 857 000 | 8 570 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | 81 | 61 | 884 000 | 8 840 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 18 | 81 | 60 | 909 000 | 9 090 000 | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | 82 | 58 | 1 114 000 | 11 140 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 20 | 82 | 57 | 1 149 000 | 11 490 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 21 | 82 | 57 | 1 182 000 | 11 820 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | 83 | 56 | 1 448 000 | 14 480 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | 83 | 55 | 1 494 000 | 14 940 000 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | 83 | 53 | 1 537 000 | 15 370 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 25 | 84 | 52 | 1 882 000 | 18 820 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 26 | 84 | 51 | 1 942 000 | 19 420 000 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 27 | 84 | 50 | 1 998 000 | 19 980 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 28 | 85 | 50 | 2 447 000 | 24 470 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 29 | 85 | 48 | 2 525 000 | 25 250 000 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| 30 | 85 | 47 | 2 597 000 | 25 970 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comments
There are no comments yet. Be the first!
leave a comment